起订:1 | 供货总量:892 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:全国 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
泰仕温度/湿度/大气压力计TES-1160/1161的主要特点
3组LCD显示温度、相对湿度及大气压力;
露点及湿球温度计算值读取;
湿度、混合比及焓值计算值读取;
水蒸气压及饱和水蒸气压计算值读取;
大气压力趋向(P3h)计算值读取;
热指数(Heat Index)及湿指数(Humidex)计算值读取;
值、小值含发生时间之戳记;
比较器功能;
警示器输出功能;
自动开机功能;
读值锁定功能;
手动资料记忆及读取功能;
自动资料记录功能(1161);
USB介面(1161);
泰仕温度/湿度/大气压力计TES-1160/1161的规格参数
测量档位 | 相对湿度:0%~R.H. 温度:-40℃~+100℃(-40。F至+212。F) 大气压力:300~1200hPa |
解析度 | 0.1% R.H.,0.1℃,0.1℉,0.1hPa |
准确性 | 温度:±0.4℃(+5℃~+6℃); ±0.8℃(-20℃~5℃及+60℃~+80℃); ±1.2℃(-40℃~20℃及+80℃~+100℃) ±0.8。F(+41。F~+140。F); ±1.6。F(-4。F~41。F及+140。F~+176。F);); ±2.4。F(-40。F~-4。F及+176。F~+212。F); 相对湿度:±3%RH(25℃,20~80%RH); ±4%RH(25℃,10~20%RH及80~90%RH) ±5%RH(25℃,0~10%RH及90~RH) 大气压力:±2hPa(25℃),±4hPa(-20~85℃) |
反应时间 | 相对湿度:t63%<10s(33~75% RH) 温度:t63%<10s(15℃~45℃) |
取样率 | 每秒1次 |
手动资料记忆容量 | 99组(可直接于LCD上读取) |
自动资料记录容量 | microSD CARD 4GB(1161) |
警报输出 | 开集极输出、输入阻抗:490W 施加电压:24V DC 驱动电流:50mA DC |
操作温湿度 | 0℃~60℃,低于95% R.H. |
储存温湿度 | -10℃~60℃,低于70% R.H. |
电源 | 006P 9V或IEC6F22,NEDA 1604电池 |
电池寿命 | 约2个月 |
尺寸 | 249×64×26mm |
重量 | 约178g |
附件 | 说明书、电池、皮盒、CD光碟软体(1161)、Micro-USB缆线(1161) |
选购附件 | 交流转换器DC9V(1161) |
网友评价 共0条 [查看全部]