起订:1 | 供货总量:162 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:全国 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
订货号 | 型号 | 说明 | 预计出货日 | 单位 | 价格 | 库存 | 特价 | 购买 |
对比6568A1688 | ZNLWGQ-2AJC2/EX/HE | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | ||
对比6568A1689 | ZNLWGQ-2AJC3/NE/NE | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | ||
对比6568A1690 | ZNLWGQ-2AJC3/NE/HE | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | ||
对比6568A1691 | ZNLWGQ-2AJC3/EX/NE | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | ||
对比6568A1692 | ZNLWGQ-2AJC3/EX/HE | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | ||
对比6568A1693 | ZNLWGQ-2AJC4/NE/NE | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | ||
对比6568A1694 | ZNLWGQ-2AJC4/NE/HE | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | ||
对比6568A1695 | ZNLWGQ-2AJC4/EX/NE | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | ||
对比6568A1696 | ZNLWGQ-2AJC4/EX/HE | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | ||
对比6568A1697 | ZNLWGQ-2AJC5/NE/NE | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | ||
对比6568A1698 | ZNLWGQ-2AJC5/NE/HE | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | ||
对比6568A1699 | ZNLWGQ-2AJC5/EX/NE | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | ||
对比6568A1700 | ZNLWGQ-2AJC5/EX/HE | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | ||
对比6568A1701 | ZNLWGQ-2AJC6/NE/NE | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | ||
对比6568A1702 | ZNLWGQ-2AJC6/NE/HE | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | ||
对比6568A1703 | ZNLWGQ-2AJC6/EX/NE | 2-3天 | 只 | 另询价 | 1000 | 无 | ||
对比6568A1704 | ZNLWGQ-2AJC6/EX/HE | 2-4天 | 只 | 另询价 | 1001 | 无 | ||
对比6568A1705 | ZNLWGQ-2AJC7/NE/NE | 2-5天 | 只 | 另询价 | 1002 | 无 | ||
对比6568A1706 | ZNLWGQ-2AJC7/NE/HE | 2-6天 | 只 | 另询价 | 1003 | 无 | ||
对比6568A1707 | ZNLWGQ-2AJC7/EX/NE | 2-7天 | 只 | 另询价 | 1004 | 无 | ||
对比6568A1708 | ZNLWGQ-2AJC7/EX/HE | 2-8天 | 只 | 另询价 | 1005 | 无 | ||
对比6568A1709 | ZNLWGQ-2ASC1/NE/NE | 2-9天 | 只 | 另询价 | 1006 | 无 | ||
对比6568A1710 | ZNLWGQ-2ASC1/NE/HE | 2-10天 | 只 | 另询价 | 1007 | 无 | ||
对比6568A1711 | ZNLWGQ-2ASC1/EX/NE | 2-11天 | 只 | 另询价 | 1008 | 无 | ||
对比6568A1712 | ZNLWGQ-2ASC1/EX/HE | 2-12天 | 只 | 另询价 | 1009 | 无 | ||
对比6568A1713 | ZNLWGQ-2ASC2/NE/NE | 2-13天 | 只 | 另询价 | 1010 | 无 | ||
对比6568A1714 | ZNLWGQ-2ASC2/NE/HE | 2-14天 | 只 | 另询价 | 1011 | 无 | ||
对比6568A1715 | ZNLWGQ-2ASC2/EX/NE | 2-15天 | 只 | 另询价 | 1012 | 无 | ||
对比6568A1716 | ZNLWGQ-2ASC2/EX/HE | 2-16天 | 只 | 另询价 | 1013 | 无 | ||
对比6568A1717 | ZNLWGQ-2ASC3/NE/NE | 2-17天 | 只 | 另询价 | 1014 | 无 | ||
对比6568A1718 | ZNLWGQ-2ASC3/NE/HE | 2-18天 | 只 | 另询价 | 1015 | 无 | ||
对比6568A1719 | ZNLWGQ-2ASC3/EX/NE | 2-19天 | 只 | 另询价 | 1016 | 无 | ||
对比6568A1720 | ZNLWGQ-2ASC3/EX/HE | 2-20天 | 只 | 另询价 | 1017 | 无 | ||
对比6568A1721 | ZNLWGQ-2ASC4/NE/NE | 2-21天 | 只 | 另询价 | 1018 | 无 | ||
对比6568A1722 | ZNLWGQ-2ASC4/NE/HE | 2-22天 | 只 | 另询价 | 1019 | 无 | ||
对比6568A1723 | ZNLWGQ-2ASC4/EX/NE | 2-23天 | 只 | 另询价 | 1020 | 无 | ||
对比6568A1724 | ZNLWGQ-2ASC4/EX/HE | 2-24天 | 只 | 另询价 | 1021 | 无 | ||
对比6568A1725 | ZNLWGQ-2ASC7/NE/NE | 2-25天 | 只 | 另询价 | 1022 | 无 | ||
对比6568A1726 | ZNLWGQ-2ASC7/NE/HE | 2-26天 | 只 | 另询价 | 1023 | 无 | ||
对比6568A1727 | ZNLWGQ-2ASC7/EX/NE | 2-27天 | 只 | 另询价 | 1024 | 无 | ||
对比6568A1728 | ZNLWGQ-2ASC7/EX/HE | 2-28天 | 只 | 另询价 | 1025 | 无 | ||
对比6568A1729 | ZNLWGQ-2AIC1/NE/NE | 2-29天 | 只 | 另询价 | 1026 | 无 | ||
对比6568A1730 | ZNLWGQ-2AIC1/NE/HE | 2-30天 | 只 | 另询价 | 1027 | 无 | ||
对比6568A1731 | ZNLWGQ-2AIC1/EX/NE | 2-31天 | 只 | 另询价 | 1028 | 无 | ||
对比6568A1732 | ZNLWGQ-2AIC1/EX/HE | 2-32天 | 只 | 另询价 | 1029 | 无 | ||
对比6568A1733 | ZNLWGQ-2BMC1/NE/NE | 2-33天 | 只 | 另询价 | 1030 | 无 | ||
对比6568A1734 | ZNLWGQ-2BMC1/NE/HE | 2-34天 | 只 | 另询价 | 1031 | 无 | ||
对比6568A1735 | ZNLWGQ-2BMC1/EX/NE | 2-35天 | 只 | 另询价 | 1032 | 无 | ||
对比6568A1736 | ZNLWGQ-2BMC1/EX/HE | 2-36天 | 只 | 另询价 | 1033 | 无 | ||
对比6568A1737 | ZNLWGQ-2BMC4/NE/NE | 2-37天 | 只 | 另询价 | 1034 | 无 |
订货号 | 型号 | 说明 | 预计出货日 | 单位 | 价格 | 库存 | 特价 | 购买 |
对比6568A1738 | ZNLWGQ-2BMC4/NE/HE | 2-38天 | 只 | 另询价 | 1035 | 无 | ||
对比6568A1739 | ZNLWGQ-2BMC4/EX/NE | 2-39天 | 只 | 另询价 | 1036 | 无 | ||
对比6568A1740 | ZNLWGQ-2BMC4/EX/HE | 2-40天 | 只 | 另询价 | 1037 | 无 | ||
对比6568A1741 | ZNLWGQ-2BMC5/NE/NE | 2-41天 | 只 | 另询价 | 1038 | 无 | ||
对比6568A1742 | ZNLWGQ-2BMC5/NE/HE | 2-42天 | 只 | 另询价 | 1039 | 无 | ||
对比6568A1743 | ZNLWGQ-2BMC5/EX/NE | 2-43天 | 只 | 另询价 | 1040 | 无 | ||
对比6568A1744 | ZNLWGQ-2BMC5/EX/HE | 2-44天 | 只 | 另询价 | 1041 | 无 | ||
对比6568A1745 | ZNLWGQ-2BJC4/NE/NE | 2-45天 | 只 | 另询价 | 1042 | 无 | ||
对比6568A1746 | ZNLWGQ-2BJC4/NE/HE | 2-46天 | 只 | 另询价 | 1043 | 无 | ||
对比6568A1747 | ZNLWGQ-2BJC4/EX/NE | 2-47天 | 只 | 另询价 | 1044 | 无 | ||
对比6568A1748 | ZNLWGQ-2BJC4/EX/HE | 2-48天 | 只 | 另询价 | 1045 | 无 | ||
对比6568A1749 | ZNLWGQ-2BJC5/NE/NE | 2-49天 | 只 | 另询价 | 1046 | 无 | ||
对比6568A1750 | ZNLWGQ-2BJC5/NE/HE | 2-50天 | 只 | 另询价 | 1047 | 无 | ||
对比6568A1751 | ZNLWGQ-2BJC5/EX/NE | 2-51天 | 只 | 另询价 | 1048 | 无 | ||
对比6568A1752 | ZNLWGQ-2BJC5/EX/HE | 2-52天 | 只 | 另询价 | 1049 | 无 | ||
对比6568A1753 | ZNLWGQ-2BJC6/NE/NE | 2-53天 | 只 | 另询价 | 1050 | 无 | ||
对比6568A1754 | ZNLWGQ-2BJC6/NE/HE | 2-54天 | 只 | 另询价 | 1051 | 无 | ||
对比6568A1755 | ZNLWGQ-2BJC6/EX/NE | 2-55天 | 只 | 另询价 | 1052 | 无 | ||
对比6568A1756 | ZNLWGQ-2BJC6/EX/HE | 2-56天 | 只 | 另询价 | 1053 | 无 | ||
对比6568A1757 | ZNLWGQ-2BSC5/NE/NE | 2-57天 | 只 | 另询价 | 1054 | 无 | ||
对比6568A1758 | ZNLWGQ-2BSC5/NE/HE | 2-58天 | 只 | 另询价 | 1055 | 无 | ||
对比6568A1759 | ZNLWGQ-2BSC5/EX/NE | 2-59天 | 只 | 另询价 | 1056 | 无 | ||
对比6568A1760 | ZNLWGQ-2BSC5/EX/HE | 2-60天 | 只 | 另询价 | 1057 | 无 | ||
对比6568A1761 | ZNLWGQ-2BSC6/NE/NE | 2-61天 | 只 | 另询价 | 1058 | 无 | ||
对比6568A1762 | ZNLWGQ-2BSC6/NE/HE | 2-62天 | 只 | 另询价 | 1059 | 无 | ||
对比6568A1763 | ZNLWGQ-2BSC6/EX/NE | 2-63天 | 只 | 另询价 | 1060 | 无 | ||
对比6568A1764 | ZNLWGQ-2BSC6/EX/HE | 2-64天 | 只 | 另询价 | 1061 | 无 | ||
对比6568A1765 | ZNLWGQ-2BSC7/NE/NE | 2-65天 | 只 | 另询价 | 1062 | 无 | ||
对比6568A1766 | ZNLWGQ-2BSC7/NE/HE | 2-66天 | 只 | 另询价 | 1063 | 无 | ||
对比6568A1767 | ZNLWGQ-2BSC7/EX/NE | 2-67天 | 只 | 另询价 | 1064 | 无 | ||
对比6568A1768 | ZNLWGQ-2BSC7/EX/HE | 2-68天 | 只 | 另询价 | 1065 | 无 | ||
对比6568A1769 | ZNLWGQ-2BIC1/NE/NE | 2-69天 | 只 | 另询价 | 1066 | 无 | ||
对比6568A1770 | ZNLWGQ-2BIC1/NE/HE | 2-70天 | 只 | 另询价 | 1067 | 无 | ||
对比6568A1771 | ZNLWGQ-2BIC1/EX/NE | 2-71天 | 只 | 另询价 | 1068 | 无 | ||
对比6568A1772 | ZNLWGQ-2BIC1/EX/HE | 2-72天 | 只 | 另询价 | 1069 | 无 | ||
对比6568A1773 | ZNLWGQ-2BIC2/NE/NE | 2-73天 | 只 | 另询价 | 1070 | 无 | ||
对比6568A1774 | ZNLWGQ-2BIC2/NE/HE | 2-74天 | 只 | 另询价 | 1071 | 无 | ||
对比6568A1775 | ZNLWGQ-2BIC2/EX/NE | 2-75天 | 只 | 另询价 | 1072 | 无 | ||
对比6568A1776 | ZNLWGQ-2BIC2/EX/HE | 2-76天 | 只 | 另询价 | 1073 | 无 | ||
对比6568A1777 | ZNLWGQ-2BIC6/NE/NE | 2-77天 | 只 | 另询价 | 1074 | 无 | ||
对比6568A1778 | ZNLWGQ-2BIC6/NE/HE | 2-78天 | 只 | 另询价 | 1075 | 无 | ||
对比6568A1779 | ZNLWGQ-2BIC6/EX/NE | 2-79天 | 只 | 另询价 | 1076 | 无 | ||
对比6568A1780 | ZNLWGQ-2BIC6/EX/HE | 2-80天 | 只 | 另询价 | 1077 | 无 | ||
对比6568A1781 | ZNLWGQ-2BIC7/NE/NE | 2-81天 | 只 | 另询价 | 1078 | 无 | ||
对比6568A1782 | ZNLWGQ-2BIC7/NE/HE | 2-82天 | 只 | 另询价 | 1079 | 无 | ||
对比6568A1783 | ZNLWGQ-2BIC7/EX/NE | 2-83天 | 只 | 另询价 | 1080 | 无 | ||
对比6568A1784 | ZNLWGQ-2BIC7/EX/HE | 2-84天 | 只 | 另询价 | 1081 | 无 | ||
对比6568A1785 | ZNLWGQ-2BTC1/NE/NE | 2-85天 | 只 | 另询价 | 1082 | 无 | ||
对比6568A1786 | ZNLWGQ-2BTC1/NE/HE | 2-86天 | 只 | 另询价 | 1083 | 无 | ||
对比6568A1787 | ZNLWGQ-2BTC1/EX/NE | 2-87天 | 只 | 另询价 | 1084 | 无 |
订货号 | 型号 | 说明 | 预计出货日 | 单位 | 价格 | 库存 | 特价 | 购买 |
对比6568A1788 | ZNLWGQ-2BTC1/EX/HE | 2-88天 | 只 | 另询价 | 1085 | 无 | ||
对比6568A1789 | ZNLWGQ-2BTC2/NE/NE | 2-89天 | 只 | 另询价 | 1086 | 无 | ||
对比6568A1790 | ZNLWGQ-2BTC2/NE/HE | 2-90天 | 只 | 另询价 | 1087 | 无 | ||
对比6568A1791 | ZNLWGQ-2BTC2/EX/NE | 2-91天 | 只 | 另询价 | 1088 | 无 | ||
对比6568A1792 | ZNLWGQ-2BTC2/EX/HE | 2-92天 | 只 | 另询价 | 1089 | 无 | ||
对比6568A1793 | ZNLWGQ-2BPC1/NE/NE | 2-93天 | 只 | 另询价 | 1090 | 无 | ||
对比6568A1794 | ZNLWGQ-2BPC1/NE/HE | 2-94天 | 只 | 另询价 | 1091 | 无 | ||
对比6568A1795 | ZNLWGQ-2BPC1/EX/NE | 2-95天 | 只 | 另询价 | 1092 | 无 | ||
对比6568A1796 | ZNLWGQ-2BPC1/EX/HE | 2-96天 | 只 | 另询价 | 1093 | 无 | ||
对比6568A1797 | ZNLWGQ-2BPC2/NE/NE | 2-97天 | 只 | 另询价 | 1094 | 无 | ||
对比6568A1798 | ZNLWGQ-2BPC2/NE/HE | 2-98天 | 只 | 另询价 | 1095 | 无 | ||
对比6568A1799 | ZNLWGQ-2BPC2/EX/NE | 2-99天 | 只 | 另询价 | 1096 | 无 | ||
对比6568A1800 | ZNLWGQ-2BPC2/EX/HE | 2-100天 | 只 | 另询价 | 1097 | 无 | ||
对比6568A1801 | ZNLWGQ-2BPC3/NE/NE | 2-101天 | 只 | 另询价 | 1098 | 无 | ||
对比6568A1802 | ZNLWGQ-2BPC3/NE/HE | 2-102天 | 只 | 另询价 | 1099 | 无 | ||
对比6568A1803 | ZNLWGQ-2BPC3/EX/NE | 2-103天 | 只 | 另询价 | 1100 | 无 | ||
对比6568A1804 | ZNLWGQ-2BPC3/EX/HE | 2-104天 | 只 | 另询价 | 1101 | 无 |
ZNLW小口径(小流量)液体流量计传感器是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的传感器可以应用于制药行业。
结构为防爆设计,可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。
ZNLW小口径(小流量)液体流量计可以显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。
ZNLW小口径(小流量)液体流量计选型表:
型号 |
规格代号 |
说明 |
||
ZNLW |
涡轮流量仪表 |
|||
|
G |
传感器 |
||
|
Q |
气体 |
||
|
Y |
液体 |
||
公称通径 |
-2 |
2mm(管螺纹G3/8″) |
||
-4 |
4mm(管螺纹G1/2″) |
|||
-6 |
6mm(管螺纹G1/2″) |
|||
-10 |
10mm(管螺纹G1/2″) |
|||
-15 |
15mm(管螺纹G1″) |
|||
-25 |
25mm(管螺纹G11/4″) |
|||
-40 |
40mm(法兰型) |
|||
-50 |
50mm(法兰型) |
|||
-80 |
80mm(法兰型) |
|||
-100 |
100mm(法兰型) |
|||
-150 |
150mm(法兰型) |
|||
-200 |
200mm(法兰型或者插入式) |
|||
-250 |
250mm(法兰型或者插入式) |
|||
-300 |
300mm(法兰型或者插入式) |
|||
精度等级 |
A |
精度1% |
||
B |
精度0.5% |
|||
C |
精度0.2% |
|||
信号输出 |
M |
一体化液晶显示并带4~20mA电流输出 |
||
J |
配套流量积算仪分体显示 |
|||
S |
配套流量积算仪分体显示并输出4~20mA |
|||
I |
4~20mA电流输出 |
|||
T |
一体化液晶显示 |
|||
P |
脉冲输出 |
|||
公称压力 |
C1 |
PN1.6MPa |
||
C2 |
PN2.5MPa |
|||
C3 |
PN4.0MPa |
|||
C4 |
PN6.3MPa |
|||
C5 |
PN16MPa |
|||
C6 |
PN25MPa |
|||
C7 |
PN40MPa |
|||
防爆要求 |
/NE |
不防爆 |
||
/EX |
防爆等级dⅡBT4 |
|||
温度要求 |
/NE |
常温 |
||
/HE |
120℃≥高温≥150℃ |
|||
其它要求 |
/□ |
在订货时注明 |
ZNLW小口径(小流量)液体流量计具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用。若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表。
ZNLW小口径(小流量)液体流量计产品特点: ZNLW小口径(小流量)液体流量计高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,*型可达±0.2%R ZNLW小口径(小流量)液体流量计重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得到极高的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计 ZNLW小口径(小流量)液体流量计输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强 ZNLW小口径(小流量)液体流量计可获得很高的频率信号(3-4kHz),信号分辨力强 ZNLW小口径(小流量)液体流量计范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10 ZNLW小口径(小流量)液体流量计结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大 ZNLW小口径(小流量)液体流量计适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表 ZNLW小口径(小流量)液体流量计*型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类*型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂*型等 可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便 ZNLW小口径(小流量)液体流量计基本参数与技术性能:
|
仪表口径(mm) | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 常规耐受压力(MPa) | 特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式) |
DN | ~0.4 | 6.3 | 12、16、25 | |
DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
DN | 00 | 1.6 | 2.5、4.0 | |
DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
|
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|||||
|
|
网友评价 共0条 [查看全部]