起订:1 | 供货总量:128 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:上海 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
一、 概述
LED智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表。除可测量一般导电液体的体积流量外,还可用于测量强酸强碱等强腐蚀液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量。广泛应用于石油、化工、冶金、轻纺、造纸、环保、食品等工业部门及市政管理,水利建设、河流疏浚等领域的流量计量。
二、特点
·智能电磁流量计测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响。
·智能电磁流量计测量管无阻碍流动部件、无压损、直管段要求较低。
·智能电磁流量计传感器可带接地电极,实现仪表良好接地。
·智能电磁流量计传感器采用*加工工艺,使仪表具有良好的抗负压能力。
·转换器采用液晶背光式显示,可使反射阳光下或暗室内的读数变得容易。
·通过红外线遥控设定参数,在恶劣的环境下不打开转换器的盖板也可以安全的进行设定。
·智能电磁流量计转换器具有自诊断报警输出,空负载检测报警输出,流量上下限报警输出,两极流量值报警输出等功能。
·智能电磁流量计不仅可用于一般的过程检测,还适用于矿浆、纸浆及糊状液的测量。
三LED系列电磁流量计参考流量范围
口径mm | 流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ | φ | 345.6 | |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ | 562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 10 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 8.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 7.6 |
φ | 1.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
四、LED系列智能电磁流量计选型谱
规格代码 |
|
说明 |
厂标 | YY | 上海宇媛 |
仪表种类 | EM | 智能电磁流量计 |
流量计类型 | Y | 一体式 |
F | 分体式 | |
W | 卫生型 | |
C | 插入式 | |
口径 | 10mm-2200mm | 例:200表示DN200 |
内衬材料 | 1 | 氯丁橡胶(适用口径DN32-DN2200) |
2 3 |
聚胺酯橡胶(适用口径DN25-DN500) | |
F4 (适用口径DN10-DN1200) | ||
4 | F46 适用口径DN15-DN200 | |
5 | P 0 (适用口径DN50-DN2000) | |
6 | P PS (适用口径DN15-DN2000) | |
电极材料 | 0 | 不锈钢316L |
1 | 铂Pt | |
2 | 哈氏HB | |
3 | 钽Ta | |
4 | 钛Ti | |
5 | 哈氏HC | |
6 | 碳化钨TuL | |
接地环 | 0 | 无 |
1 | 不锈钢 | |
2 | 其他 | |
额定压力 Mpa |
4.0 | 4.0MP适用口径DN10-DN80 |
1.6 | 1.6 MP适用口径DN100-DN150 | |
1.0 | 1.0 MP适用口径DN200-DN1000 | |
0.6 | 0.6 MP适用口径DN1200-DN2200 | |
其他 | 特殊压力定做 | |
工作温度 | P | <60℃ |
G | <180℃ | |
产品分类 | 0 | 一体智能型 |
1 | 分体智能型 | |
2 | 防爆型 | |
防护等级 | 1 | IP65 |
2 | IP68 | |
通讯输出 | 0 | HART |
1 | 4-20mA | |
2 | RS-485 | |
3 | 其他 | |
外壳材料 | 0 | 碳钢 |
1 | 不锈钢(304) | |
表体法兰 | 0 | 碳钢 |
1 | 不锈钢(304) | |
供电电源 | 0 | 220VAC |
1 | 24VDC | |
2 | 锂电池供电 | |
配对法兰 | 0 | 不带 |
1 | 带 |
网友评价 共0条 [查看全部]