起订:1 | 供货总量:155 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:全国 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
联系一、七、扒、二、一、七、四、二、三、零、陆
上海邑斯公司在经营活动中精益求精,具备如下业务优势:
SIEMENS 可编程控制器
1、 SIMATIC S7 系列PLC、S7200、s71200、S7300、S7400、ET200
2、 逻辑控制模块 LOGO!230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等
3、 SITOP 系列直流电源 24V DC 1.3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A
4、HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377
SIEMENS 交、直流传动装置
1、 交流变频器 MICROMASTER系列:MM、MM420、MM430、MM440、ECO
MIDASTER系列:MDV
6SE70系列(FC、VC、SC)
2、全数字直流调速装置 6RA23、6RA24、6RA28、6RA70 系列
SIEMENS 数控 伺服
1、840D、802S/C、802SL、828D 801D :6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,
2、伺服驱动 : 6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1,6SN1124,6SN1125,6SN1128
技术数据
se TECellHeadTransp TENoBorder" id="Preview_StrTmpl_1_1000000003P101261392081" rowspan="1" colspan="2">
|
se TECellHeadTransp TENoBorder" id="Preview_StrTmpl_1_1000000004P101261392081"> SENTRON PAC3200;LCD;96x 96mm 电源 监视 设备 配电盘内置设备 zur 测量 elektrischer 尺寸 UC:110-340V DC/95-240VAC Ue:max. 690/400V;45-65Hz IE:x/1A 或 x/5A AC 螺钉型接线端子连接 |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 版本 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 产品*名称 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000007P101261392081"> SENTRON |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 产品的规格 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000013P101261392081"> 基本的 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 测量值采集方式 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000033P101261392081"> 无缝的,连续的 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 电源结构形式 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000076P101261392081"> 宽电压范围电源 |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 一般技术数据 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 切口宽度 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000194P101261392081"> 92mm |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 切口高度 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000195P101261392081"> 92mm |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 多功能测量器的结构尺寸 / 依公司特殊情况而定的 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000207P101261392081"> 96的 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 用于测量值采集的运行方式 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 自动的网电频率记录 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000222P101261392081"> 是的 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 固定在50 Hz | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000223P101261392081"> 不 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 固定在60 Hz | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000224P101261392081"> 不 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 脉冲持续时间 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 初始值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000334P101261392081"> 30ms |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 终值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000335P101261392081"> 500ms |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 电压波形 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000355P101261392081"> 正弦或失真 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 可测量的网电频率 / 初始值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000384P101261392081"> 45Hz |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 可测量的网电频率 / 终值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000385P101261392081"> 65Hz |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 测量方法 / 用于电压测量 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000393P101261392081"> RMS |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 平均故障间隔时间 (MTBF) | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000394P101261392081"> 185.8y |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 参考标示 / 符合 DIN 40719(根据 IEC 204-2 增补) / 符合 IEC 750 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000416P101261392081"> P |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 电源电压 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 供电电压频率 / 测定值 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 小值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000617P101261392081"> 65Hz |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000618P101261392081"> 45Hz |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 电压类型 / 电源电压 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000622P101261392081"> AC/DC |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 测量类别 / 针对供电电压 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000624P101261392081"> CATIII |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 视在功率消耗 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 带扩展模块 / 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000627P101261392081"> 8V·A |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 无扩展模块 / 典型 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000628P101261392081"> 6V·A |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 相对对称公差 / 电源电压 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000638P101261392081"> 10% |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 防护等级 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 防护等级 IP | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 正面的 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000653P101261392081"> IP65 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 背面的 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000655P101261392081"> IP20 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 设备保护等级 / 处于安装时的状态 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000660P101261392081"> II |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 电力 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 可测量的电流 / 2 / AC 时 / 额定值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001022P101261392081"> 5A |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 适应性 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 使用的适宜性 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001064P101261392081"> 安装在封闭空间内位置固定的配电盘上 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 可调节的时间标度线 / 小值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001172P101261392081"> 10ms |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 產品功能 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 产品功能 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 无功功率测量 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001224P101261392081"> 是的 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 频率测量 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001255P101261392081"> 是的 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 脉冲测量 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001261P101261392081"> 是的 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 电压测量 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001290P101261392081"> 是的 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 电流测量 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001294P101261392081"> 是的 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 有效功率测量 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001327P101261392081"> 是的 |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 显示和操作 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 显示器规格 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001345P101261392081"> LCD |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 按键数 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001347P101261392081"> 4 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 颜色 / 显示器背景 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001354P101261392081"> 白色 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 语言 / 在显示器的显示上 / 支持 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001355P101261392081"> de, en, fr, spa, ita, por, tur, chi |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 水平的图像分辨率 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001358P101261392081"> 128 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 垂直图像分辨率 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001360P101261392081"> 96 |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 通讯 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 更新时间 / 在接口处 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 小值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001370P101261392081"> 0.33s |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001371P101261392081"> 1s |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 导线的规格 / 可连接 / 双绞线 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001377P101261392081"> 是的 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 协议 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 在以太网接口处 / 支持 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001384P101261392081"> MODBUS TCP |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 传输率 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 小值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001390P101261392081"> 10000kbit/s |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001391P101261392081"> 10000kbit/s |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 故障限制 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 参考条件 / 对于测量精确度的 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001397P101261392081"> 符合 IEC62053-22 和 IEC62053-23 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 用于相对总的测量不确定性的公式 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于无效功测量值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001399P101261392081"> 等级 2 符合 IEC61557-12 或 IEC62053-23 标准 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于测量值功率因数 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001402P101261392081"> +/- 0,5 % |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于测量值功率因数 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001403P101261392081"> +/- 0,5 % |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于测量值电压 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001405P101261392081"> +/- 0,3 % |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于测量值电流 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001409P101261392081"> +/- 0,2 % |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 在有效功测量值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001414P101261392081"> 等级 0.5 符合 IEC61... IEC62053-22 |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 输入输出 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 输入电压 / 在数字输入端 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于信号<1>初始值识别 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001421P101261392081"> 13V |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● DC 时 / 测定值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001422P101261392081"> 24V |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 信号 <0> 终值识别 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001424P101261392081"> 8V |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 数字输出端数量 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001425P101261392081"> 1 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 数字输入端数量 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001426P101261392081"> 1 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 数码输出端的结构形式 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001431P101261392081"> 换档功能或脉冲输出功能 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 输入电流 / 在数字输入端 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 信号 <1> 时 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001442P101261392081"> 7mA |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 输出电流 / 在数字输出端 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 信号 <0> 时 / 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001445P101261392081"> 0.2mA |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 信号 <1> 时 / 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001446P101261392081"> 27mA |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● DC 时 / 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001450P101261392081"> 100mA |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 输出延迟时间 / 在数字输出端 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于信号 <0> 到 <1> / 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001453P101261392081"> 5ms |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于信号 <1> 到<0> / 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001454P101261392081"> 5ms |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 工作电压 / 作为输出电压 / DC 时 / 许可值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001456P101261392081"> 30V |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 输出的特性 / 短路保护 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001458P101261392081"> 是的 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 输入延迟时间 / 在数字输入端 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于信号 <0> 到 <1> / 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001461P101261392081"> 5ms |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于信号 <1> 到<0> / 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001462P101261392081"> 5ms |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 内部电阻 / 在数字输出端 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001463P101261392081"> 55 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 测量类别 / 用于数码信号 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001467P101261392081"> CATII |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 接通频率 / 在数字输出端 / 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001468P101261392081"> 17Hz |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 传输率 / 1 / 对于快速以太网 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001475P101261392081"> 10Mbit/s |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 测量输入 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 内阻 外导体和中性线 / 在电压测量时 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001483P101261392081"> 1.05M |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 可测量的网电电压 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 在 (PE)N 和 L 之间 / AC 时 / 小值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001485P101261392081"> 40V |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 在 (PE)N 和 L 之间 / AC 时 / 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001486P101261392081"> 480V |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 在 (PE)N 和 L 之间 / AC 时 / 额定值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001487P101261392081"> 400V |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 外导体之间的 / AC 时 / 小值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001488P101261392081"> 70V |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 外导体之间的 / AC 时 / 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001489P101261392081"> 831V |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 外导体之间的 / AC 时 / 额定值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001490P101261392081"> 690V |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 电压的测量区扩展 / 带有外部的电压互感器 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001491P101261392081"> 是 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 测量类别 / 用于电压测量 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001496P101261392081"> CATIII |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 电源电压 / 外导体之间的 / AC 时 / 许可值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001497P101261392081"> 831V |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 消耗的有效功率 / 在电流测量时 / 每个相位 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001499P101261392081"> 115mW |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 持续电流 / AC 时 / 许可值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001500P101261392081"> 10A |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 电流的测量区扩展 / 带有外部的电流互感器 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001501P101261392081"> 是 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 测量类别 / 用于电流测量 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001502P101261392081"> CATIII |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 零点遏制 / 在电流测量时 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001504P101261392081"> 0,1 ... 10 % |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 相对的可测量电流 / AC 时 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 小值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001507P101261392081"> 1% |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001508P101261392081"> 120% |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 测量方法 / 用于电流测量 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001512P101261392081"> TRMS |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 可测量的电流 / 1 / AC 时 / 额定值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001513P101261392081"> 1A |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 短时电流强度 (Icw) / 时间限定到 1 s / 测定值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001514P101261392081"> 100A |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 连接 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 电气连接规格 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 在电压的测量输入端 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001697P101261392081"> 螺栓连接 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 快速以太网接口 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001700P101261392081"> RJ45 (8P8C) |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 机械设计 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 高度 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001760P101261392081"> 96mm |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 高度 / 显示屏的 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001764P101261392081"> 54mm |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 宽度 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001767P101261392081"> 96mm |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 宽度 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 显示屏的 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001779P101261392081"> 72mm |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 深度 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001783P101261392081"> 56mm |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 装入位置 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001792P101261392081"> 垂直的 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 安装深度 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001796P101261392081"> 51mm |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 紧固类型 / 控制板安装 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001832P101261392081"> 是的 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 净重 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001884P101261392081"> 451g |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 环境条件 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 安装高度 / 高度超出水平面以上 / 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001898P101261392081"> 2000m |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 标准 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对EMC用于工业领域 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001917P101261392081"> IEC 61000-6-2或者IEC 61326-1:2005,表格2 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于EMC防放电 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001918P101261392081"> IEC 61000-4-2: 2001-04 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于EMC以防高频电磁场 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001919P101261392081"> IEC 61000-4-3: 2006-02 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于EMC防导线引起的NF干扰量(工业) | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001920P101261392081"> IEC 61000-6-4,组1 类别A/CISPR11组1 类别A FCC Part 15 Subpart B Class A |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于EMC防止导线引起的通过HF场的干扰量 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001921P101261392081"> IEC 61000-4-6: 2001-12 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于EMC防带有动力技术频率的磁场 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001922P101261392081"> IEC 61000-4-8: 2001-03 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于EMC防快速瞬时的电子干扰量 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001923P101261392081"> IEC 61000-4-4: 2005-07 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于EMC防电压扰动和中断 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001924P101261392081"> IEC 61000-4-11: 2004-03 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于EMC防脉冲电压 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001925P101261392081"> IEC 61000-4-5: 2001-12 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于自由下落 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001926P101261392081"> IEC 60068-2-32: 1975 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于脉冲调整的 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001927P101261392081"> 信号反应按照IEC62053-31 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于湿热环境检测,周期性的 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001928P101261392081"> IEC 60068-2-30 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于冷环境检测 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001929P101261392081"> IEC 60068-2-1 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 对于干热环境检测 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001930P101261392081"> IEC 60068-2-2 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 相对空气湿度 / 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 小值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001938P101261392081"> 5% |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000001939P101261392081"> 95% |
