起订:1 | 供货总量:996 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:全国 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
订货号 | 型号 | 说明 | - | 预计出货日 | 单位 | 价格 | 库存 | 特价 | 购买 |
对比DELIXI0121 | XRNM1-7.2/25 | - | 1-2天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI0122 | XRNM1-7.2/31.5 | - | 1-2天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI0123 | XRNM1-7.2/40 | - | 1-2天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI0124 | XRNM1-7.2/50 | - | 1-2天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI0125 | XRNM1-7.2/63 | - | 1-2天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI0126 | XRNM1-7.2/80 | - | 1-2天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI0127 | XRNM1-7.2/100 | - | 1-2天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI0128 | XRNM1-7.2/125 | - | 1-2天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI0129 | XRNM1-7.2/160 | - | 1-2天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI0130 | XRNM1-7.2/200 | - | 1-2天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI0131 | XRNM1-7.2/224 | - | 1-2天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
产品描述 | 本产品适用于户内交流50Hz,额定电压7.2KV系统.可与其他保护电器(如开关,真空断路器)配合使用,作为高压电动机及其它电力设备的过载或短路等的保护元件。 |
标准 | IEC 282-1/GB 15166.2 |
产品特点 |
采用插入式结构,将熔断件插入底座,具有更换方便的优点。 撞击器并联于由纯银片制成的熔体,与经化学处理过的高纯度石英砂一起密封于熔管内;熔管采用耐高温的高强度氧化铝瓷制成。 在线路发生故障时,熔体熔化,在熔体出现电弧瞬间,撞击器的高电阻金属丝与熔体并联立即熔断,撞击器迅速弹出,推动连锁电器触头,自动切换电路或发出熔断讯号。 本高压熔断器具有限流特性好、动作快、不误动作等优点。 |
技术参数
电流规格 | A | 25、31.5、40、50、63、80、100、125、160、200、224 |
额定电压 | KV | 3.6 |
额定频率 | HZ | 50 |
开断能力 | KA | 31.5 |
网友评价 共0条 [查看全部]