起订:1 | 供货总量:525 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:全国 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
日本TASCO照度计TA415LK
参数如下:
项目 | TA415LJ | TA415LK |
测试范围 | 0-40000LUX,0-4000FC | |
分解能 | 0.1 | |
精度 | - ±5%rdg | |
自动记录数 | - | 16000 |
手动记录数 | - | 99 |
尺寸 | 170*80*40mm | |
重量 | 390g | |
附件 | 手持式,006P9V干电池 | 手持式,006P9V干电池,USB数据接线附件 |
日本TASCO照度计TA415LK参数如下:项目TA415LJTA415LK测试范围0-40000LUX,0-4000FC分解能0.1精度- ±5%rdg自动记录数-16000手动记录数-99尺寸170*80*40mm重量390g附件手
起订:1 | 供货总量:525 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:全国 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
日本TASCO照度计TA415LK
参数如下:
项目 | TA415LJ | TA415LK |
测试范围 | 0-40000LUX,0-4000FC | |
分解能 | 0.1 | |
精度 | - ±5%rdg | |
自动记录数 | - | 16000 |
手动记录数 | - | 99 |
尺寸 | 170*80*40mm | |
重量 | 390g | |
附件 | 手持式,006P9V干电池 | 手持式,006P9V干电池,USB数据接线附件 |
网友评价 共0条 [查看全部]