起订:1 | 供货总量:512 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:全国 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
风速范围 | |||||||
单位 | 量程 | 分辨率 | 准确度 | ||||
M/s米/秒 | 0~30 | 0.1 | ±5% | ||||
Ft/min呎/分 | 0~5860 | 19 | |||||
Knots海里/小时 | 0~55 | 0.2 | |||||
Km/hr公里/小时 | 0~90 | 0.3 | |||||
Mph英里/小时 | 0~65 | 0.2 | |||||
温度范围 | |||||||
单位 | 量程 | 分辨率 | 分辨率 | ||||
℃ | -10℃~45℃ | 0.2 | ±2℃ | ||||
℉ | 14℉~113℉ | 0.36 | ±3.6℉ | ||||
电池 | CR2032 3.0V | ||||||
温度计 | NTC负温度系数电阻 | ||||||
工作温度 | -10℃~45℃(14℉~113℉) | ||||||
相对湿度 | ≤90%RH | ||||||
贮存温度 | -40℃~60℃(-40℉~140℉) | ||||||
电流消耗 | 约3mA | ||||||
重量 | 53g(包括电池) |
网友评价 共0条 [查看全部]