起订:1 | 供货总量:997 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:全国 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
红外线测温仪TES1326s详细参数
MODEL TES-1326s
-
可选择℃/℉单位
背光显示
雷射指示测量位置
值、小值功能
特性:
-
0.1℃/0.2℉分辨率
-20℃~+500℃
内装雷射指示光点、背光显示
值、小值记录
规格:
显示 | LCD数字显示有背光功能 | ||
温度测量范围 | -20℃~500℃(-4℉~ 932℉) | ||
分辨率 | 0.1℃/0.2℉(1327) | ||
分辨率 | <100°: 0.1℃/ 0.2℉,>100°: 1℃/1℉(1326s) | ||
准确度 | ±2%读值或± 2℃ | ||
感应光谱 | 6 ~ 14μm | ||
距离与目标比 | 12:1;25mm小点尺寸 | ||
放射率 | 0.1 ~1.0 ,(1326:固定 0.95) | ||
自动关机 | 约15秒 | ||
照准 | 雷射光点指示(1毫瓦特) | ||
|
|
||
电池寿命 | 50小时 | ||
电源 | 单一006P 9V电池 | ||
操作、储存环境 |
|
||
尺寸 | 170mm × 118mm × 46mm | ||
重量 | 200公克 | ||
附件 | 说明书、电池 |
网友评价 共0条 [查看全部]