起订:1 | 供货总量:729 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:全国 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
产品型号 | DT-980 | DT-982/DT-983 | ||||
光学参数 | ||||||
出厂标配镜头 | 9mm | 7.5mm | ||||
视场角 | 17°x 17° | 29.8°x 22.6° | ||||
小调焦距离 | 0.5m | 0.2m | ||||
空间分辨率IFOV | 3.78mrad | 3.33mrad | ||||
热灵敏度NETD(30°C时) | ≤0.1°C | ≤0.08°C | ||||
图像帧频 | 50Hz | |||||
对焦方式 | 手动 | |||||
数字变焦和旋转 | 1-32倍连续变焦 | |||||
传感器参数 | ||||||
传感器类型 | 非制冷型焦平面探测器(UFPA) | |||||
工作波长 | 8–14μm | |||||
分辨率 | 80x80 | 160x120 | ||||
图像参数 | ||||||
显示屏 | 2.8''高清彩色TFT | |||||
图像显示模式 | 红外、可见光图像,画中画融合 | |||||
画中画 | 可见光图像与红外图像融合 | |||||
调色板 | 铁红、彩虹、灰白、白灰 | |||||
图像调节 | 手动/自动/直方图 | |||||
量程 | ||||||
量程 | 低量程: –20°C ~ 150°C 高量程:0°C ~ 350°C | |||||
量程 | 低量程: –20°C ~ 150°C 高量程:0°C ~ 400°C | |||||
精度 | ±2°C (±3.6°F) 或被测温度的±2%,取大值 | |||||
测量分析 | ||||||
点分析 | 中心点+高低温 | |||||
发射率 | 0.01~1.0可调;预先定义好材料的辐射率表 | |||||
高低温检测 | 自动标记区域内温和低温 | |||||
测量校正 | 辐射率,反射温度 | |||||
设置 | ||||||
激光/照明灯 | 小于class 2/白光LED | |||||
设置命令 | 单位,语言,日期,时间,信息 | |||||
语言选择 | 多国 | |||||
视频/图像存储 | ||||||
存储 | 标配8GB卡,支持32GB | |||||
视频存储格式 | 720P@60fps | |||||
视频存储模式 | 红外,可见光,融合 | |||||
图像存储格式 | 标准JPEG带温度数据,支持32GB | |||||
图像存储模式 | 红外,可见光,融合 | |||||
可见光摄像头 | 500万像素 | |||||
数据输出 | ||||||
USB接口 | USB存储器/USB摄像头 | |||||
视频输出 | HDMI高清输出 | |||||
WiFi功能 | DT-983 | |||||
电池 | 可充电锂电池,可用四小时 | |||||
输入电压 | 直流5V | |||||
电源管理 | 自动关机以及睡眠模式 | |||||
环境参数 | ||||||
工作环境温度 | –20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |||||
存储温度量程 | –40°C ~ 70°C (–40°F ~ 158°F) | |||||
相对湿度 | 10%RH ~ 90%RH | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
防摔等级 | 2米跌落 | |||||
抗冲击性 | 25g(IEC60068-2-29) | |||||
抗震动性 | 25g(IEC60068-2-6) |
网友评价 共0条 [查看全部]