起订:1 | 供货总量:431 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:全国 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
型号 | RK8511 | RK8512 | |||
额定输入 | 功率 | 150W | 300W | ||
电流 | 0-30A | 0-60A | |||
电压 | 0-150V | 0-150V | |||
定电流模式 | 范围 | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
准确度 | 0.03%+0.5%FS | 0.03%+0.5%FS | 0.03%+0.5%FS | 0.03%+0.5%FS | |
定电压模式 | 范围 | 0.1-19.999V | 0.1-150V | 0.1-19.999V | 0.1-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
准确度 | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | 0.03%+0.02%FS | |
定电阻模式当输入电压和电阻值≥满量程的10% | 范围 | 0.03Ω-10K | 0.03Ω-5K | 0.03Ω-10K | 0.03Ω-5K |
分辨率 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 | |
准确度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
定功率模式(当输入电压和电流值≤满量程的10%) | 范围 | 0-150W | 0-150W | 0-300W | 0-300 |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
准确度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
电压测量值 | 电压 | 0.19.999V | 0-150V | 0.19.999V | 0-150V |
分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
准确度 | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | 0.015%+0.03%FS | |
电流测量值 | 电流 | 0-3A | 0-30A | 0-6A | 0-60A |
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | 0.1mA | 1mA | |
准确度 | 0.03%0.05%FS | 0.03%0.08%FS | 0.03%0.05%FS | 0.03%0.08%FS | |
功率测量值(当输入电压和电流值≥满量程的10%) | 瓦特 | 100W | 150W | 100W | 300W |
分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
准确度 | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
电池测试功能电池输入:0.5-120V;测量:容量=999/H;分辨率=0.1mA;时间范围=1S-16HS | |||||
动态测试功能转换表:0-25kHZ;2.5A/uS;T1&T2:60uS-999S;准确度±15%偏离+10%FS | |||||
电流软启动时间1mS;2mS;5mS;10mS;20mS;50mS;100mS;200mS;准确度±15%偏离+10%FS | |||||
短路功能 | 电流(CC) | ≈3.3A | ≈33A | ≈6.6A | 66A |
电压(CV) | 0V | 0V | |||
电阻(CR) | ≈55mΩ | ≈25mΩ | |||
温度 | 操作 | 0~40℃ | 0~40℃ | ||
不可操作 | -10℃~70℃ | -10℃~70℃ | |||
外型尺寸 | 宽*长*高 | 108*214*365 | |||
重量 | Kg | 3.5 |
网友评价 共0条 [查看全部]