起订:1 | 供货总量:199 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:江苏 苏州市 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
主要技术指标 | |||
输入1 | 频率范围 | 10Hz~50MHz(1MΩ,CW);50MHz~500MHz(50Ω,CW/Pulse) | |
灵敏度(CW) | -20dBm(10Hz~500MHz) | ||
输入信号电平(CW) | +7dBm(10Hz~500MHz) | ||
连续波 | 分辨率 | 1Hz~1MHz可选,10倍步进 | |
准确度 | ±(被测频率×时基准确度×10+触发误差+1位低有效数字) | ||
脉冲波 | 准确度 | ±(被测频率×时基准确度×10+门误差+1个低有效数字) 门误差:1MHz(1μs≤脉冲宽度≤100μs) 100kHz(100μs<脉冲宽度<10ms) | |
分辨率 | 1MHz(1μs≤脉冲宽度≤10μs) 100kHz(10μs<脉冲宽度≤100μs) 10kHz(100μs<脉冲宽度≤1ms) 1kHz(1ms<脉冲宽度≤10ms) | ||
脉冲宽度范围 | 1μs~10ms | ||
脉冲周期范围 | 2μs~20ms | ||
输入2 | 频率范围 | 500MHz~40GHz(50Ω,CW/Pulse) | |
灵敏度(CW) |
-33dBm(500MHz≤f≤2GHz);
-40dBm(2GHz | ||
输入信号电平(CW) | +7dBm(500MHz~40GHz) | ||
连续波 | 分辨率 | 1Hz~1MHz可选,10倍步进 | |
准确度 | ±(被测频率×时基准确度+触发误差+1个低有效数字) | ||
脉冲波 | 准确度 | ±(被测频率×时基准确度+门误差+1个低有效数字) 门误差:1MHz (100ns≤脉冲宽度≤1μs) 100kHz (1μs<脉冲宽度≤100μs) 10kHz (100μs<脉冲宽度≤10ms) | |
分辨率 | 1MHz(100ns≤脉冲宽度≤1μs) 100kHz(1μs<脉冲宽度≤10μs) 10kHz(10μs<脉冲宽度≤100μs) 1kHz(100μs<脉冲宽度1≤ms) 100Hz(1ms<脉冲宽度≤10ms) | ||
脉冲宽度范围 | 300ns~10ms(自动),100ns~10ms(手动) | ||
脉冲周期范围 | 1us~20ms(自动),500ns~20ms(手动);脉冲关时间≥400ns | ||
扩 频 模 块 | 频率范围 | AV82408扩频模块:40GHz~60GHz(CW/Pulse) AV82407扩频模块:50GHz~75GHz(CW/Pulse) AV82407A扩频模块:75GHz~110GHz(CW/Pulse) AV82407B扩频模块:110GHz~170GHz(CW/Pulse) | |
灵敏度(CW) | AV82408扩频模块:-20dBm AV82407扩频模块:-15dBm AV82407A扩频模块:-15dBm AV82407B扩频模块:-10dBm | ||
输入信号电平(CW) | +5dBm(40GHz~170GHz) | ||
连续波 | 分辨率 | 1Hz~1MHz可选,10倍步进 | |
准确度 | ±(被测频率×时基准确度+触发误差+1个低有效数字) | ||
脉冲波 | 准确度 | ±(被测频率×时基准确度+门误差+1个低有效数字) 门误差:1MHz (300ns≤脉冲宽度≤1μs) 100kHz (1μs<脉冲宽度≤100μs) 10kHz (100μs<脉冲宽度≤10ms) | |
分辨率 | 1MHz(300ns≤脉冲宽度≤1μs) 100kHz(1μs<脉冲宽度≤10μs) 10kHz(10μs<脉冲宽度≤100μs) 1kHz(100μs<脉冲宽度1≤ms) 100Hz(1ms<脉冲宽度≤10ms) | ||
脉冲宽度范围 | 500ns~10ms(自动),300ns~10ms(手动) | ||
脉冲周期范围 | 1us~20ms,脉冲关时间≥400ns | ||
时基 | 频率 | 10MHz | |
老化率 | 优于±2.0×10-9/天,24小时连续工作后 | ||
主机外形尺寸(宽×高×深) | 320mm×133mm×400mm(不含底脚、垫脚,接头、侧带) 329.5mm×146.3mm×444.2mm(含底脚、垫脚,接头、侧带) | ||
主机重量 | <12kg | ||
主机功耗 | <150W | ||
主机电源 | 交流电压 220V±10%,频率 50Hz±5% | ||
输入接口 | 输入1:BNC(阴);输入2:2.4mm(阳) |
详细规格参数及报价请致电:孟庆柏
网友评价 共0条 [查看全部]