起订:1 | 供货总量:922 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:全国 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
技术参数:
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
型号 | UT595 | ||
绝缘电阻(Ω) | 输出电压 | 250V/500V/1000V | ±10% |
250V | 0.05MΩ~250MΩ | ±(5%+5) | |
500V | 0.05MΩ~500MΩ | ||
1000V | 0.05MΩ~1000MΩ | ||
短路电流 | <2mA | √ | |
低电阻连续性测试 | 范围 | 0.00Ω~199Ω | ±(2%+5) |
测试电流 | 0.00~2Ω: >200mA | √ | |
线路阻抗(Ω) | 范围 | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) |
应用电压(频率) | 195V~440V(45Hz~65Hz) | √ | |
测试电流 | 20A | √ | |
PFC 测试 | 0KA~26KA | √ | |
回路阻抗(Ω) | 范围 | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) |
应用电压(频率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | |
测试电流 | 20A | √ | |
PFC 测试 | 0KA~26KA | √ | |
不跳脱回路阻抗(Ω) | 范围 | 1.00Ω~2000Ω | ±(5%+5) |
应用电压(频率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | |
测试电流 | 15mA | √ | |
PFC 测试 | 0KA~26KA | √ | |
RCD测量 | 应用电压(频率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ |
测试电流 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | |
跳脱时间 | ×1/2 *I△n 范围0ms~2000ms | ±(5%+5) | |
×1 *I△n 范围0ms~300ms | ±(5%+5) | ||
×1 *I△n 范围0ms~500ms(选择*功能) | ±(5%+5) | ||
×2 *I△n 范围0ms~150ms | ±(5%+5) | ||
×2 *I△n 范围0ms~200ms(选择*功能) | ±(5%+5) | ||
×5 *I△n 范围0ms~40ms | ±(5%+5) | ||
相序测量 | 应用电压(频率) | 100V~440V(45Hz~65Hz) | √ |
显示 | 按顺序:L1→ L2→ L3 为正转;L1→ L3→ L2 为反转 | √ | |
RAMP斜率RCD测量 | 测试电流量程 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% |
交流电压 (V) | 范围 | 0V~440V | ±(5%+2) |
响应频率 | 45Hz~60Hz | √ | |
分辩率 | 1V | √ | |
特殊功能 | |||
显示 | 9999 | ||
自动关机 | √ | ||
低电压显示 | √ | ||
数据存储 | √ | ||
LCD 背光 | √ | ||
AUTO半波测量 | √ | ||
RCD*测量 | 30秒 | √ | |
RCD半波测量 | √ | ||
相位转换(RCD) | 0°和180° | √ | |
一般特征 | |||
电源 | 1.5V电池(5#) X 6 | ||
LCD尺寸 | 125mm X 37mm | ||
机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
机身重量 | 1000g | ||
机身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | ||
标准配件 | 电池、测试线(红 X1、绿 X1、黑 X1)、*电力测试线、远端TEST控制测试线 | ||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡, 工具箱 | ||
标准包装数量 | 4台 | ||
标准包装尺寸 | 510mm X 330mm X 300mm | ||
标准包装箱毛重 | 15Kg |
网友评价 共0条 [查看全部]