起订:1 | 供货总量:988 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:黑龙江 大庆市 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
SWP DFY系列直流电源一、 DFY机架式直流电源 |
||||||||||||
|
||||||||||||
二、直流电源规格特性表 |
型号 | 2401 | 2403 | 2405 | 2410 | 2420 | |
容量 | 24W | 72W | 120W | 240W | 480W | |
电流 | 1A | 3A | 5A | 10A | 20A | |
效率 | 线性电源:40~50﹪ 开关电源:75~95﹪ | |||||
输入条件 | 电压 | 线性电源:197~260V 开关电源:97~245V | ||||
频率 | 47~63V | |||||
输出特性 | 电压 | 线性电源:24V±0.5﹪ 开关电源:24V±1﹪ | ||||
纹波 | 线性电源:<50mVp-p 开关电源:<150mVp-p | |||||
负载 | 线性电源:<1﹪ 开关电源:<1.5﹪ | |||||
端子数 | 1组 | 2组 | 2组 | 4组 | 4组 |
其它特性 | 过流保护 | 线性电源:135﹪ 开关电源:120﹪ | ||||
过欠压 | 欠压:22V±1V 过压:28V±1V | |||||
外形尺寸 | /T |
|
||||
/U | 485mm×133mm×300mm(长×高×深) | |||||
/S | 293mm×183mm×92mm(长×高×深) | 394mm×140mm×172mm(长×高×深) | 394mm×307mm×243mm(长×高×深) |
三、 直流电源型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 型号举例 |
①DFY-T-K-24-01 |
直流电源,机架式安装,供电方式开关电源,输出电压24V,输出电流1A。 |
②DFY-S-F-24-05 |
直流电源,台式安装,供电方式线性电源。 |
网友评价 共0条 [查看全部]