起订:1 | 供货总量:778 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:全国 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
NHR-200信号发生器
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-200信号发生器是一种多功能、*的便携式信号源,可用于输出各种规格的工业信号,支持电流、电压、电阻、频率、热电偶、热电阻等多种信号输出类型,精度可达0.01%F.S,是工业现场、实验室以及各类仪表制造商*的计量测试工具。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出功能一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按键功能说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输出精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流电压(DCV)信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流电流(DCA)信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电阻(Ω)信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电偶(TC)信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热电阻(RTD)信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
脉冲(PULSE)信号输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
网友评价 共0条 [查看全部]