起订:1 | 供货总量:731 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:四川 成都市 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
DS6000系列数字示波器带宽高达1GHz,采样率高达5GSa/s, 是同类产品中存储深度深和波形捕获率超高的*通用数字示波器。DS6000系列采用了*的Ultravision技术和*工艺,是国内突破1GHz带宽的数字示波器产品,其的高采样、深存储、波形录制和多级灰度显示功能使它成为各种电路开发调试工作的工具。
产品家族
型号 | 模拟带宽 | 模拟通道数 | 实时采样率 | 存储深度 | 波形捕获率 | 数字通道 | 内置信号源 |
DS6104 | 1GHz | 4 | 5GSa/s | 140Mpts | 180,000wfms/s | - | - |
DS6102 | 1GHz | 2 | 5GSa/s | 140Mpts | 180,000wfms/s | - | - |
DS6064 | 600MHz | 4 | 5GSa/s | 140Mpts | 180,000wfms/s | - | - |
DS6062 | 600MHz | 2 | 5GSa/s | 140Mpts | 180,000wfms/s | - | - |
技术文档
文件 | 文件大小 | 发布时间 |
---|---|---|
DS6000系列数据手册 | 2MB | 2015-11-20 |
DS6000系列用户手册 | 6MB | 2015-12-31 |
DS6000系列快速指南 | 2MB | 2014-02-20 |
DS6000系列编程手册 | 2MB | 2014-02-20 |
RP7000用户手册 | 1MB | 2014-06-10 |
RP6150用户手册 | 1MB | 2014-01-23 |
Ultra Power Analyzer上位机软件数据手册 | 1MB | 2016-06-17 |
公 司:成都虹威科技有限公司
:刘先生
手 机:
电 话:
传 真:
邮 箱:liuwei@howele.com
Q Q:341446778
地 址:成都市武侯区武科西一路65号优博中心C座502室
网 址:http://www.howele.com
网友评价 共0条 [查看全部]