起订:1 | 供货总量:285 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:全国 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
规格 - FG3 - FiveGo™ 电导率仪
简短描述 | 基础型便携式电导率和TDS测量仪 |
温度范围 °C | 0.0 to 100.0 |
温度分辨率 °C | 0.1 |
温度精度°C | ± 0.3 |
校准 | 1点校准 |
显示器 | LCD |
电源 | 4节 AAA 1.5 V电池 |
操作环境 | 0 ... 40 °C; 5 ... 80 % 相对湿度 |
电导率精度 | +/- 0.5 % |
电导率范围 | 0.01 μS/cm to 199.9 mS/cm |
盐度范围 | 0.00 ... 19.99 psu |
TDS范围 | 0.01 mg/L ~ 199.9 g/L |
网友评价 共0条 [查看全部]