起订:1 | 供货总量:308 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:山东 济南市 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
技术参数 | 60/2 | 100/2 | 150/3 | 160/2 | 180/2 | 200/5 | 250/2 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其它等级 |
输出电压(kV) | 60 | 100 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 100/200 | 200/300 | 600~800kV可 定做 |
输出电流(mA) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3/2 | 3/2 | |
输出功率(W) | 120 | 200 | 450 | 320 | 360 | 1000 | 500 | 400 | 600 | |
充电电流(mA) | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
机箱重量(kg) | 4.3 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 8.1 | |
倍压筒尺寸(mm) | Φ80 ×500 | Φ80 ×620 | Φ80 ×770 | Φ80 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×770 | Φ110 ×820 | Φ110 ×800 | Φ110 ×1350 | |
倍压重量(kg) | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 12.6 | |
高压极性 | 负电压极性,零电压启动,连续可调 | |||||||||
工作电源 | AC 220V±10%;50Hz | |||||||||
电压测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,分辨率0.1%kV | |||||||||
电流测量误差 | 1.0%(满度)±1个字,分辨率0.1%uA | |||||||||
过压整定误差 | ≤1.0% | |||||||||
0.75切换误差 | ≤0.5% | |||||||||
波纹系数 | ≤1.0% | |||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤0.5% | |||||||||
工作方式 | 间断使用;额定负载30分钟;1.1倍额定电压使用:10分钟 | |||||||||
环境温度 | -15℃~50℃ | |||||||||
相对湿度 | 当温度为25℃时,不大于90%(无凝露) | |||||||||
海拔高度 | 2500米以下 |
网友评价 共0条 [查看全部]