起订:1 | 供货总量:989 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:全国 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
负离子介绍
原子或原子团失去或获得电子后所形成的带电粒子叫离子,负离子是指带一个或多个负电荷的离子,亦称“阴离子”某些分子在特殊情况下,亦可形成离子,如氧的离子状态一般就为阴离子,也叫负氧离子。
空气中的正负离子按照迁移率的大小分为大、中、小三种离子。小粒径的负离子具有良好的生物活性,易于透过人体血脑屏障,进入人体发挥器生物效应。
空气负离子检测仪特点
1.单静音采集器,工作噪音小;
2.软开关设计,美观大方;
3.体积小,方便携带;
4.测量精度高,带屏蔽盖,*可以进行零值测量;
5.长时间工作,无温差漂移,数据稳定性好;
6.可定值PM2.5、PM10、CO2、VOC等要素同时测量;
7.每分钟一组测量数据;
8.U盘COPY测量数据,简单易用;
9.具有RS232接口,可以连接电脑软件;
10.具有温湿度检测功能;
11.配备大电流充电器,充电时间快,4小时可充满。
负离子检测仪参数
功能参数 | |
设备类型 | 手持式小型负离子检测仪 |
检测要素 | 空气小粒径负离子(迁移率≥0.4) |
测量精度 | 1cm3 |
测量误差 | 标准无干扰环境中1% |
测量量程 | 10~108cm3自动切换 |
传输方式 | RS232,USB |
供电接口 | 12.6V锂电池充电接口 |
数据存储 | 设备具有16m数据Flash,可循环存储3个月以上数据,断电情况下能保存10年以上。 |
温湿度测量 | 采用德国进口芯片,测量精度达0.1°温度,1%RH湿度 |
技术参数 |
|
自动测量 | 采用无人值守技术,无需人工干预自动测量 |
高湿工作 | 采用*除湿技术,科长高湿环境下工作 |
检测技术 | 采用电容式离子室收集技术 |
放大技术 | 采用低噪声放大器,配合16位*高速AD是普通设备精度的16倍 |
防风技术 | 离子收集室空气通道采用90°直角通道,能有效的防止风妨碍 |
测量频率 | 测量间隔可根据客户定制,快1分钟一组测量数据 |
工作参数 |
|
设备电池 | 内部集成大容量锂电池,充满电能工作5~8小时 |
设备电源 | 12.6V锂电池充电器 |
设备功率 | 功率<2W,相当于一个小型LED灯 |
工作环境 | 温度:-50°~70°,湿度0~99%RH |
空气负离子检测仪型号参数
型号 | FLZ-3800A | FLZ-3800B | FLZ-3800C | FLZ-3800W |
工作温度 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
工作湿度 | 0~99%RH | 0~99%RH | 0~99%RH | 0~99%RH |
离子测量范围 | 0~500万cm3 | 0~5000万cm3 | 0~20000万cm3 | 0~500000万cm3 |
迁移率 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
测量分辨率 | 10个 | 10个 | 10个 | 10个 |
温度测量范围 | - | -30~80℃ | -30~80℃ | - |
湿度测量范围 | - | 0~99%RH | 0~99%RH | - |
PM2.5 | 可定制添加 | 可定制添加 | 0~999ug/M3 | 可定制添加 |
PM10 | 可定制添加 | 可定制添加 | 0~999ug/M3 | 可定制添加 |
CO2 | - | - | - | - |
VOC | - | - | - | - |
测量频率 | 1分钟 | 1分钟 | 1分钟 | 1分钟 |
即时模式 | 有 | 有 | 有 | 有 |
正离子测量 | 无 | 无 | 无 | 无 |
接口 | RS232、USB | RS232、USB | RS232、USB | RS232、USB |
接收软件 | 无 | 无 | 无 | 无 |
功率 | 3W | 3W | 3W | 3W |
测量误差 | 负离子:±10% |
负离子:±10% 温度:±0.5° 湿度:±5% |
负离子:±10% 温度:±0.5° 湿度:±5% PM2.5:±5% PM10:±5% |
负离子:±10% |
使用注意
*设备每个月需要充电一次
*微量更好的保护传感器,在非测量时间必须将进空口挡盖盖上
*测量时不可用手接触传感器采集棒
*数据是处于状态灯还在闪烁时,不可拔出U盘,否则数据导出不成功
*使用时尽量做好防水防嗮
负离子检测仪fcy1718.com
黄先生 Q904 442 929
网友评价 共0条 [查看全部]