起订:1 | 供货总量:112 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:北京 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
型号:KQ-250DE | 外形尺寸:320*264*345mm | 内槽尺寸:300*240*150mm | 容量:10L |
标准超声频率:40KHz | 超声频率可选择替换 | 频率转换时间可调:— | 超声功率:250W |
超声功率可调范围:40- | 水位显示:30-120mm | 加热功率:600W | |
制冷功率:— | 温度设定范围:室温-80℃ | 工作时间可调:1-480min | 溶液过滤:— |
其他配置:清洗网篮、降音盖、手控进排水、220V/50Hz电源 | |||
价格:6280元 |
主要性能特点 |
---|
经典机械式控制,操作简单方便 清洗机降音盖、清洗槽均采用*不锈钢 清洗机电路具有自动扫频功能,能产生连续脉冲射流,使清洗效果更明显,工作更稳定 清洗机电路及器件升级并匹配,电功转换率高、无功损耗低 可选单种超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz |
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量L | 超声频率KHz | 超声功率W | 加热功率W | 温度可调℃ | 时间可调min | 网架 | 降音盖 | 排水 | 市场价 |
长×宽×高(mm) | ||||||||||||
KQ3200 | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 3280 |
KQ3200B | 320×174×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 3780 |
KQ3200E | 320×264×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 150 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 3880 |
KQ3200V | 410×260×380 | 300×150×180 | 8 | 40 | 150 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 7680 |
KQ5200 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 4180 |
KQ5200B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 4780 |
KQ5200E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 4980 |
KQ5200V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 200 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 9980 |
KQ-250 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 4680 |
KQ-250B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 5280 |
KQ-250E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5480 |
KQ-250V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 250 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 10980 |
KQ-300 | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 4880 |
KQ-300B | 320×264×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 5480 |
KQ-300E | 320×264×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 800 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 5680 |
KQ-300V | 410×350×380 | 300×240×180 | 13 | 40 | 300 | 600 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11380 |
KQ-500 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 8580 |
KQ-500B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 9380 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 9680 |
KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 19580 |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 9580 |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 10380 |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 10680 |
KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 21580 |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 无 | 1--20 | 无 | 无 | 有 | 10880 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 无 | 有 | 11680 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 11980 |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 1--20 | 有 | 有 | 有 | 23680 |
网友评价 共0条 [查看全部]