起订:1 | 供货总量:951 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:浙江 杭州市 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
型 号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(±℃) | 工作槽容积(mm3) | 容量 (L) | 槽深度 (mm) | 循环泵流量(L/min) | 工作槽开口(mm2) | 排水 |
CYSC-05 | 室温~100 | 0.05 | 240×150×150 | 5 | 150 | 内循环 | 180×140 | 有 |
CYSC-15 | 室温~100 | 0.05 | 280×250×200 | 15 | 200 | 4 | 235×160 | 有 |
CYSC-20 | 室温~100 | 0.01 | 400×330×150 | 20 | 150 | 6 | 310×280 | 有 |
CYSC-25 | 室温~100 | 0.05 | 280×250×300 | 25 | 300 | 4 | 235×160 | 有 |
CYSC-30 | 室温~100 | 0.05 | 400×330×230 | 30 | 230 | 6 | 310×280 | 有 |
CYSC-40 | 室温~100 | 0.1 | 490×420×200 | 40 | 200 | 13 | 400×380 | 有 |
CYSC-50 | 室温~100 | 0.1 | 500×320×300 | 50 | 300 | 13 | 300×350 | 有 |
CYSC-100 | 室温~100 | 0.1 | 625×400×400 | 100 | 400 | 13 | 400×380 | 有 |
网友评价 共0条 [查看全部]