起订:1 | 供货总量:461 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:全国 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
KRM-A系列电子数码视频显微镜
KRM310-AKRM510-AKRM900-A分别为300万、500万、900万像素需连接电脑使用可抓取高分辨率图像,录制视频、具有强大的动态图像缩放、视频图像对比,图像编辑存储,测量直线,直径、半径、角度等功能
主要技术参数
型号: | KRM900-A | KRM510-A | KRM310-A |
放大倍数: | 数码放大10-250倍 | 数码放大10-250倍 | 数码放大10-250倍 |
观察范围: | 1毫米-30毫米 | 1毫米-30毫米 | 1毫米-30毫米 |
工作距离: | 100-180MM | 100-180MM | 100-180MM |
有效像素: | 900万像素 | 500万像素 | 300万像素 |
相机规格 | 1/2.5”CMOS | 1/2.5”CMOS | 1/2.5”CMOS |
输出方式 | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
图像刷新率: | 5帧/秒 | 5帧/秒 | 5帧/秒 |
分辨率: | 3488X2616 | 2592x1944 | 2054x153 |
工作温度: | -10—50° | ||
输入电压: | 5V-2A | ||
光源: | 环形LED可调光源 | ||
主要附件: | ①镜头②调焦机构③立柱底座④摄像头⑤LED环形光源⑥安装操作说明 | ||
适用范围: | 适用于电子工业、五金、精密工程、塑胶工业、产品的设计会不断改进,说明书不能详尽说明这些改进。 | ||
产品保修: | 自购买起,保修一年 |
网友评价 共0条 [查看全部]