起订:1 | 供货总量:943 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:全国 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
SIEMENS
上海西邑电气技术有限公司
:杜经理 :
联系: (同步)
商务:2531555781
*回收西门子plc 触摸屏,多年回收经验,上门估价,*回收!客户一致好评!
*回收:西门子PLC模块:S7-200,S7-300,S7-400,S7-1200,S7-1500,SMART200,ET200S
*回收 西门子触摸屏OP177,TP177,OP277,MP277,MP377,TP700,TP900,TP1200,KP700,KP900.KP1200(西门子全新原装现货)
*回收 西门子变频器驱动:MM420 430 440,G120,G110,V20,S120驱动器,V90伺服,直流调速器
*回收 西门子低压软启动器:3RW30,3RW40,3RW44 ,西门子接触器,断路器等
*回收 西门子电缆:DP总线电缆,DP总线连接器,以太网电缆,RJ45水晶头,玻璃光钎
*回收 西门子6DD模块,西门子编程电缆,西门子数控系统,西门子WINCC软件,西门子工控机
*回收 西门子交换机,西门子LOGO电源模块,西门子工程变频器,西门子NCU主板。
合作方式如下:
1.)货 到 付 款,我公司以十多年信誉担保,货到立即银行付款。
2.)淘 宝 交 易,第三方担保交易,快捷、安全、*。
3.)外地可以快递公司代收货款。推荐德邦物流、宅急送等。
4.)当 面 交 易,金额特大的可以就近办事处当面现金交易。
长期和以下地区客户合作!
上海,天津,北京,深圳,哈尔滨,河北、 山西、 辽宁、 吉林、 黑龙江、 江苏、 浙江、安徽、 福建、 江西、 山东、 河南、 湖北、湖南、 广东、 海南、 四川、 贵州、 云南、 陕西、 甘肃、 青海、 台湾、
直辖市: 北京> 重庆> 上海> 天津
内蒙古: *盟> 巴彦淖尔> 包头> 赤峰> 鄂尔多斯> 呼和浩特> 呼伦贝尔> 通辽> 乌海> 乌兰察布> 锡林郭勒盟> 兴安盟
黑龙江: 大庆> 大兴安岭> 哈尔滨> 鹤岗> 黑河> 鸡西> 佳木斯> 牡丹江> 七台河> 齐齐哈尔> 双鸭山> 绥化> 伊春
云南: 保山> 昆明> 丽江> 临沧> 普洱> 曲靖> 玉溪> 昭通
吉林: 白城> 白山> 长春> 吉林> 辽源> 四平> 松原> 通化
四川: 巴中> 成都> 达州> 德阳> 广安> 广元> 乐山> 泸州> 眉山> 绵阳> 南充> 内江> 攀枝花> 遂宁> 雅安> 宜宾> 资阳> 自贡
宁夏: 固原> 石嘴山> 吴忠> 银川> 中卫
安徽: 安庆> 蚌埠> 巢湖> 池州> 滁州> 阜阳> 合肥> 马鞍山> 宿州> 铜陵> 芜湖> 宣城
山东: 滨州> 德州> 东营> 菏泽> 济南> 济宁> 莱*芜> 聊城> 临沂> 青岛> 日照> 泰安> 威海> 潍坊> 烟台> 枣庄> 淄博
山西: 长治> 大同> 晋城> 晋中> 临汾> 吕梁> 朔州> 太原> 忻州> 阳泉> 运城
广东: 潮州> 东莞> 佛山> 广州> 河源> 惠州> 江门> 揭阳> 茂名> 梅州> 清远> 汕头> 汕尾> 韶关> 深圳> 阳江> 云浮> 湛江> 肇庆> 中山> 珠海
广西: 百色> 北海> 崇左> 防城港> 桂林> 贵港> 河池> 贺州> 来宾> 柳州> 南宁> 钦州> 梧州> 玉林
新疆: 阿克苏> 阿拉尔> 哈密> 和田> 喀什> 克拉玛依> 石河子> 图木舒克> 吐鲁番> 乌鲁木齐> 五家渠
江苏: 常州> 淮安> 连云港> 南京> 南通> 苏州> 宿迁> 泰州> 无锡> 徐州> 盐城> 扬州> 镇江
江西: 抚州> 赣州> 吉安> 景德镇> 九江> 南昌> 萍乡> 上饶> 新余> 宜春> 鹰潭
河北: 保定> 沧州> 承德> 邯郸> 衡水> 廊坊> 秦皇岛> 石家庄> 唐山> 邢台> 张家口
河南: 安阳> 鹤壁> 焦作> 开封> 洛阳> 漯河> 南阳> 平顶山> 濮阳> 三门峡> 商丘> 新乡> 信阳> 许昌> 郑州> 周口>驻马店
浙江: 杭州> 湖州> 嘉兴> 金华> 丽水> 宁波> 衢州> 绍兴> 台州> 温州> 舟山
海南: 东方> 海口> 南沙群岛> 琼海> 三亚> 万宁> 文昌> 五指山> 西沙群岛> 中沙群岛的岛礁及其海域> 儋州
湖北: 鄂州> 黄冈> 黄石> 荆门> 荆州> 潜江> 十堰> 随州> 天门> 武汉> 仙桃> 咸宁> 襄樊> 孝感> 宜昌
湖南: 常德> 长沙> 郴州> 衡阳> 怀化> 娄底> 邵阳> 湘潭> 益阳> 永州> 岳阳> 张家界> 株洲
甘肃: 白银> 定西> 嘉峪关> 金昌> 酒泉> 兰州> 陇南> 平凉> 庆阳> 天水> 武威> 张掖
福建: 福州> 龙岩> 南平> 宁德> 莆田> 泉州> 三明> 厦门> 漳州
贵州: 安顺> 毕节> 贵阳> 六盘水> 铜仁> 遵义
辽宁: 鞍山> 本溪> 朝阳> 大连> 丹东> 抚顺> 阜新> 葫芦岛> 锦州> 辽阳> 盘锦> 沈阳> 铁岭> 营口
陕西: 安康> 宝鸡> 汉中> 商洛> 铜川> 渭南> 西安> 咸阳> 延安> 榆林
青海: 海东> 西宁
维修服务
我们公司的维修服务网络帮助您将此类风险降为低。西门子维修服务将帮助您的现场故障得到及时排除,是设备停机时快捷而实惠的解决方案。?
维修服务——您的获益
工厂生产中设备停机不仅带来一系列麻烦,而且还要为此付出高昂的成本代价。使用西门子维修服务,您将:大大缩短停机时间;轻松联络全球维修网络;获得可靠的维修质量保障;获得原厂备件。
维修服务价格政策
我们的多数产品实行一口价维修。 当您询价时,我们无需计算维修工时即可立刻提供维修价格。同时,应您的需要我们可以为您提供维修报告。
根据您的需求,我们拥有不同类型的维修服务可供选择:
标准维修:通常的维修时间为收到产品后的5个工作日以内。
加急维修:在紧急情况下,我们为多数产品提供维修时间为2个工作日以内的服务。客户需为此支付额外费用。
非工作时间维修:在紧急情况下可以为多数产品在周末及节假日提供服务。
上门取件:针对部分产品提供上门取件及维修后送回的服务。
现场维修:对于体积较大或较重的产品,我们也可以应您的要求在客户现场提供维修服务
1,西门子所有产品由西门子直接提供
2,西门子全系列现货供应中
3,西门子德国全新原装进口
4,由西门子质保一年
5,我公司的产品可7天内无理由退换货
6,发货由上海西门子总公司发货
7,全国的快递物流配货发送
8,售后让你无忧无虑,选择我们就是正确的选择
西门子CPUS7-300中央控制单元订货号;
已升级为6ES7312-1AE14-0AB0
已升级6ES7312-5BF04-0AB0
已升级6ES7313-5BG04-0AB0
已升级6ES7313-6BG04-0AB0
已升级6ES7313-6CG04-0AB0
已升级为6ES7314-1AG14-0AB0
已升级6ES7314-6BH04-0AB0
已升级6ES7314-6CH04-0AB0
已升级为6ES7315-2AH14-0AB0
已升级为6ES7315-2EH14-0AB0
已升级为6ES7317-2AK14-0AB0
已升级为6ES7317-2EK14-0AB0
已升级为 6ES7318-3EL01-0AB0
回收:
CPU
6ES7211-0AA23-0xB0 CPU221 DC/DC/DC,6输入/4输出
6ES7211-0BA23-0xB0 CPU221 继电器输出,6输入/4输出
6ES7212-1AB23-0xB8 CPU222 DC/DC/DC,8输入/6输出
6ES7212-1BB23-0xB8 CPU222 继电器输出,8输入/6输出Relay
6ES7214-1AD23-0xB8 CPU224 DC/DC/DC,14输入/10输出
6ES7214-1BD23-0xB8 CPU224 继电器输出,14输入/10输出
6ES7214-2AD23-0xB8 CPU224XP DC/DC/DC,14DI/10DO,2AI/1AO
6ES7214-2BD23-0xB8 CPU224XP 继电器输出,14DI/10DO,2AI/1AO
6ES7216-2AD23-0xB8 CPU226,DC/DC/DC,24输入/16输出
6ES7216-2BD23-0xB8 CPU226 继电器输出,24输入/16输出
扩展模块
6ES7 221-1BH22-0xA8 EM221 16入 24VDC,开关量
6ES7 221-1BF22-0xA8 EM221 8入 24VDC,开关量
EM221 8入 120/230VAC,开关量
6ES7 222-1BF22-0xA8 EM222 8出 24VDC,开关量
6ES7 222-1EF22-0xA0 EM222 8出 120V/230VAC,0.5A 开关量
6ES7 222-1HF22-0xA8 EM222 8出 继电器
6ES7 222-1BD22-0xA0 EM222 4出 24VDC 固态-MOSFET
6ES7 222-1HD22-0xA0 EM222 4出 继电器 干触点
6ES7 223-1BF22-0xA8 EM223 4入/4出 24VDC,开关量
6ES7 223-1HF22-0xA8 EM223 4入 24VDC/4出 继电器
6ES7 223-1BH22-0xA8 EM223 8入/8出 24VDC,开关量
6ES7 223-1PH22-0xA8 EM223 8入 24VDC/8出 继电器
6ES7 223-1BL22-0xA8 EM223 16入/16出 24VDC,开关量
6ES7 223-1PL22-0xA8 EM223 16入 24VDC/16出 继电器
6ES7 223-1BM22-0xA8 EM223 32入/32出 24VDC,开关量
6ES7 223-1PM22-0xA8 EM223 32入 24VDC/32出 继电器
6ES7 231-0HC22-0xA8 EM231 4入*12位精度,模拟量
6ES7 231-7PB22-0xA8 EM231 2入*热电阻,模拟量
6ES7 231-7PD22-0xA8 EM231 4入*热电偶,模拟量
6ES7 232-0HB22-0xA8 EM232 2出*12位精度,模拟量
6ES7 235-0KD22-0xA8 EM235 4入/1出*12位精度,模拟量
6ES7 277-0AA22-0xA0 EM277 PROFIBUS-DP接口模块
6GK7 243-2AX01-0xA0 CP243-2 AS-i接口模块
6ES7 253-1AA22-0xA0 EM253 位控模块
6ES7 241-1AA22-0xA0 EM241 调制解调器模块
6GK7 243-1EX00-0xE0 CP243-1工业以太网模块 进价2000
6GK7 243-1GX00-0xE0 CP243-1IT 工业以太网模块
附件
6ES7 291-8GF23-0xA0 MC291,新CPU22x存储器盒,64K
6ES7 291-8GH23-0xA0 256KB
6ES7 297-1AA23-0xA0 CC292,CPU22x时钟/日期电池盒
6ES7 291-8BA20-0xA0 BC293,CPU22x电池盒
6ES7 290-6AA20-0xA0 扩展电缆,I/O扩展,0.8米,CPU22x/EM
6ES7 901-3CB30-0xA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,5-开关,5m
6ES7 901-3DB30-0xA0 编程/通讯电缆,PC/PPI,带光电隔离,USB接口,5-开关
6ES7 292-1AD20-0AA0 CPU22x/EM端子连接器块,7个端子,可拆卸
6ES7 292-1AE20-0AA0 CPU22x/EM端子连接器块,12个端子,可拆卸
6ES7 292-1AG20-0AA0 CPU22x/EM连接器块,18个端子,可拆卸
6AV6 640-0AA00-0AX0 TD400C文本显示器
" 6ES7272-0AA30-0YA1
" TD200文本显示器
回收:
电源模板
6ES7307-1BA00-0AA0 电源模块(2A)
6ES7307-1EA00-0AA0 电源模块(5A)
6ES7307-1KA01-0AA0 电源模块(10A)
CPU
6ES7312-1AE13-0AB0 CPU312,32K内存
6ES7312-5BE03-0AB0 CPU312C,32K内存 10DI/6DO
6ES7313-5BF03-0AB0 CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO
6ES7313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO
6ES7314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存
6ES7314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存
6ES7315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存
6ES7317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存
6ES7317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存
6ES7318-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存
内存卡
6ES7 953-8LF20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡 64kByte(MMC)
6ES7 953-8LG11-0AA0 SIMATIC Micro内存卡128KByte(MMC)
6ES7 953-8LJ20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡512KByte(MMC)
6ES7 953-8LL20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡2MByte(MMC)
6ES7 953-8LM20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡4MByte(MMC)
6ES7 953-8LP20-0AA0 SIMATIC Micro内存卡8MByte(MMC)
开关量模板
6ES7 321-1BH02-0AA0 开入模块(16点,24VDC)
6ES7 321-1BH10-0AA0 开入模块(16点,24VDC)
6ES7 321-1BH50-0AA0 开入模块(16点,24VDC,源输入)
6ES7 321-1BL00-0AA0 开入模块(32点,24VDC)
6ES7 321-7BH01-0AB0 开入模块(16点,24VDC,诊断能力)
6ES7 321-1EL00-0AA0 开入模块(32点,120VAC)
6ES7 321-1FF01-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC)
6ES7 321-1FF10-0AA0 开入模块(8点,120/230VAC)与公共电位单独连接
6ES7 321-1FH00-0AA0 开入模块(16点,120/230VAC)
6ES7 321-1CH00-0AA0 开入模块(16点,24/48VDC)
6ES7 321-1CH20-0AA0 开入模块(16点,48/125VDC)
6ES7 322-1BH01-0AA0 开出模块(16点,24VDC)
6ES7 322-1BH10-0AA0 开出模块(16点,24VDC)高速
6ES7 322-1CF00-0AA0 开出模块(8点,48-125VDC)
6ES7 322-8BF00-0AB0 开出模块(8点,24VDC)诊断能力
6ES7 322-5GH00-0AB0 开出模块(16点,24VDC,独立接点,故障保护)
6ES7 322-1BL00-0AA0 开出模块(32点,24VDC)
6ES7 322-1FL00-0AA0 开出模块(32点,120VAC/230VAC)
6ES7 322-1BF01-0AA0 开出模块(8点,24VDC,2A)
6ES7 322-1FF01-0AA0 开出模块(8点,120V/230VAC)
6ES7 322-5FF00-0AB0 开出模块(8点,120V/230VAC,独立接点)
6ES7 322-1HF01-0AA0 开出模块(8点,继电器,2A)
6ES7 322-1HF10-0AA0 开出模块(8点,继电器,5A,独立接点)
6ES7 322-1HH01-0AA0 开出模块(16点,继电器)
6ES7 322-5HF00-0AB0 开出模块(8点,继电器,5A,故障保护)
6ES7 322-1FH00-0AA0 开出模块(16点,120V/230VAC)
6ES7 323-1BH01-0AA0 8点输入,24VDC;8点输出,24VDC模块
6ES7 323-1BL00-0AA0 16点输入,24VDC;16点输出,24VDC模块
模拟量模板
6ES7331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路,多种信号)
6ES7 331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路,多种信号)
6ES7 331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)
6ES7 331-7NF10-0AB0
6ES7 331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速)
6ES7 331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 13位精度)
6ES7 331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻
6ES7 331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电偶
6ES7 332-5HD01-0AB0 模拟输出模块(4路)
6ES7 332-5HB01-0AB0 模拟输出模块(2路)
6ES7 332-5HF00-0AB0 模拟输出模块(8路)
6ES7 332-7ND02-0AB0 模拟量输出模块(4路,15位精度)
6ES7 334-0KE00-0AB0 模拟量输入(4路RTD)/模拟量输出(2路)
6ES7 334-0CE01-0AA0 模拟量输入(4路)/模拟量输出(2路)
附件
6ES7 365-0BA01-0AA0 IM365接口模块
6ES7 360-3AA01-0AA0 IM360接口模块
6ES7 361-3CA01-0AA0 IM361接口模块
6ES7 368-3BB01-0AA0 连接电缆 (1米)
6ES7 368-3BC51-0AA0 连接电缆 (2.5米)
6ES7 368-3BF01-0AA0 连接电缆 (5米)
6ES7 368-3CB01-0AA0 连接电缆 (10米)
6ES7 390-1AE80-0AA0 导轨(480mm)
6ES7 390-1AF30-0AA0 导轨(530mm)
6ES7 390-1AJ30-0AA0 导轨(830mm)
6ES7 390-1BC00-0AA0 导轨(2000mm)
6ES7 392-1AJ00-0AA0 20针前连接器
6ES7 392-1AM00-0AA0 40针前连接器
弹簧行连接器
功能模板
6ES7 350-1AH03-0AE0 FM350-1 计数器功能模块
6ES7 350-2AH00-0AE0 FM350-2 计数器功能模块
6ES7 351-1AH01-0AE0 FM351 定位功能模块
6ES7 352-1AH02-0AE0 FM352 电子凸轮控制器+组态包光盘
6ES7 355-0VH10-0AE0 FM355C 闭环控制模块
6ES7 355-1VH10-0AE0 FM355S 闭环控制系统
6ES7 355-2CH00-0AE0 FM355-2C 闭环控制模块
6ES7 355-2SH00-0AE0 FM355-2S 闭环控制模块
6ES7 338-4BC01-0AB0 SM338位置输入模块
6ES7 352-5AH00-0AE0 FM352-5高速布尔处理器
6ES7 352-5AH00-7XG0 FM352-5功能软件包
通讯模板 欧元*5.6
6ES7 340-1AH02-0AE0 CP340 通讯处理器(RS232)
6ES7 340-1BH02-0AE0 CP340 通讯处理器(20mA/TTY)
6ES7 340-1CH02-0AE0 CP340 通讯处理器(RS485/RS422)
6ES7 341-1AH01-0AE0 CP341 通讯处理器(RS232)
6ES7 341-1BH01-0AE0 CP341 通讯处理器(20mA/TTY)
6ES7 341-1CH01-0AE0 CP341 通讯处理器(RS485/RS422)
6ES7 870-1AA01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 主站
6ES7 870-1AB01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 从站
6ES7 902-1AB00-0AA0 RS232电缆 5m
6ES7 902-1AC00-0AA0 RS232电缆 10m
6ES7 902-1AD00-0AA0 RS232电缆 15m
6ES7 902-2AB00-0AA0 20mA/TTY电缆 5m
6ES7 902-2AC00-0AA0 20mA/TTY电缆 10m
6ES7 902-2AG00-0AA0 20mA/TTY电缆 50m
6ES7 902-3AB00-0AA0 RS485/RS422电缆 5m
6ES7 902-3AC00-0AA0 RS485/RS422电缆 10m
6ES7 902-3AG00-0AA0 RS485/RS422电缆 50m
6GK7 342-5DA02-0xE0 CP342-5通讯模块
6GK7 342-5DF00-0xE0 CP342-5 光纤通讯模块
6GK7 343-5FA01-0xE0 CP343-5通讯模块
6GK7 343-1EX30-0xE0 CP343-1 以太网通讯模块
6GK7 343-1EX21-0xE0 CP343-1 以太网通讯模块
6GK7 343-1CX00-0xE0 CP343-1 以太网通讯模块
6GK7 343-1CX10-0xE0 CP343-1 以太网通讯模块
6GK7 343-1GX20-0xE0 CP343-1 IT 以太网通讯模块
6GK7 343-1GX21-0xE0 CP343-1 IT 以太网通讯模块(支持PROFINET)
HMI 6AV6643-0CD01-1AX1
6AV6 640-0BA11-0AX0 OP 73 micro s7-200系列用
6AV6 640-0CA11-0AX0 TP177 micro 触摸式 s7-200系列用
6AV6 640-0DA11-0AX0 K-TP178 micro s7-200系列用
6AV6 641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3英寸
6AV6641-0BA11-0AX0 OP 77A 单色 4.5英寸
6AV6641-0CA01-0AX0 OP 77B 单色 4.5英寸
6AV6642-0AA11-0AX1 TP 177A 单色5.7英寸
6AV6642-0BC01-1AX1 TP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6642-0BA01-1AX0 TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6642-0DC01-1AX0 OP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6642-0DA01-1AX0 OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6643-0AA01-1AX0 TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6643-0CB01-1AX1 MP277-8 触摸式面板,8寸64K色中文
6AV6643-0DB01-1AX1 MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示
6AV6643-0CD01-1AX1 MP277-10 触摸式面板,10寸64K色中文
6AV6643-0DD01-1AX1 MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示
6AV6671-1CB00-0AX2 MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6AV6671-1CB00-0AX1 MMC 存储卡 64 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6AV6644-0AA01-2AX0 SIMATIC MP 377 12" TOUCH
6AV6644-0AB01-2AX0 SIMATIC MP 377 15" TOUCH
6AV6644-0AC01-2AX0 SIMATIC MP 377 19" TOUCH
6AV6644-0BA01-2AX0 SIMATIC MP 377 12" KEY
旧屏
6AV6 545-0BA15-2AX0 TP170A触摸式面板
6AV6 545-0BB15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸单色中文显示
6AV6 545-0BC15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 542-0BB15-2AX0 OP170B操作员面板,5.7寸单色中文显示
6AV6 545-0CA10-0AX0 TP270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 545-0CC10-0AX0 TP270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0CA10-0AX0 OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 542-0CC10-0AX0 OP270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0AG10-0AX0 MP270B按键式面板,10.4寸彩色中文显示
电源模块
6ES7 407-0DA02-0AA0 电源模块(4A)
6ES7 407-0KA02-0AA0 电源模块(10A)
6ES7 407-0KR02-0AA0 电源模块(10A)冗余
6ES7 407-0RA02-0AA0 电源模块(20A)
6ES7 405-0DA02-0AA0 电源模块(4A)
6ES7 405-0KA02-0AA0 电源模块(10A)
6ES7 405-0RA01-0AA0 电源模块(20A)
6ES7 971-0BA00 备用电池
CPU
6ES7 412-3HJ14-0AB0 CPU 412-3H; 512KB程序内存/256KB数据内存
6ES7 414-4HM14-0AB0 CPU 414-4H; 冗余热备CPU 2.8 MB RAM
6ES7 417-4HT14-0AB0 CPU 417-4H; 冗余热备CPU 30 MB RAM
6ES7 400-0HR00-4AB0 412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆,以及4个备用电池(PS407 10A)
6ES7 400-0HR50-4AB0 412H 系统套件包括 2 个CPU、1个H型中央机架、2个电源、2个1M 存储卡、4个同步模块、2根同步电缆,以及4个备用电池(PS405 10A)
6ES7 412-1XJ05-0AB0 CPU412-1,144KB程序内存/144KB数据内存
6ES7 412-2XJ05-0AB0 CPU412-2,256KB程序内存/256KB数据内存
6ES7 414-2XK05-0AB0 CPU414-2,512KB程序内存/512KB数据内存
6ES7 414-3XM05-0AB0 CPU414-3,1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 414-3EM05-0AB0 CPU414-3PN/DP 1.4M程序内存/1.4M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 416-2XN05-0AB0 CPU416-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存
6ES7 416-3XR05-0AB0 CPU416-3,5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 416-3ER05-0AB0 CPU416-3PN/DP 5.6M程序内存/5.6M数据内存 1个IF模板插槽
6ES7 416-2FN05-0AB0 CPU416F-2,2.8M程序内存/2.8M数据内存
6ES7 416-3FR05-0AB0 CPU416F-3PN/DP,5.6M程序内存/5.6M数据内存
6ES7 417-4XT05-0AB0 CPU417-4,15M程序内存/15M数据内存
内存卡
6ES7 955-2AL00-0AA0 2 X 2M字节 RAM
6ES7 955-2AM00-0AA0 2 X 4M字节 RAM
6ES7 952-0AF00-0AA0 64K字节 RAM
6ES7 952-1AH00-0AA0 256K字节 RAM
6ES7 952-1AK00-0AA0 1M字节 RAM
6ES7 952-1AL00-0AA0 2M字节 RAM
6ES7 952-1AM00-0AA0 4M字节 RAM
6ES7 952-1AP00-0AA0 8M字节 RAM
6ES7 952-1AS00-0AA0 16M字节 RAM
6ES7 952-1AY00-0AA0 64M字节 RAM
6ES7 952-0KF00-0AA0 64K字节 FLASH EPROM
6ES7 952-0KH00-0AA0 256K字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KK00-0AA0 1M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KL00-0AA0 2M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KM00-0AA0 4M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KP00-0AA0 8M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KS00-0AA0 16M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KT00-0AA0 32M字节 FLASH EPROM
6ES7 952-1KY00-0AA0 64M字节 FLASH EPROM
开关量输入模板
6ES7 421-7BH01-0AB0 开关量输入模块(16点,24VDC)中断
6ES7 421-1BL01-0AA0 开关量输入模块(32点,24VDC)
6ES7 421-1EL00-0AA0 开关量输入模块(32点,120VUC)
6ES7 421-1FH20-0AA0 开关量输入模块(16点,120/230VUC)
6ES7 421-7DH00-0AB0 开关量输入模块(16点,24V到60VUC)
开关量输出模板
6ES7 422-1BH11-0AA0 开关量输出模块(16点,24VDC,2A)
6ES7 422-1BL00-0AA0 32点输出,24VDC,0.5A
6ES7 422-7BL00-0AB0 32点输出,24VDC,0.5A,中断
6ES7 422-1FH00-0AA0 16点输出,120/230VAC,2A
6ES7 422-1HH00-0AA0 16点输出,继电器,5A
模拟量模块
6ES7 431-0HH00-0AB0 16路模拟输入,13位
6ES7 431-1KF00-0AB0 8路模拟输入,13位,隔离
6ES7 431-1KF10-0AB0 8路模拟输入,14位,隔离,线性化
6ES7 431-1KF20-0AB0 8路模拟输入,14位,隔离
6ES7 431-7QH00-0AB0 16路模拟输入,16位,隔离
6ES7 431-7KF00-0AB0 8路模拟输入,16位,隔离,热电偶
6ES7 431-7KF10-0AB0 8路模拟输入,16位,隔离,热电阻
6ES7 432-1HF00-0AB0 8路模拟输出,13位,隔离
功能模板
6ES7 450-1AP00-0AE0 FM450-1计数器模板
6ES7 451-3AL00-0AE0 FM451定位模板
6ES7 452-1AH00-0AE0 FM452电子凸轮控制器
6ES7 453-3AH00-0AE0 FM453定位模板
6ES7 455-0VS00-0AE0 FM455C闭环控制模块
6ES7 455-1VS00-0AE0 FM455S闭环控制模块
6DD1 607-0AA2 FM 458-1DP快速处理系统
6ES7 953-8LJ20-0AA0 用于FM458-1DP 基本模板 512KByte(MMC)
6ES7 953-8LL20-0AA0 用于FM458-1DP 基本模板 2MByte(MMC)
6ES7 953-8LM20-0AA0 用于FM458-1DP 基本模板 4MByte(MMC)
6DD1 607-0CA1 EXM 438-1 I/O扩展模板
6DD1 607-0EA0 EXM 448 通讯扩展模板
6DD1 607-0EA2 EXM 448-2 通讯扩展模板
6DD1 684-0GE0 SC64连接电缆
6DD1 684-0GD0 SC63连接电缆
6DD1 684-0GC0 SC62连接电缆
6DD1 681-0AE2 SB10端子模块
6DD1 681-0AF4 SB60端子模块
6DD1 681-0EB3 SB61端子模块
6DD1 681-0AG2 SB70端子模块
6DD1 681-0DH1 SB71端子模块
6DD1 681-0AJ1 SU12端子模块
6DD1 681-0GK0 SU13端子模块
通讯模板
6ES7 440-1CS00-0YE0 CP440通讯处理器
6ES7 441-1AA04-0AE0 CP441-1通讯处理器
6ES7 441-2AA04-0AE0 CP441-2通讯处理器
6ES7 963-1AA00-0AA0 RS232C接口模板
6ES7 963-2AA00-0AA0 20mA接口模板
6ES7 963-3AA00-0AA0 RS422/485接口模板
6ES7 870-1AA01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 主站
6ES7 870-1AB01-0YA0 可装载驱动 MODBUS RTU 从站
6GK7 443-5FX02-0xE0 CP443-5基本型通讯处理器,支持Profibus-Fms协议
6GK7 443-5DX04-0xE0 CP443-5扩展型通讯处理器,支持Profibus-DP协议
6GK7 443-1EX11-0xE0 CP443-1 以太网通讯处理器
6GK7 443-1EX41-0xE0 CP443-1 *以太网通讯处理器
附件
6ES7 960-1AA04-0xA0 冗余系统同步模板(新)近距离同步(10米以内)
6ES7 960-1AB04-0xA0 冗余系统同步模板(新)远程同步模板(10米到10公里,用同长度的光缆)
6ES7 960-1AA04-5AA0 冗余系统光纤连接电缆(1米)(新)
6ES7 960-1AA04-5BA0 冗余系统光纤连接电缆(2米)(新)
6ES7 960-1AA04-5KA0 冗余系统光纤连接电缆(10米)(新)
6ES7 833-1CC01-0YA5 S7F系统可选软件包
6ES7 833-1CC00-6YX0 F运行授权
6ES7 197-1LA03-0xA0 Y-link
6ES7 492-1AL00-0AA0 前连接器
6ES7 400-1TA01-0AA0 主板(18槽)
6ES7 400-1JA01-0AA0 主板(9槽)
6ES7 400-1TA11-0AA0 主板(18槽)铝板
