起订:1 | 供货总量:522 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:广东 深圳市 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
壁挂式空气质量检测仪 液晶屏室内空气质量仪 WIFI型室内环境检测仪功能特点;
1、采用原装进口红外CO2、激光颗粒、电化学甲醛检测单元,测量精度高、抗干扰能力强。
2、可通过面板按键进行各种报警参数、通信等参数设定。
3、液晶实时显示温度、湿度、PM2.5、CO2、甲醛、CO等。
4、单独参数可显示小时平均值,报警值
5、内置峰鸣报警功能,可进行各单独参数的报警的上下限及回差设置。
6、配置1 路开关量(常开)信号输出,可任意设置报警值及输出。
7、RS485信号输出,远通信距离可达1500 米,采用防雷设计,安全可靠。
8、DC12~24V宽电源输入。
壁挂式空气质量检测仪 液晶屏室内空气质量仪 WIFI型室内环境检测仪主要参数
型号 | GNxx-BYQL-LCD200xxx |
电源 | 12-24VDC |
功率 | <12V 150mA |
检测参数 | 甲醛、PM2.5/PM10、CO2、CO、VOC、温湿度等可选 |
CO2探测元件 | 进口红外二氧化碳传感器 |
CO2测量范围 | 400~2000、4000ppm |
分辨率 | 1ppm |
相对误差 | ≦5% |
一氧化碳探测元件 | 日本电化学传感器 |
CO测量范围 | 0~500ppm |
分辨率 | 1ppm |
相对误差 | ≦5% |
甲醛探测元件 | 英国甲醛传感器 |
测量范围 | 0~3ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
相对误差 | ≦±5% |
VOC探测元件 | 电化学VOC传感器 |
测量范围 | 0~5ppm |
分辨率 | 0.01ppm |
相对误差 | ≦±5% |
PM2.5探测元件 | 激光pm2.5传感器 |
测量范围 | 0~1000ug/m3 |
分辨率 | 1ug/m3 |
相对误差 | ≦±5% |
温湿度探测元件 | 瑞士温湿度一体传感器 |
温度测量范围 | -20~80℃ |
分辨率 | 0.01℃ |
相对误差 | ≦±0.35℃ |
湿度测量范围 | 0-RH |
分辨率 | 0.01%RH |
相对误差 | ≦ ±2% |
湿度测量范围 | 0-RH |
分辨率 | 0.01%RH |
相对误差 | ≦ ±2% |
重量 | 200g |
通讯方式 | RS485、4-20MA、0-10V、Zigbee、WIFI等可选 |
使用寿命 | >5年 |
操作环境 | 0~50℃(32~122℉); 20~95%RH |
壳体材料 | 纯PC |
防护等级 | IP20 |
存储条件 | -40~70℃(-40~158℉) |
设备尺寸 | 86*128*34.5mm (W H D) |
预热时间 | 3分钟 |
稳定性 | 使用周期内小于2% |
安装方式 | 壁挂、墙装式标准86盒 |
通信协议 | HJ212 |
WIFI/RJ45/RS485 | |
探测范围 | 直径为 6 米的圆周 |
(高度为 3 米) | |
探测灵敏度 | 参考各参数内容 |
响应速度 | 5S以内 |
工作电流 | 12V 300MA |
高度范围(m) | 2.3-5 |
电源参数 | 12V-24V |
外形尺寸(长宽 × 厚度 ,mm) | 130*28 |
净重(g) | 240 |
材质颜色 | PC+ABS,白色 |
阻燃等级 | UL 94V-2 |
工作环境温度 | -10℃~ 55℃ |
工作环境湿度 | ≤95%RH ( 不凝结 ) |
名称 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
二氧化碳 | 0-2000PPM | 3% | 1 |
PM2.5 | 0-6000ug/m3 | 15% | 1 |
甲醛 | 0-3PPM | 3% | 0.01 |
VOC | 0-3PPM | 3% | 0.01 |
温度 | -20~60℃ | ±0.5℃ | 0.1 |
湿度 | 0- | 7% | 0.1 |
壁挂式空气质量检测仪 液晶屏室内空气质量仪 WIFI型室内环境检测仪软件参数
为方便客户查看室内环境监测设备监测到的数据,碧野千里新推出网页版在线管理云平台。用户登录账号后,可在线查看室内环境检测仪实时在线状态,实时数据(PM2.5、PM10、二氧化碳、甲醛、VOC、温度、湿度)、历史数据、数据曲线分析图、健康指数提示。具备设备管理、用户管理、生成数据报表等功能。
*碧野千里室内空气质量监测平台登录界面
*查看室内环境检测仪在线状态,异常状态
*设备管理页面:可显示设备的总数量,编辑设备信息等功能
*设备管理:可查看实时数据、历史数据等信息
*实时数据查看:显示各项参数指标(PM2.5、PM10、二氧化碳、甲醛、VOC、温度、湿度)
*请选择设备监测日期:可选择要查询的历史记录
*历史记录查询:可查看数值变化,显示24小时的变化图,数据曲线分析图
*健康指数提醒及出行建议
产品图片
网友评价 共0条 [查看全部]