起订:1 | 供货总量:987 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:全国 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
西门子6ES72344HE320xB0SM1234 模拟量输入输出模块 4AI/2AO
承诺一:1、保证全新原装进口
承诺二:2、保证安全准时发货
承诺三:3、保证售后服务质量
:吴珊
:
手机:
:3452902836
流程一:1、客户确认所需采购产品型号
流程三:3,客户收到报价单并确认型号无误后订购产品
流程四:4、报价单负责人根据客户提供型号以及数量拟份销售合同
流程五:5、客户收到合同查阅同意后盖章回传并按照合同销售额汇款到公司开户行
流程六:6、我公司财务查到款后,业务员安排发货并通知客户跟踪运单
产品规格:【德国原装,全新】
产品质量:【品质保证,假一罚十】
产品价格:【薄利多销,行业低】
产品货期:【库存销售,现买现卖】
6ES7234-4HE32-0xB0 SIMATIC S7-1200,analoge E/A SM 1234,4 AI/2 AO, +/-10V,14 位 分辨率 oder 0(4)-20mA, 13 位 分辨率
列表价(不含增值税) | 显示价格 | |
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |
PDF 格式的数据表 | 下载 | |
服务和支持 (手册,认证,问答...) | 下载 |
产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6ES7234-4HE32-0xB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMATIC S7-1200,analoge E/A SM 1234,4 AI/2 AO, +/-10V,14 位 分辨率 oder 0(4)-20mA, 13 位 分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SM 1234 模拟量输入/输出模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | SK / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表价(不含增值税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的单价(不含增值税) | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 10 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.218 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 8.80 x 11.00 x 5.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 6940408102071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621217716 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 中国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2013.03.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
网友评价 共0条 [查看全部]