起订:1 | 供货总量:299 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:全国 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
一般规格
通信电源电压 | DC11~25V |
---|---|
单元电源电压 | 不需要(通信连接器供应) |
I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) |
电流消耗(通信) |
DRT2-ID08(-1) : 40mA(DC24V时)、70mA(DC11V时) DRT2-OD08 : 40mA(DC24V时)、60mA(DC11V时) DRT2-OD08-1 : 35mA(DC24V时)、55mA(DC11V时) DRT2-ID16(-1) : 40mA(DC24V时)、65mA(DC11V时) DRT2-OD16(-1) : 35mA(DC24V时)、60mA(DC11V时) DRT2-MD16(-1) :40mA(DC24V时)、65mA(DC11V时) |
介电强度 | AC500V(隔离电路之间) |
抗噪音能力 | 符合IEC61000-4-4,2kV(电源线) |
耐振动 | 10~60Hz,0.7mm双振幅,60~150Hz,在X、Y和Z方向 50 m/s2各80分钟 |
耐冲击 | 150m/s2:6个方向,各3次 |
安装方式 | DIN 35mm导轨安装 |
螺钉拧紧扭矩 | M3(电源、I/O终端) :0.5 N·m |
使用环境温度 | -10℃~55℃ |
使用环境湿度 | 25~85%(无结露) |
存储环境温度 | -25℃~65℃ |
质量 |
DRT2-ID08(-1)/OD08(-1) : 135g DRT2-MD16(-1) : 145g DRT2-ID16(-1)/OD16(-1) : 140g |
输入规格
带晶体管的8点输入终端
项目 型号 | DRT2-ID08 | DRT2-ID08-1 |
---|---|---|
内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
I/O点数 | 8点输入 | |
ON电压 | 小DC15V(每个输入终端与V之间) | 小DC15V(每个输入终端与G之间) |
OFF电压 | DC5V(每个输入终端与V之间) | 小DC5V(每个输入终端与G之间) |
OFF电流 | 1.0 Ma | |
输入电流 |
DC24V时每点6.0mA DC17V时每点3.0mA |
|
ON延迟时间 | 长1.5ms | |
OFF延迟时间 | 长1.5ms | |
每个公用终端的点数 | 每个公用终端8个 |
带晶体管的16点输入终端
项目 型号 | DRT2-ID16 | DRT2-ID16-1 |
---|---|---|
内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
I/O点数 | 16点输入 | |
ON电压 | 小DC15V(每个输入终端与V之间) | 小DC15V(每个输入终端与G之间) |
OFF电压 | 小DC5V(每个输入终端与V之间) | 小DC5V(每个输入终端与G之间) |
OFF电流 | 1.0 mA | |
输入电流 |
DC24V时每点6.0mA DC17V时每点3.0mA |
|
ON延迟时间 | 长1.5ms | |
OFF延迟时间 | 长1.5ms | |
每个公用终端的点数 | 每个公用终端16个 |
带晶体管的8点输入/8点输出终端
项目 型号 | DRT2-MD16 | DRT2-MD16-1 |
---|---|---|
内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
I/O点数 | 8点输入 | |
ON电压 | 小DC15V(每个输入终端与V之间) | 小DC15V(每个输入终端与G之间) |
OFF电压 | 小DC5V(每个输入终端与V之间) | 小DC5V(每个输入终端与G之间) |
OFF电流 | 1.0 mA | |
输入电流 |
DC24V时每点6.0mA DC17V时每点3.0mA |
|
ON延迟时间 | 长1.5ms | |
OFF延迟时间 | 长1.5ms | |
每个公用终端的点数 | 每个公用终端8个 |
输出规格
带晶体管的8点输出终端
项目 型号 | DRT2-OD08 | DRT2-OD08-1 |
---|---|---|
内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
I/O点数 | 8点输出 | |
额定输出电流 | 每点0.5A、每个公用终端4A | |
剩余电压 | 1.2 V(DC0.5A,每个输出终端与G之间) | 1.2 V(DC0.5A,每个输出终端与V之间) |
漏电流 | 长0.1ms | |
ON延迟时间 | 长0.5ms | |
OFF延迟时间 | 长1.5ms | |
每个公用终端的点数 | 每个公用终端8个 |
带晶体管的16点输出终端
项目 型号 | DRT2-OD16 | DRT2-OD16-1 |
---|---|---|
内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
I/O点数 | 16 outputs | |
额定输出电流 | 每点0.5A、每个公用终端4A | |
剩余电压 | 1.2 V(DC0.5A,每个输出终端与G之间) | 1.2 V(DC0.5A,每个输出终端与V之间) |
漏电流 | 长0.1ms | |
ON延迟时间 | 长0.5ms | |
OFF延迟时间 | 长1.5ms | |
每个公用终端的点数 | 每个公用终端16个 |
网友评价 共0条 [查看全部]