起订:1 | 供货总量:828 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:全国 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
法兰铸钢球阀适用介质:水、气、油品、天然气和酸碳腐蚀性介质.适用温度:196-350℃驱动方式:手动、气动、电动、波动等.公称通径:DN15-250mm1/2″-10″
球阀,软密封球阀,国际软密封球阀;金属硬密封球阀
相关参数
型号:Q41F
球阀,软密封球阀,国际软密封球阀;金属硬密封球阀
相关参数
型号:Q41F
序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
0 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
0 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
0 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
0 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
0 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
0 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
0 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
0 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
0 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
0 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
0 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
0 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
0 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
0 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
0 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
序号NO. | 零件名称 | 材质 | |
GB | ASTM | ||
1 | 阀体 | WCB | A216-WCB |
2 | 密封圈 | PTFE | PTFE |
3 | 球体 | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
4 | 螺母 | 35 | A194-2H |
5 | 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
6 | 石体 | WCB | A216-WCB |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304/F.G |
8 | 填料 | PTFE | PTFE |
9 | 填料压盖 | WCB | A216-WCB |
0 | 定位片 | 25 | A105 |
11 | 挡圈 | 65Mn | AISI1066 |
12 | 手柄 | K33 | A47-667Gr.32510 |
13 | 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
14 | 螺钉 | 35 | A193-B7 |
15 | 止推垫片 | PTFE | PTFE |
设计依据 | *系列 | 美标系列 | |
设计标准 | GB/T12237 | AP16D | ANSIB16.34 |
法兰连接结构长度 | GB/T12221 | AP16D | ANSIB16.10 |
结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSIB16.10 |
连接法兰 |
GB/T9113 JB/T79 Hg20592 |
ANSIB16.5、B16.47 | |
对焊端 | GB/T12224 | ASNIB16.25 | |
试验和检验 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
网友评价 共0条 [查看全部]