起订:1 | 供货总量:994 |
发货期限:自买家付款之日起 1 天内发货 | 所在地:全国 |
有效期至:长期有效 | 品牌: |
详情介绍
G41F46-16衬氟隔膜阀
产品说明:
产品主要零件材料:
G41F46-16衬氟隔膜阀主要零件材料
产品订货须知:
G41F46-16衬氟隔膜阀主要外形及结构尺寸
G41F46-16衬氟隔膜阀
G41F46-16衬氟隔膜阀
产品说明:
隔膜阀是一种特殊形式的截断阀,其启闭件是一块用软质材料制成的隔膜,它将阀体内腔与阀盖内腔隔开。
G41F46-16衬氟隔膜阀的特点如下:
1、用隔膜将下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开,使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀,且不会产生介质外漏,省去了填料函密封结构。
2、采用橡胶或塑料等软质密封材料制作隔膜,密封性能较好。由于隔膜为易损件,应视工况及介质特性而定期更换。
3、受隔膜材料限制,隔膜阀适用于低压及温度不高的场合。
4、具有良好的防腐蚀特性。
产品技术规范:设计标准 | GB12239 |
---|---|
结构长度 | JB1688/GB12221 |
法兰标准 | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
检验试验 | GB/T13927 |
驱动方式 |
手动、电动、气动、 常闭型、常开型 |
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体/阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 阀瓣/阀杆 | 25 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 衬里/阀座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)/CR(氯丁橡胶)PFA(可溶F4)/FPDM(乙丙橡胶) | |||||
5 | 支架 | PTFE(F4) | CF8 | CF8 | |||
6 | 阀杆螺母 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | ZCuAl10Fe3 | |||
7 | 紧固螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
8 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
9 | 手轮 | WCB | WCB | WCB |
一、①衬氟隔膜阀产品名称与型号②衬氟隔膜阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海洲程的衬氟隔膜阀型号,请按衬氟隔膜阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的洲程阀门*为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供*的服务。
产品主要外形及结构尺寸:公称通经 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
40 | 2 | 12 | 4-φ12 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ | |||||
65 | 50 | 2 | 14 | 4-φ12 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ | ||||
75 | 60 | 2 | 14 | 4-φ12 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ | ||||
0 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-φ | 18 | 4-φ | |||||||
0 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-φ | 18 | 4-φ | |||||||
110 | 90 | 3 | 16 | 4-φ | 3 | 20 | 4-φ | |||||||
0 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-φ | 3 | 20 | 4-φ | ||||||
150 | 125 | 3 | 18 | 4-φ | 3 | 22 | 4-φ | |||||||
5 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-φ | 3 | 22 | 8-φ | ||||||
5 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-φ | 3 | 24 | 8-φ | ||||||
0 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-φ | 3 | 24 | 8-φ23 | ||||||
200 | 8 | 570 | 3 | 8-φ | 3 | 26 | 8-φ23 | |||||||
250 | 10 | 680 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-φ28 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 |
300 | 12 | 790 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-φ23 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 |
G41F46-16衬氟隔膜阀
G41F46-16衬氟隔膜阀
网友评价 共0条 [查看全部]