起订:1
供应:182
发货:1天内
发送询价
客户订制选项(电压输出):1.LWF-V2输出(0-5V DC) 或者LWF-V1(0-10V DC)
2.三线制(端子1:电源+,端子2:输出+,端子3:公用端)
3.四线制(端子1:电源+,端子2:输出+,端子3:输出-,端子4:电源-)
客户订制选项LWF- A1 (电流输出4-20mA):
1.二线制(端子1:输出+,端子2:输入+)
2.三线制(端子1:电源+,端子2:输出+,端子3:公用端)
3.四线制(端子1:电源+,端子2:输出+,端子3:输出-,端子4:电源-)
VOLFA拉杆式传感器(电子尺),有电阻信号输出,模拟量信号输出,数字信号输出,
导电塑料阻轨,测量杆由弹簧驱动自行复位,RS422,RS485通讯输出,直接连接PC/
PLC,VOLFA传感器主要用于自动化控制,轨道交通等,
LWF | 0` | 50 | 75 | 100 | 130 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 375 | 400 |
有效电行程 | mm | 51 | 76 | 102 | 132 | 152 | 177 | 202 | 228 | 254 | 279 | 304 | 355 | 381 | 406 |
机械行程 | mm | 55 | 80 | 106 | 136 | 156 | 181 | 206 | 232 | 258 | 283 | 308 | 359 | 385 | 410 |
电阻值±20% | kΩ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
线性度 | % | 0.2 | |||||||||||||
分辨率 | r | Infinite | |||||||||||||
建议电流 | mA | <10 | |||||||||||||
工作温度 | °C | -40 to +120 | |||||||||||||
防护等级 | IP | IP54(Standard),IP65(Optional) | |||||||||||||
起动力 | N | 1.2N(IP54),5N(IP65) | |||||||||||||
功率 | W | 2W - 10W | |||||||||||||
工作电压 | V | 30V DC | |||||||||||||
寿命 | 一亿次 | ||||||||||||||
震动 | G | IEC 68-2-6:1982 10G | |||||||||||||
冲击 | G | IEC 68-2-29:1968 40G | |||||||||||||
尺寸 A | mm | 117 | 142 | 168 | 198 | 218 | 243 | 268 | 294 | 320 | 345 | 370 | 421 | 447 |
472 |