起订:1
供应:973
发货:1天内
发送询价
德国原装现货易福门IFM压力传感器PN7094 |· PN-010-RER14-QFRKG/US/ /V
产品特征 | ||||||||||||||||||||||
电子压力传感器 | ||||||||||||||||||||||
M12接插件 | ||||||||||||||||||||||
功能可选 | ||||||||||||||||||||||
测量元件: 陶瓷电容式压力测量元件 | ||||||||||||||||||||||
系统接口: G ¼ I | ||||||||||||||||||||||
2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出 |
||||||||||||||||||||||
4位数字数码管显示/红色和绿色交替显示 | ||||||||||||||||||||||
测量范围: -1...10 bar / -14.5...145 psi / -0.1...1.0 MPa | ||||||||||||||||||||||
使用范围 | ||||||||||||||||||||||
应用范围 |
压力:相对压力 流体组2的液体及气体,符合压力设备指令第9条(PED)规定 对于气体应用>25bar:请选择PN7x7x系列 |
|||||||||||||||||||||
抗压强度 | 75 bar | 1087 psi | 7.5 MPa | |||||||||||||||||||
爆破压力(低) | 150 bar | 2175 psi | 15 MPa | |||||||||||||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||||||||
电气设计 | DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||||
工作电压 [V] | 18...30 DC ¹) | |||||||||||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||||||||||
绝缘电阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||||||||
输出 |
2个输出 OUT1 = 开关量输出 OUT2 = 开关量输出 |
|||||||||||||||||||||
输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选 | |||||||||||||||||||||
电流负载 [mA] | 150; 200 (...60 °C); 250 (...40 °C) | |||||||||||||||||||||
电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||||||||||||
开关频率 [Hz] | ≤ 170 | |||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | ||||||||||||||||||||||
测量范围 | -1...10 bar | -14.5...145 psi | -0.1...1.0 MPa | |||||||||||||||||||
设定范围 | ||||||||||||||||||||||
开关点, SP | -0.90...10 bar | -13.5...145 psi | -0.09...1 MPa | |||||||||||||||||||
复原点, rP | -0.95...9.95 bar | -14...144.5 psi | -0.095...0.995 MPa | |||||||||||||||||||
设定步距 | 0.05 bar | 0.5 psi | 0.005 MPa | |||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||
精度/偏差 (测量范围值的%) |
||||||||||||||||||||||
开关点精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||||||||||
特征曲线偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||||
迟滞 | < ± 0.25 | |||||||||||||||||||||
重复精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
长时间稳定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||||||
温度系数(TEMPCO) 温度范围内-25...80° C (测量范围值的%每10K) | ||||||||||||||||||||||
零点的温度系数 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
测量范围值的温度系数 | 0.2 | |||||||||||||||||||||
反应时间 | ||||||||||||||||||||||
开机延迟时间 [s] | < 0.3 | |||||||||||||||||||||
小反应时间 开关输出 [ms] | < 3 | |||||||||||||||||||||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 | |||||||||||||||||||||
watchdog集成看门狗电路 | 是 | |||||||||||||||||||||
软件/编程 | ||||||||||||||||||||||
编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 输出极性; 开启延迟,关闭延时; 阻尼; 显示单位 | |||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||
IO-link Device | ||||||||||||||||||||||
传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||||||||||
IO-link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||||
IO-link Device ID | 403 d / 00 01 93 h | |||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification; Device Diagnosis | |||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||||
模拟过程数据 | 1 | |||||||||||||||||||||
二位输出过程数据 | 2 | |||||||||||||||||||||
处理周期小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | |||||||||||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||||||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践 | |||||||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||
抗冲击 |
|
|||||||||||||||||||||
抗震 |
|
|||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 224.01 | |||||||||||||||||||||
UL认证编号 | J001 | |||||||||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||||||||
系统接口 | G ¼ I | |||||||||||||||||||||
材料(潮湿部件) | 1.4404; 陶瓷; FKM | |||||||||||||||||||||
外壳材料 | 1.4404; PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC | |||||||||||||||||||||
小开关周期 | 1亿 | |||||||||||||||||||||
拧紧扭矩 [Nm] |
|
|||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.232 | |||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||
显示 |
|
|||||||||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||||||||||||
接线
|
||||||||||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||||||
注释 |
|
上海锝秉工控设备有限公司汪小姐,-805/,主营倍加福P+F,西克SICK,巴鲁夫 balluff,施迈赛Schmersal,,图尔克TURCK,费斯托FESTO,皮尔兹PILZ,罗克韦尔AB,SMC 原装,质保一年!