起订:1
供应:609
发货:1天内
发送询价
订货号 | 型号 | 说明 | - | 预计出货日 | 单位 | 价格 | 库存 | 特价 | 购买 |
对比DELIXI1668 | CDG1-1DA/10A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1669 | CDG1-1DA/15A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1670 | CDG1-1DA/20A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1671 | CDG1-1DA/25A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1672 | CDG1-1DA/30A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1673 | CDG1-1DA/40A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1674 | CDG1-1DA/60A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1675 | CDG1-1DA/75A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1676 | CDG1-1DA/80A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1677 | CDG1-1DA/100A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1678 | CDG1-1DA/120A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1679 | CDG1-1AA/10A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1680 | CDG1-1AA/15A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1681 | CDG1-1AA/20A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1682 | CDG1-1AA/25A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1683 | CDG1-1AA/30A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1684 | CDG1-1AA/40A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1685 | CDG1-1AA/60A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1686 | CDG1-1AA/75A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1687 | CDG1-1AA/80A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1688 | CDG1-1AA/100A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1689 | CDG1-1AA/120A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1690 | CDG1-1DD/10A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1691 | CDG1-1DD/15A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1692 | CDG1-1DD/20A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1693 | CDG1-1DD/25A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1694 | CDG1-1DD/30A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1695 | CDG1-1DD/40A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1696 | CDG1-1DD/60A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1697 | CDG1-1DD/75A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1698 | CDG1-1DD/80A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1699 | CDG1-1DD/100A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比DELIXI1700 | CDG1-1DD/120A | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
标准与认证 |
标准: GB14048.5 |
认证证书: CCC |
技术参数 |
控制方式:直流控交流(CDG1-1DA),交流控交流(CDG1-1AA),直流控直流(CDG1-1DD) |
输出电流: 10A、15A、20A、25A、30A、40A、60A、75A、80A、100A、120A |
输入控制电压:3-32VDC 80-280VAC |
负载电压: 12-220VDC,24-480VAC |
输入控制电流: <30mA |
断态漏电流: ≤5mA |
通态降压: ≤1.6VAC |
通断时间: ≤5ms |
介质耐压: 2500VAC |
绝缘电阻: 100m/500VDC |
工作电流安全系数:阻性负载:60% 感性负载:30% |
电寿命: ≥100万次 |
产品特点 |
由外壳、电子线路板、阻燃工程塑料外壳、金属散热底板、可控硅组成。 |
采用*光电耦合器隔离,具有工作稳定可靠、开关速度快、工作频率高、使用寿命长、 |
噪声低、功耗低、外形美观、安装使用方便等优点。 |
工作条件 |
环境温度: -30℃-70℃ |
电源电压范围: 85%~110% |
海拔: ≤2000米 |
安装类别: II |
安装条件 |
使用负载电流高于10A时,必须使用散热器,并且必须在固态继电器散热低板与散热器安装面之间涂上导热硅脂,60A以上加风扇强冷。 |