起订:1
供应:896
发货:1天内
发送询价
UT330C USB 数据记录仪
技术指标
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
UT330C | |||
温度测量 | 范围 | -40℃~80℃ | √ |
测量精度 | -40℃~-30℃ | ±2.0℃ | |
-30℃~0℃ | ±1.0℃ | ||
0℃~40℃ | ±0.5℃ | ||
40℃~70℃ | ±1.0℃ | ||
70℃~80℃ | ±2.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | √ | |
湿度测量 | 范围 | 0%RH~RH | √ |
测量精度 | 20%RH~80%RH,<20%RH或 >80%RH | ±3.0%RH,±5.0%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | √ | |
气压测量 | 范围 | 750hpa~1100hpa | √ |
测量精度 | ±3 hPa | ||
分辨率 | 0.1hPa | √ | |
特殊功能 | |||
温度偏移设置 | √ | ||
湿度偏移设置 | √ | ||
气压偏移设置 | √ | ||
数据存储 | 60000 | ||
数据回读 | √ | ||
记录间隔设定 | √ | ||
用户名设定 | √ | ||
报警阈值设定 | √ | ||
启动模式设定 | √ | ||
上位机管理和数据分析 | √ | ||
一般特征 | |||
电源 | 3.6V 1/2AA ER14250亚硫酰氯锂电池 | ||
机身颜色 | 灰色 | ||
机身重量 | 52g(含电池,不含挂件) | ||
机身尺寸 | 120mm×32mm×23mm | ||
标准配件 | 电池(已装在机内)、软件光盘、挂件(不含磁铁)、螺丝x2 | ||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
标准包装数量 | 72 台 | ||
标准包装尺寸 | 410mm×375mm×245mm | ||
标准包装箱毛重 | 9Kg | ||
可选配件* |
挂件(含磁铁) |
型号及对比
基本功能 | 量程 | 基本精度 | |||
UT330A | UT330B | UT330C | |||
温度测量 | 范围 | -40℃~80℃ | √ | √ | √ |
测量精度 | -40℃~-30℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | |
-30℃~0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ||
0℃~40℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
40℃~70℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ||
70℃~80℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | √ | √ | √ | |
湿度测量 | 范围 | 0%RH~RH | × | √ | √ |
测量精度 | 20%RH~80%RH,<20%RH或 >80%RH | × | ±3.0%RH,±5.0%RH | ±3.0%RH,±5.0%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | × | √ | √ | |
气压测量 | 范围 | 750hpa~1100hpa | × | × | √ |
测量精度 | × | × | ±3 hPa | ||
分辨率 | 0.1hPa | × | × | √ | |
特殊功能 | |||||
温度偏移设置 | √ | √ | √ | ||
湿度偏移设置 | × | √ | √ | ||
气压偏移设置 | × | × | √ | ||
数据存储 | 60000 | 60000 | 60000 | ||
数据回读 | √ | √ | √ | ||
记录间隔设定 | √ | √ | √ | ||
用户名设定 | √ | √ | √ | ||
报警阈值设定 | √ | √ | √ | ||
启动模式设定 | √ | √ | √ | ||
上位机管理和数据分析 | √ | √ | √ | ||
一般特征 | |||||
电源 | 3.6V 1/2AA ER14250亚硫酰氯锂电池 | ||||
机身颜色 | 灰色 | ||||
机身重量 | 52g(含电池,不含挂件) | ||||
机身尺寸 | 120mm×32mm×23mm | ||||
标准配件 | 电池(已装在机内)、软件光盘、挂件(不含磁铁)、螺丝x2 | ||||
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||||
标准包装数量 | 72 台 | ||||
标准包装尺寸 | 410mm×375mm×245mm | ||||
标准包装箱毛重 | 9Kg | ||||
可选配件* |
挂件(含磁铁) |