起订:1
供应:964
发货:1天内
发送询价
型号 | 设定值调节范围℃ | 切换差不大于 | 允许温度℃ | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
设定值范围下限℃ | 设定值范围上限℃ | ||||||
D540 /7T | -20……+30 0……+50 +20……+70 | 3.0 1.5 2.0 | 1.5 1.5 1.5 | +40 +65 +85 | 0.8 0.8 0.8 | 01 01 01 | 0890100 0890200 0890300 |
型号 | 设定值调节范围℃ | 切换差不大于 | 允许温度℃ | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
设定值范围下限℃ | 设定值范围上限℃ | ||||||
D540 /7T | -20……+30 0……+50 +20……+70 | 4.2…20 3.0…203.5…25 | 2.0…8 2.0…8 2.0…10 | +40 +65 +85 | 0.8 0.8 0.8 | 01 01 01 | 0890100 0890200 0890300 |
型号 | 设定值调节范围℃ | 切换差不大于 | 允许温度℃ | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | |
设定值范围下限℃ | 设定值范围上限℃ | ||||||
D540 /7TK | -20……+30 0……+50 +20……+70 | 2.0 1.2 1.7 | 1.2 1.2 1.2 | +40 +65 +85 | 0.8 0.8 0.8 | 01 01 01 |
0891107 0891207
0891307
|