起订:1
供应:269
发货:1天内
发送询价
人体舒适度显示: 1.在温度20℃--26℃ 相对湿度50%RH~70%RH时,舒适 2.在任意温度下,相对湿度高于70%RH时,太湿 3.在任意温度下,相对湿度低于50%RH时,太干 新/旧机参数对比 |
||
型 号 | 旧CTH609 | 新CTH-609 |
主要 功能 |
(1)℃/℉切换 | (1)℃/℉切换,OFF/ON电源开关切换 |
(2)温湿度检测周期切换,低 | (2)温湿度检测周期切换,低 | |
(3)温湿度记忆 | (3)温湿度记忆 | |
(4)12/24小时制切换,整点闹铃及定时闹铃。 | (4)12/24小时制切换,整点闹铃及定时闹铃,日历显示. | |
温度 | -10℃~60℃,(14℉~140℉) | -50℃~+70℃,(-58℉~+158℉) |
湿度 | 20%RH~95%RH | 10%RH~99%RH |
取样率 | 20秒 | 10秒 |
分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | 0.1℃(0.1℉) |
电源 | 一颗7号电池 | 一颗7号电池 |
尺寸 | 100mm(长)x108mm(宽)x20mm(高) | 100mm(长)x108mm(宽)x20mm(高) |
温湿度计适用:车间、家庭、办公室、现代种植大棚、孵化室、营养室、空调巴等。
(功能:温度+湿度+时间+日历+闹钟)