起订:1
供应:833
发货:1天内
发送询价
订货号 | 型号 | 说明 | - | 预计出货日 | 单位 | 价格 | 库存 | 特价 | 购买 |
对比JSDC0162 | DFF-40 | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比JSDC0163 | DFF-60 | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - | |
对比JSDC0164 | DFF-80 | - | 1-3天 | 个 | 另询价 | 1000 | 无 | - |
DFF-40,DFF-60,DFF-80,激光测距仪
DFF-40激光测距仪
|
订货编号: | 06001020010 |
测量量程(m): | 0.05-40 |
测量精度(mm): | ±3 |
激光类型: | 635nm,P<1毫瓦 |
激光等级: | 2 |
小显示单位(mm): | 1 |
自动关闭: | 180s无操作后 |
电池寿命: | 单次测量5000次以上 |
电池规格: | 2×1.5V AAA型碱性电池 |
工作温度(℃): | 0~+40 |
存储温度(℃): | -25~+70 |
产品尺寸(mm): | 118×55×30 |
净重(Kg): | 0.12 |
DFF-60激光测距仪
|
订货编号: | 06001020020 |
测量量程(m): | 0.05-60 |
测量精度(mm): | ±1.5 |
激光类型: | 635nm,P<1毫瓦 |
激光等级: | 2 |
小显示单位(mm): | 1 |
自动关闭: | 180s无操作后 |
电池寿命: | 单次测量5000次以上 |
电池规格: | 2×1.5V AAA型碱性电池 |
工作温度(℃): | -10~+50 |
存储温度(℃): | -25~+70 |
产品尺寸(mm): | 118×55×30 |
净重(Kg): | 0.12 |
DFF-80激光测距仪
|
订货编号: | 06001020030 |
测量量程(m): | 0.05-80 |
测量精度(mm): | ±1.5 |
激光类型: | 635nm,P<1毫瓦 |
激光等级: | 2 |
小显示单位(mm): | 1 |
自动关闭: | 180s无操作后 |
电池寿命: | 单次测量10000次以上 |
电池规格: | 4×1.5V AAA型碱性电池 |
工作温度(℃): | -10~+50 |
存储温度(℃): | -25~+70 |
产品尺寸(mm): | 130×55×30 |
净重(Kg): | 0.15 |