起订:1
供应:879
发货:1天内
发送询价
UT315 测振仪
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型号 | UT315 | |
加速度(频率) | 0.1~199.9m/s2 (10Hz ~ 10KHz) | ±(5%+2) |
速度(频率) | 0.01~19.99cm/s(10Hz ~ 1KHz) | ±(5%+2) |
位移(频率) | 0.001~1.999mm(10Hz ~500Hz) | ±(5%+2) |
特殊功能 | ||
显示 | 1999 | |
自动关机 | √ | |
低电压显示 | ≤7.0V | √ |
数字保持 | √ | |
值 | √ | |
数据存储 | 1999 | |
数据回读 | √ | |
USB 数据传输 | √ | |
LCD 背光 | √ | |
一般特征 | ||
电源 | 9V碱性电池(6LF22) | |
LCD尺寸 | 57mm × 37mm | |
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
机身重量 | 365g | |
机身尺寸 | 166mm × 80mm × 30mm | |
标准配件 | 电池、USB数据线、软件光盘、磁性吸座、长探头、短探头、连接螺丝、工具箱 | |
标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | |
标准包装数量 | 40 PCs | |
标准包装尺寸 | 530mm × 420mm × 365mm | |
标准包装箱毛重 |
24 Kg |