起订:1
供应:136
发货:1天内
发送询价
产品特性介绍:
输出 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
定电压操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
电源调节率 | <0.01% + 3mV | |||||||||||||||||
负载调节率 |
<0.01% + 3mV (额定电流<3A) <0.02% + 5mV (额定电流> 3A) |
|||||||||||||||||
涟波及噪声 | <1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
瞬间响应时间 | <100μS (50% 负载变动, 小负载 0.5A) | |||||||||||||||||
定电流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
电源调节率 | <0.2% + 3mA | |||||||||||||||||
负载调节率 | <0.2% + 3mA | |||||||||||||||||
涟波及噪声 | <3mArms | |||||||||||||||||
同步追踪操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
同步追踪误差 | <0.5% + 3mV 相对于 CH1 读值 | |||||||||||||||||
串联调节率 | <300mV | |||||||||||||||||
负载调节率 | <0.01% + 3mV | |||||||||||||||||
涟波及噪声 | <2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
输出显示 | ||||||||||||||||||
数字式 | 3 位数 0.5" LED准确度+(0.5% 读值 + 2 位数) | |||||||||||||||||
绝缘 | ||||||||||||||||||
机壳对端子 | >直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||
机壳对电源线 | >直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||
使用电源 | ||||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||
操作手册 x 1,电源线 x 1,测试线 GTL-104 x 2; European test lead GTL-204 x 2, GTL-201A x1 | ||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||
255(宽) x 145(高) x 265(长) mm约 7 公斤 |