起订:1
供应:741
发货:1天内
发送询价
规格:
型号 | AZ8401 | 8402 | 8403 |
溶氧 % | 0.0 ~ 199.9% | 0.0 ~ 199.9% | 0.0 ~ 199.9% |
分辩率 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
准确度 | ±1.5% of F.S | ±1.5% of F.S | ±1.5% of F.S |
溶氧ppm | 0.00 ~ 19.99ppm | 0.00 ~ 19.99ppm | 0.00 ~ 19.99ppm |
分辩率 | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm |
准确度 | ±1.5% of F.S | ±1.5% of F.S | ±1.5% of F.S |
温度 | 0~30℃ | 0~50℃ | 0~50℃ |
分辩率 | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
准确度 | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
盐度补偿 | / | 0.0 ~ 50.0 ppt | 0.0 ~ 50.0 ppt |
分辩率 | / | 0.1ppt | 0.1ppt |
压力补偿 | / | 500~1499mmHg/L66.6~199.9Kpa | |
分辩率 | / | 1mmHg/0.1Kpa | |
储存数据 | / | / | 99笔资料 |
即时记录 | / | / | 有 |
RS232 | 有 | 有 | 有 |
红外传输 | / | / | 有 |
显 示 | 4位数,同时显示%或PPm和温度值 | ||
操作环境 | 0-80%RH,0-50℃ | ||
尺寸 | 175x70x33mm | ||
重量 |
500克 |
||
供电电源 | 4 X AAA电池 或 外接9V电源 | ||
附件 | 主机,溶氧测棒,电池、说明书 | ||
选购件: | 软件及RS232连线 |