起订:1
供应:516
发货:1天内
GDM-8261A是一款6 1/2位数字万用表,支持双显示测量,具有11种测量功能和10种运算功能,精度高(35ppm直流电压精度),适合多种应用领域的参数测量。 GDM-8261A采用扫描卡式设计,提供16个V-Ch和2个I-Ch,可以在一个或多个设备上进行多点测量,所有操作仅通过按键完成。拥有多点测量能力,GDM-8261A可以看作一个用于增加生产测试量的半自动ATE系统,或看作一个用于长期监控或特征记录的数据记录器。它的PC软件和DMM-Viewer支持多通道面板设置和扫描卡数据记录。此外,LabVIEW驱动帮助用户在PC屏上创建自己的虚拟仪器,极大的简化了编程。对于ATE系统测量或远程控制应用,GDM-8261A标配USB和RS-232C接口,选配GPIB或LAN接口。
GDM-8261A是一款真正的6 1/2位数字万用表,具有非常高的直流电压精度(35ppm)、双显示测量、11种基本测量和10种*测量功能。支持外插扫描卡,可以在多个测量点间切换,能够有效进行短期/长期的监控或特征记录。对于系统自身测量或测试需要,GDM-8261A则可使用RS-232C以及凭借高性价比、高速数据获取和操作简单的特性逐渐成为主流的USB接口。
B、双显示测量
C、高测量分辨率&采样率 GDM-8261A的分辨率非常高:0.1μV的电压分辨率、100pA的直流电流分辨率、1nA的交流电流分辨率和100μΩ的电阻分辨率,完全可以达到用户对精度的要求。此外,30次/秒(6 1/2位)和2,400次/秒(4 1/2位)的传输速度使GDM-8261足够应对当今市场的测量要求。
D、2/4线制电阻测量
E、通用接口&传输速度
F、多点测量扫描卡 |
功能 | 档位(3) | 分辨率 | 输入阻抗...等 | 24Hour23°C±1°C | 90Day23°C±5°C | 1Year23°C±5°C | 温度系数0°~18°C/28°~55°C |
直流电压 | 100.0000mV | 0.1μV | 10MΩor>10GΩ | 0.0030+0.0030 | 0.0040+0.0035 | 0.0050+0.0035 | 0.0005+0.0005 |
1.000000V | 1μV | 10MΩor>10GΩ | 0.0015+0.0004 | 0.0020+0.0005 | 0.0035+0.0005 | 0.0005+0.0001 | |
10.00000V | 10μV | 11.11MΩ±1% | 0.0020+0.0006 | 0.0030+0.0007 | 0.0048+0.0007 | 0.0005+0.0001 | |
100.0000V | 0.1mV | 10.1MΩ±1% | 0.0020+0.0006 | 0.0035+0.0006 | 0.0081+0.0006 | 0.0005+0.0001 | |
1000.000V | 1mV | 10.1MΩ±1% | 0.0025+0.0006 | 0.0044+0.0010 | 0.0090+0.0010 | 0.0005+0.0001 | |
电阻(4) | 100.0000Ω | 100μΩ | 1mA | 0.0030+0.0030 | 0.008+0.004 | 0.010+0.004 | 0.0008+0.0005 |
1.000000kΩ | 1mΩ | 1mA | 0.0020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0008+0.0001 | |
10.00000kΩ | 10mΩ | 100μA | 0.0020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0008+0.0001 | |
100.0000kΩ | 100mΩ | 10μA | 0.0020+0.0005 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0008+0.0001 | |
1.000000MΩ | 1μΩ | 3.5μA | 0.0020+0.0010 | 0.008+0.001 | 0.010+0.001 | 0.0010+0.0002 | |
10.00000MΩ | 10Ω | 350nA | 0.0150+0.0010 | 0.020+0.001 | 0.040+0.001 | 0.0030+0.0004 | |
100.0000MΩ | 100Ω | 350nA//10MΩ | 0.3000+0.0100 | 0.800+0.010 | 0.800+0.010 | 0.1500+0.0002 | |
直流电流 | 100.0000μA | 100pA | <0.015V | 0.010+0.020 | 0.04+0.025 | 0.05+0.025 | 0.002+0.0030 |
1.000000mA | 1nA | <0.15V | 0.007+0.005 | 0.03+0.005 | 0.05+0.005 | 0.002+0.0005 | |
10.00000mA | 10nA | <0.07V | 0.005+0.010 | 0.03+0.020 | 0.05+0.020 | 0.002+0.0020 | |
100.0000mA | 0.1μA | <0.7V | 0.010+0.004 | 0.03+0.005 | 0.05+0.005 | 0.002+0.0005 | |
1.000000A | 1μA | <0.8V | 0.050+0.006 | 0.08+0.010 | 0.10+0.010 | 0.005+0.0010 | |
10.00000A | 10μA | <0.5V | 0.100+0.008 | 0.12+0.008 | 0.15+0.008 | 0.005+0.0008 | |
短路蜂鸣 | 1000.000Ω | 0.001Ω | 1mA | 0.002+0.030 | 0.008+0.030 | 0.010+0.030 | 0.001+0.002 |
二极管 | 1.000000V | 1μV | 1mA | 0.002+0.010 | 0.008+0.020 | 0.010+0.020 | 0.001+0.002 |
交流电压TrueRMS (6) |
100.0000mV | 0.1μV | 3Hz-5Hz | 1.00+0.03 | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 0.100+0.004 |
5Hz-10Hz | 0.35+0.03 | 0.35+0.04 | 0.35+0.04 | 0.035+0.004 | |||
10Hz-20kHz | 0.04+0.03 | 0.05+0.04 | 0.06+0.04 | 0.005+0.004 | |||
20kHz-50kHz | 0.10+0.05 | 0.11+0.05 | 0.12+0.05 | 0.011+0.005 | |||
50kHz-100kHz | 0.55+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | |||
100kHz-300kHz | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | |||
1.000000V to750.000V(5) |
1μV~1mV | 3Hz-5Hz | 1.00+0.02 | 1.00+0.03 | 1.00+0.03 | 0.100+0.003 | |
5Hz-10Hz | 0.35+0.02 | 0.35+0.03 | 0.35+0.03 | 0.035+0.003 | |||
10Hz-20kHz | 0.04+0.02 | 0.05+0.03 | 0.06+0.03 | 0.005+0.003 | |||
20kHz-50kHz | 0.10+0.04 | 0.11+0.05 | 0.12+0.05 | 0.011+0.005 | |||
50kHz-100kHz | 0.55+0.08 | 0.60+0.08 | 0.60+0.08 | 0.060+0.008 | |||
100kHz-300kHz | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 4.00+0.50 | 0.200+0.020 | |||
交流电流TrueRMS (6) |
1.000000mA | 1nA | 3Hz–5Hz | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 0.100+0.006 |
5Hz–10Hz | 0.30+0.04 | 0.30+0.04 | 0.30+0.04 | 0.035+0.006 | |||
10Hz–5kHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | |||
5kHz–10kHz | 0.20+0.25 | 0.20+0.25 | 0.20+0.25 | 0.030+0.006 | |||
10.00000mA | 10nA | 3Hz–5Hz | 1.10+0.06 | 1.10+0.06 | 1.10+0.06 | 0.200+0.006 | |
5Hz–10Hz | 0.35+0.06 | 0.35+0.06 | 0.35+0.06 | 0.100+0.006 | |||
10Hz–5kHz | 0.15+0.06 | 0.15+0.06 | 0.15+0.06 | 0.015+0.006 | |||
5kHz–10kHz | 0.35+0.70 | 0.35+0.70 | 0.35+0.70 | 0.030+0.006 | |||
100.0000mA | 100nA | 3Hz–5Hz | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 0.100+0.006 | |
5Hz–10Hz | 0.30+0.04 | 0.30+0.04 | 0.30+0.04 | 0.035+0.006 | |||
10Hz–5kHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | |||
5kHz–10kHz | 0.20+0.25 | 0.20+0.25 | 0.20+0.25 | 0.030+0.006 | |||
1.000000A | 1μA | 3Hz–5Hz | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 1.00+0.04 | 0.100+0.006 | |
5Hz–10Hz | 0.30+0.04 | 0.30+0.04 | 0.30+0.04 | 0.035+0.006 | |||
10Hz–5kHz | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.10+0.04 | 0.015+0.006 | |||
5kHz–10kHz | 0.35+0.70 | 0.35+0.70 | 0.35+0.70 | 0.030+0.006 | |||
10.00000A | 10μA | 3Hz–5Hz | 1.10+0.06 | 1.10+0.06 | 1.10+0.06 | 0.100+0.006 | |
5Hz–10Hz | 0.35+0.06 | 0.35+0.06 | 0.35+0.06 | 0.035+0.006 | |||
10Hz–5kHz | 0.15+0.06 | 0.15+0.06 | 0.15+0.06 | 0.015+0.006 | |||
5kHz–10kHz | 0.35+0.70 | 0.35+0.70 | 0.35+0.70 | 0.030+0.006 | |||
频率/周期(7) |
100.0000mV to750.000V(5) |
― | 3Hz-5Hz | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.005 |
5Hz-10Hz | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | |||
10Hz-40Hz | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.001 | |||
40Hz-300kHz | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | |||
温度(RTD)(8) | -200°C~600°C | 0.001°C | ― | ― | ― | 0.06°C(typical) | 0.005°C/°C(typical) |
温度(8) (Thermocouple) |
-200°C~+1300°C | 0.002°C | E/J/T/K/N | ― | ― | 0.3°C(typical) | 0.004°C/°C(typical) |
-50°C~+1820°C | 0.01°C | R/S/B | ― | ― | 1°C | 0.14°C/°C | |
显示屏 | 双色VFD | 注: | |||||
标准界面 | RS-232C,USB,DigitalI/O | 1.所有的规格,均为单一显示(主显示)之规格 | |||||
使用电源 | AC100V/120V/220V/240V±10% | 2.准确度:±(%of读值+%of档位) | |||||
电源频率 | 45Hzto66Hzand360Hzto440Hz | 3.显示可超过20%档位,除了1000Vdc,750Vac及10A档位 | |||||
消耗功率 | 25VA | 4.电阻为4-wire量测规格,或2-wire量测配合REL开启, 为防止测试收到外部噪声影响,测量超过500kΩ以上电阻时,请使用有隔离的测试线 | |||||
尺寸 | 265(W)x107(H)x350(D)mm | 5.交流750V档位,频率100kHz | |||||
重量 | 约3.1公斤(不含附件) | 6.交流特性之规格,系指大于5%档位之正旋波输入 |
7. 输入>100mV,10mV~100mV输入时,读值误差的百分比乘以10倍。
8. 规格不含探棒精度,且与模拟接点有关
GDM-8261A 6 1/2位双显示可编程数字万用表
标准附件
使用手册×1,电源线×1,测试线GTL-117×1,
USB数据线GTL-247×1,CD×1(包括完全使用手册、升级程序和PC软件DMM Viewer),校准件GDM-01×1(用于固件升级)
选配
Opt.01 GDM-SC1 扫描卡(V×16ch,I×2ch)
Opt.02 GPIB卡
Opt.03 LAN卡
选配附件
GTL-108A 4线制测试线
GTL-232 RS-232C连接线,约2M
GTL-248 GPIB连接线,约2M