起订:1
供应:279
发货:1天内
发送询价
技术参数
◆ 测量范围:见附表
◆ 适用气体:可燃气体、毒性气体、氧气
◆ 显示误差:≤± 3% F.S
◆ 响应时间: T90<30s
◆ 显示方式: STN型大屏LCD显示实时数据及系统状态
◆ 报警提示:广角发光二极管、 85dB蜂鸣音随浓度增加频率加大、振动三重报警
◆ 故障指示:零点漂移提示、传感器故障提示
◆ 工作环境: -30℃ ~ + 50 ℃; 湿度 < 95%RH 无结露
◆ 工作电压: DC3.6V锂离子电池,1200mAh
◆ 充电时间 : 4h ~ 6h
◆ 工作时间 : 可燃气体≮ 8h 连续;毒性气体≮ 300h 连续
◆ 防护等级: IP66
◆ 重 量: 约120g(包含电池)
◆ 外观尺寸: 102 mm×56mm×26mm
产品名称 | 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
一氧化碳检测仪/报警器 | CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
氧气检测仪/报警器 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤20秒 |
臭氧检测仪/报警器 | O3 | 0-10PPm | 0-100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 |
硫化氢检测仪/报警器 | H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1PPm | ≤30秒 |
氢气检测仪/报警器 | H2 | 0-1000PPm | 0-5000PPm | 1PPm | ≤30秒 |
氯气检测仪/报警器 | CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤30秒 |
氨气检测仪/报警器 | NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1PPm | ≤30秒 |
二氧化硫检测仪/报警器 | SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤30秒 |
一氧化氮检测仪/报警器 | NO | 0-250PPm | 0-500PPm | 0.1PPm | ≤30秒 |
二氧化氮检测仪/报警器 | NO2 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 0.1PPm | ≤30秒 |
甲醛检测仪/报警器 | CH2O | 0-50PPm | 0-5、10PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
氯化氢检测仪/报警器 | HCL | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.5PPm | ≤30秒 |
可燃气体检测仪/报警器 | EX | 0-LEL | 0-LEL | 1% | ≤30秒 |
未列气体种类及参数请与本公司联系 |