起订:1
供应:570
发货:1天内
发送询价
浙江高低温试验箱/浙江高低温试验箱价格/浙江高低温试验箱厂家
温度可以达到300℃;可以根据客户要求定制不同的容积; 也可以定制步入式的高温老化仓; 配备多重温度保护传感器,确保系统安全稳定运行; 控制系统可以有触摸屏式或者数字仪表式两种选择型号 | JW-1003 | JW-1005 | JW-1007 | JW-1009 | |
电源 | 交流380V 50赫兹 3相+N+PE | ||||
电流 | 16 | 16 | 24 | 30 | |
功率 | 8 | 9 | 12 | 15 | |
使用环境温/湿度 | ’+5~+35℃/≤80%RH | ||||
控制方式 | ’独立的热端PID调节,热量可连续调节 | ||||
性能*1 | 温度范围 | ’RT+10℃~+200℃ | |||
温度波动度 | ’≤±0.5℃ | ||||
温度偏差 | ≤±2℃ | ||||
温度均匀度 |
≤2℃;(R.T.+10℃~+150℃) ≤5℃;(+150℃~+200℃) |
||||
控制器 | 数显表 | ||||
调温方式 | 强制对流调温方式;独立的热端PID调节,热量可连续调节 | ||||
内容积 (升) | 250 | 340 | 600 | 1000 | |
内尺寸 | W(mm) | 600 | 600 | 850 | 1000 |
D(mm) | 500 | 750 | 750 | 1000 | |
H(mm) | 750 | 750 | 900 | 1000 | |
外尺寸 | W(mm) | 850 | 850 | 1100 | 1250 |
D(mm) | 0 | 2000 | |||
H(mm) | 1925 | 1925 | 2075 | 2175 | |
标准配置 |
● 脚轮 ●一层隔板 ●电缆孔带硅胶塞Φ80mmx1 |
||||
可选配置 |
○ 电缆孔带硅胶塞Φ25mm ○ 隔板 ○ 外部插座 220V 10A |
||||
*1: 性能指标在室温为+25℃时测定;传感器处于空气处理单元出风口; |