起订:1
供应:704
发货:1天内
热门搜索:
HWS-70BX恒温恒湿培养箱HWS-250B标准型恒温恒湿箱LHS-250SC/250L恒温恒湿培养箱BSC-150程控恒温恒湿箱HWS-70B/HWS-70BX恒温恒湿培养箱恒温恒湿培养箱150RH
【河北润联机械公司】全国工业品行业★★河北省信用企业★★2013年有潜力企业荣誉★★全称技术指导★★工业品★★拨打请告诉我产品订货号,热线:【】
2、广州memmert恒温恒湿箱|恒温恒湿养护箱|性能及安装方式多种型号图片
型号:JX117806HWS-250B标准型恒温恒湿箱 | 型号:JX091671BSC-150程控恒温恒湿箱 | 型号:JX117795HWS-70B/HWS-70BX恒温恒湿培养箱 |
【广州memmert恒温恒湿箱|恒温恒湿养护箱|性能及安装方式一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询 邢台润联科技开发有限公司】
3、广州memmert恒温恒湿箱|恒温恒湿养护箱|性能及安装方式多种型号内容
型号:JX117806HWS-250B标准型恒温恒湿箱
用途概述:
恒温恒湿箱具有的温度和湿度控制系统,为产业研究、生物技术的测试提供所需的各种环境模拟条件。因此本产品适用于药物、纺织、食品加工等实验,稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。
标准型产品特点:
1、镜面不锈钢工作室,四角呈半圆弧形过渡,易清洁,工作室隔板间距可调。
2、微电脑温度、湿度控制器,30段可编程,实现温度及湿度控制的预约定时运行或反复步移、阶梯式的编程运行。超温报警,定时和计时功能,大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,轻触型导航操作键,使用方便更具人性化。
3、箱体左侧设有52mm测试孔,便于测量温度和工作室内仪器与箱体外部电源连接。
4、采用*压缩机,无氟制冷。
5、双层密封门结构,启闭方便,密封良好,工作室内设有照明,便于观察。(可按用户要求更换为紫外线杀菌灯)
6、超声波加湿器,智能型雾化水颗粒,加湿效果好。
7、具有因停电,死机状态数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能。
主要技术参数:
型号 | HWS-70B | HWS-150B | HWS-250B |
电源电压(V) | 220V/50HZ | ||
控温范围(℃) | 加湿:10-65℃无加湿:0-65℃ | ||
温度分辨率(℃) | 0.1℃ | ||
恒温波动度(℃) | 高温:1℃低温:0.5℃ | ||
控湿范围 | 45-90%RH | ||
湿度偏差 | 5-8%RH | ||
加热功率 | 500W | 800W | 1200W |
工作环境温度(℃) | 5-35℃ | ||
工作室尺寸 | 420350500 | 500400750 | 500500950 |
产品外形尺寸 | 5705601020 | 6406201270 | 6607001470 |
包装外形尺寸 | 7307201170 | 8207601430 | 8808251645 |
净重/毛重(kg) | 59.5/85.5 | 68.5/92.5 | 71.5/115.5 |
搁板负荷 | 15kg标配数量2块15/kg |
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-117806.html
HWS-250B标准型恒温恒湿箱
型号:JX091671BSC-150程控恒温恒湿箱
品名:恒温恒湿箱(药品稳定试验箱)
型号:BSC-150
应用范围:
恒温恒湿箱(药品稳定试验箱)系列产品有着的温度和湿度控制系统,它为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件。因此可广泛适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试。
产品特点:
外壳采用冷轧钢板制造,表面静电喷塑,内胆镜面不锈钢,隔板可以任意调节;
微电脑智能控制,液晶显示控制温度,湿度,时间,超温报警功能;
采用离芯风机,国内*的风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精,均匀度更佳;
观察窗采用*的复门设计:观察内腔培养物品时可打开复门观察,不用观察时可关闭复门;
箱体左右侧配有检测口接头,内径为30mm、外径为60mm;
采用国际**压缩机、无氟制冷剂,引领环保,*,节能;
可在密闭环境进行培养;
技术:集成式制冷系统,多层保护,安全运行有效自行检定,采用无能耗非常规的自动化霜,避免对温度的影响,使设备连续长时间使用;
湿度传感器采用进口元器件,采用翅片加湿电热管加湿,外配大容量水箱,可长时间连续使用;
可编程程序设计,可设置三十段;
配RS-485接口,可连接计算机或记录仪;
具有因停电,死机状态造成数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能;
可选配预约功能。
技术参数:
控温范围:0℃-65℃
分辨率:0.1℃
波动度:0.5℃
均匀度:1℃
控湿范围:60%-90%
湿度波动:5%
输入功率:1080W
定时范围:0-9999分钟
内胆尺寸(mm):510390760
外形尺寸(mm):6506801400
载物托架:3块
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-91671.html
BSC-150程控恒温恒湿箱
型号:JX117795HWS-70B/HWS-70BX恒温恒湿培养箱
HWS-70B/HWS-70BX HWS-150B/HWS-150BX HWS-250B/HWS-250BX
使用温度范围无加湿:0~65℃ 有加湿:10~65℃ 温度分布精度1℃ 控湿范围45%~90%RH
内容积70L 150L 250L
湿度范围的恒温实验及环境试验
■ 产品特点:
● 独立加湿实现湿度控制。
●液晶30段程序控制,反复步移,阶梯运行。
●便捷操作,定值运行,定时运行,自动停止。●*功能键实现温度设定。●辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。●涡轮离心强制送风,温度更均匀。●断电保护,参数记忆,来电恢复。●压缩机过载保护。●号:2.3■功能型:● 启动停止、断电保护、来电恢复。● 回路自诊断,传感器故障报警,上下限过温报警。●智能化霜。●监视计时。●过升防止器■安全性:● 过升报警、菜单锁定、过升防止、过载保护、断电保护■技术参数:型号 | HWS-70B/HWS-70BX | HWS-150B/HWS-150BX | HWS-250B/HWS-250BX | |
方式 | 强制对流 | |||
性能 | 使用温度范围 | 无加湿:0~65℃;有加湿:10~65℃ | ||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | 高温0.5℃;低温:1℃ | |||
温度分布精度 | 1℃ | |||
控湿范围 | 45%~90%RH | |||
湿度波动范围 | 5% | |||
构成 | 内装 | 不锈钢板 | ||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | |||
断热材 | 聚氨酯 | |||
加热器 | 不锈钢加热管 | |||
额定功率 | 0.7kw | 1.0kw | 1.4kw | |
压缩机 | 风冷密闭压缩机 | |||
制冷剂 | R134A | |||
除霜构造 | B型:手动;BX型:自动 | |||
控湿方式 | 自动 | |||
引线孔 | 内径52mm一个 | |||
受控外接电源 | 外置1个 | |||
控制器 | 温度控制方式 | B型:单段液晶PID;BX型:30段液晶程序 | ||
温度设定方式 | 轻触四按键设定 | |||
温度表示方式 | 测定温度显示:4位液晶上位显示;设定温度显示:4位液晶下位显示 | |||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等待功能) | |||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止/预约开始、程序运行 | |||
程序模式 | 标配 | |||
传感器 | Pt100 | |||
附加功能 | B型:偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | |||
BX型:另有过升防止器、累计计时、回路自诊断、智能化霜 | ||||
安全装置 | B型:过升报警、过载保护;BX型:另有过升防止器、回路自诊断 | |||
规格 | 内尺寸(宽x深x高mm) | 420x350x500 | 490x400x750 | 500x500x950 |
外形尺寸(宽x深x高mm) | 570x560x1020 | 640x620x1270 | 660x700x1470 | |
外包装尺寸(宽x深x高mm) | 730x720x1170 | 820x760x1430 | 880x825x1645 | |
内容积 | 70L | 150L | 250L | |
隔板承重 | 15kg | |||
隔板层数 | 5层 | 9层 | 12层 | |
隔板间距 | 60mm | |||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
净重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
附属品 | 隔板 | 2件 | ||
隔板架 | 4件 | |||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线短信报警、U盘数据储存 |
恒温恒湿箱系列 HWS型 | ||||||||||||
型号 | 价格 | 功率(KW) | 电压 | 参数 | ||||||||
标准型 | HWS-70B | 8580 | 500 | 220 | 控温范围:有加湿10-65℃无加湿0-65℃ 温度分辨率:0.1℃ 波动度:高温0.5℃低温1℃ 控湿范围:45-90%RH 温度偏差:5%-8%RH 制冷剂:R134a | |||||||
HWS-150B | 10580 | 800 | ||||||||||
HWS-250B | 12080 | 1200 | ||||||||||
功能型 | HWS-70BX | 11580 | 500 | |||||||||
HWS-150BX | 13580 | 800 | ||||||||||
HWS-250BX | 15580 | 1200 |
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-117795.html
HWS-70B/HWS-70BX恒温恒湿培养箱
联系方式:
温馨提示: 润联网为您提供详细的产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取产品的具体资料,联系时请说明是在润联网看到的,并告知型号