起订:1
供应:526
发货:1天内
盐城市源泉泵业有限公司生产的HW-S型混流泵为卧式、单级、单吸、前后开门结构、悬臂式混流泵。适用于输送清水或物理、化学性质类似于水的其它液体,被输送液体温度不宜高于50℃。广泛适用于农田排灌、工业和城市给排水等多种场合。
HW型泵的性能范围:流量50~4500m3/h,扬程3~20米.
100HW-8S Q=90m3/h H=8m n=2900rpm N(配用)4HP/3KW;
150HW-5S Q=180m3/h H=5m n=1450rpm N(配用)5HP/4KW;
150HW-5S Q=230m3/h H=8.2m n=1850rpm N(配用)12HP/7.5KW;
150HW-8S Q=180m3/h
H=8 m n=1450rpm N(配用)8HP/5.5KW;
200HW-8S Q=360m3/h H=8m n=1450rpm N(配用)15HP/11KW;
200HW-8S Q=340m3/h H=7.1m n=1360rpm N(配用)12HP/11KW;
200HW-4S Q=340m3/h H=4m n=1060rpm N(配用)8HP/5.5KW
200HW-12S Q=450m3/h H=10m n=1450rpm N(配用)30HP/18.5KW
(HB35)
200HW-12S Q=500m3/h H=12.2m n=1600rpm N(配用)40HP/30KW
250HW-4S Q=450m3/h H=4.8m n=980rpm N(配用)12HP/11KW;
250HW-12S Q=650m3/h H=11.6m n=1450rpm N(配用)40HP/30KW;
250HW-14 Q=720m3/h H=14.3m n=1600rpm N(配用)60HP/37KW;
250HW-7S Q=450m3/h H=7m n=980rpm N(配用)20HP/15KW
250HW-5S Q=400m3/h H=5.5m n=870rpm N(配用)12HP/11KW
250HW-8S Q=540m3/h H=8m n=1100rpm N(配用)25HP/18.5KW
300HW-7S Q=780m3/h H=7m n=980rpm N(配用)30HP/22KW;
300HW-7S Q=585m3/h H=3.9m n=730rpm N(配用)12HP/11KW;
300HW-7S Q=1035m3/h H=12.3m n=1300rpm N(配用)80HP/55KW;
300HW-4S Q=710m3/h H=4m n=780rpm N(配用)15HP/11KW
350HW-8S Q=1000m3/h H=8m n=980rpm N(配用)40HP/30KW
350HW-8S Q=745m3/h H=4.4m n=730rpm N(配用)20HP/15KW
350HW-4S Q=1000m3/h H=4.3m n=980rpm N(配用)30HP/22KW;
400HW-7S Q=1260m3/h H=6.8m n=730rpm N(配用)40HP/30KW;
400HW-7S Q=1692m3/h H=12.3m n=980rpm N(配用)100HP/75KW;
400HW-10S Q=1400m3/h H=10m n=730rpm N(配用)66HP/55KW;
400HW-10S Q=1880m3/h H=18m n=980rpm N(配用)165HP/110KW;
500HW-6S Q=1980m3/h H=6.2m n=580rpm N(配用)60HP/45KW;
500HW-10S Q=2492m3/h H=9.8m n=730rpm N(配用)120HP/95KW;
650HW-7S Q=3400m3/h H=6.5m n=450rpm N(配用)120HP/90KW;
650HW-7S Q=4457m3/h H=11.2m n=590rpm N(配用)220HP/180KW
利用我公司HW混流泵可根据客户要求制定各种水泵机组。