起订:1
供应:388
发货:1天内
热门搜索:
低温冷却液循环泵DLSB-10/10°IHG65-315B立式不锈钢冷热水管道增压泵80QZF-60/90N自吸式洒水车泵低温冷却循环泵DLSB-5/20低温冷却液循环泵DLSB-10/25旋片式真空泵2xz-4
【河北润联机械设备有限公司】中国工业品售后服务行业500强★★电子商务企业奖★★2014年高新技术企业★★18届诚信服务单位★★全称技术指导★★拨打请告诉我产品订货号,热线:【】
2、河北唐山智能型蠕动泵广东广州不锈钢热水循环屏蔽泵应用于那些市场多种型号图片
型号:JX074228低温冷却液循环泵DLSB-10/10° | 型号:JX074230低温冷却循环泵DLSB-5/20 | 型号:JX074221低温冷却液循环泵DLSB-10/25 |
【河北唐山智能型蠕动泵广东广州不锈钢热水循环屏蔽泵应用于那些市场一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询 邢台润联机械设备有限公司】
3、河北唐山智能型蠕动泵广东广州不锈钢热水循环屏蔽泵应用于那些市场多种型号内容
型号:JX074228低温冷却液循环泵DLSB-10/10°
产品主要特征 |
DLSB系列型低温冷却液循环泵,是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵、磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。 |
低温冷却液循环泵技术参数
技术参数 | 型号 | DLSB-10/10 | DLSB-10/20 | DLSB-10/25 | DLSB-10/30 | DLSB-10/40 | DLSB-10/60 | DLSB-10/80 | DLSB-20/120 |
储液容积(L) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
空载温度(℃) | -10 | -20 | -25 | -30 | -40 | -60 | -80 | -120 | |
制冷量(W) | 280-1100 | 320-1150 | 360-1200 | 1000-2000 | 740-2600 | 510-3600 | 160-1600 | 120-4900 | |
流量(L/min) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
扬程(m) | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | 5--7 | |
调温范围(℃) | 室温-10 | 室温-20 | 室温-25 | 室温-30 | 室温-40 | 室温-60 | 室温-80 | 室温-120 | |
控温精度(℃) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
电压/频率 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/51HZ | |
外形尺寸(mmmmmm) | 500400650 | 550420680 | 5808002100 | 5808002100 | 6008202400 | 6008202400 | 6008202500 | 900700900 | |
工 作 环境 | 环境温度(℃) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
环境湿度(通风) | 60-80% | 60-80% | 60-80% | 60-80% | 60-80% | 60-80% | 60-80% | 60-80% |
来源网址:http://www.runlian365.com/product/gid-74228.html
低温冷却液循环泵DLSB-10/10°
型号:JX074230低温冷却循环泵DLSB-5/20
规格型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外形尺寸 | ||||||||
储液容积 | 空载温度 | 制冷量 | 流量 | 扬程 | 调温范围 | 恒温精度 | 电源 | 环境 | 长 | 宽 | 高 | ||
温度 | 湿度 | ||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | -10 | 0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通风 | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | 0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | 0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | 0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | 0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | 0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | 0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | 0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | 0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | 0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | 0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | 0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | 0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | 0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | 0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | 0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | 0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | 0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | 0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | 0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | 0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | 0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 |
来源网址:http://www.runlian365.com/product/gid-74230.html
低温冷却循环泵DLSB-5/20
型号:JX074221低温冷却液循环泵DLSB-10/25
产品主要特征 |
DLSB系列型低温冷却液循环泵,是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合旋转蒸发器、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵、磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。 |
低温冷却液循环泵技术参数
规格型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外形尺寸 | ||||||||
储液容积 | 空载温度 | 制冷量 | 流量 | 扬程 | 调温范围 | 恒温精度 | 电源 | 环境 | 长 | 宽 | 高 | ||
温度 | 湿度 | ||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | -15 | 1328-319 | 20L/MIN | 4-6M | -10 | 0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通风 | 500 | 370 | 540 |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | 0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 1894-447 | -25 | 0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | 0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 640 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | 0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | 0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | 0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | 0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 1894-884 | -10 | 0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | 0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | 0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | 0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | 0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | 0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | 0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | 0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | 0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | 0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | 0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | 0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | 0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | 0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 |
来源网址:http://www.runlian365.com/product/gid-74221.html
低温冷却液循环泵DLSB-10/25
联系方式:
温馨提示: 润联网为您提供详细的产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取产品的具体资料,联系时请说明是在润联网看到的,并告知型号