起订:1
供应:234
发货:1天内
发送询价
产品简介:
用途特点:
提供恒流恒压循环水,满足需仪器、设备的需要,达到保证仪器正常运行和节水的目的。由于预注蒸馏水或去离子水在机内循环,特别适合配套用于电子显微镜、X光机、激光器、质谱仪、X射线衍射仪、分子泵、核磁共振、加速器、真空镀膜设备、电子束焊机、离子喷涂、材料疲劳试验机、高低温试验箱等仪器、设备,以及同时工作于该温区的多台旋转蒸发仪、反应釜。
●数字显示水温、控温精度高
●水温及水流可根据需要进行调节。
●流量报警保护功能,可避免管路堵塞等问题造成流量减小使用冷仪器、设备发生故障。
●制冷压缩机采用国际*产品,性能稳定,可长期连续工作。
技术参数:
型 号
制冷量W
温度范围 ℃
控温
精度℃
电源V/Hz
储液槽容积L
水压(MPa)
扬程(m)
流量L/min
外型尺寸mm
DLSB-300
300
+10~+25
&plun;1
福安低温循环泵低温循环高压泵多种型号图片
型号:JX193021DLSB-10/30低温液循环泵 | 型号:JX193035DLSB-30/60低温液循环泵 | 型号:JX193085DLSB-300水循环泵 |
本公司产品因产品种类繁多,详细配置请致电咨询!
[河北慧采科技开发有限公司]——是集科研、开发、制造、经营于一体,的工程试验仪器*制造实体。公司主要经营砼混凝土仪器,水泥试验仪器,砂浆试验仪器,泥浆试验仪器,土工试验仪器,沥青试验仪器,公路集料仪器,防水材料仪器,公路仪器,路面试验仪器,压力试验机养护室仪器及实验室耗材等上百种产品。 在以雄厚的技术底蕴在强化自主开发的同时,积极采用国内外*技术标准,寻求推进与大专院校,科研单位的协作互补,以实现新产品开发的高起点,在交通部、建设部及科研所*们的指导下,产品不断完善,不断更新。已广泛用于建材,建筑施工,道桥建设,水电工程和机械,交通、石油、化工等领域的质量检测。并同国内外各试验仪器厂建立了长期合作关系,严把质量关,更优惠! 公司拥有现代化钢构仓库4000多平方米,并配备业内的装备设施,车辆出入方便,仓库管理实现标准化、*化管理,确保仪器设备不断货。 全球众多众多*试验仪器及测量、测绘电子厂家*,国内外**仪器*汇聚于此,更是众多新品上线网购平台的之地。全国服务队伍*快捷服务,完善的呼叫中心服务体系,咨询热线:[]迅速解决客户问题,*提供**的售后服务。 慧采为您提供详细的产品、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取产品的具体资料,联系时请说明是在慧采看到的,并告知型号
【关于合作】
我们本着精益求精、经销诚实守信、服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴成就事业从而成就自己的事业的立业精神,为客戶提供卓越的品质和服务。因产品种类多 没有一一上传,如有需要,请联系我们。
【关于发货】
我们会在确认合作方式以及合作达成时为您发货考虑到成本的因素,我们一般采用物流发货,不过请您放心,因为我们的外地客户非常之多,基本上我们业务已经覆盖全国,所以物流公司都是我们精心筛选的,不管是发货时间,还是都是满意的,同时我们在交付物流公司后将在时间告知客户,并且我们会将物流费用一并告知发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的,请放心购买。热门搜索:
DLSB-20/80低温液循环泵DLSB-10/30低温液循环泵DLSB-30/60低温液循环泵DLSB-5/40低温液循环泵DLSB-300水循环泵DL-1000大制冷量循环器
【福安低温循环泵低温循环高压泵一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询 河北慧采科技开发有限公司】福安低温循环泵低温循环高压泵多种型号内容
型号:JX193021DLSB-10/30低温液循环泵
用途特点:
DLSB-系列低温循环泵,是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合反应釜,双层玻璃反应釜,旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。*销售厂家:上海政泓实业有限公司。
大型低温循环泵恒流、恒压、循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、加速齐电灯贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备,可提供满足对温度、水质纯净要求的水。该设备特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的*设备(可根据用户需求定做大容量的低温液循环泵)。
主要特点
(1)国际厂家原装全封闭压缩机组,循环水泵,性能*质量可靠;
(2)制冷机组*继电器,保护器,电容器,制冷部件为进口原装*器件;
(3)数显温度显示,微电脑控温,操作简单醒目;
(4)循环系统采用防腐材料,具备防锈,防腐蚀,降低温液体污染的功能;
(5)用电动搅拌器在本机内可直接完成;
(6)在-40--60度条件下的实验,可把液送给所使用的厂所,内设有循环泵。
技术参数:
规格型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外形尺寸 | ||||||||
储液容积 (L) |
空载低温度 (℃) |
制冷量 (W) |
流量 (Q) |
扬程 H (m) |
调温范围 (℃) |
恒温精度 (℃) |
电源 (V/HZ) |
环境 | 长 (mm) Length |
宽 (mm) width |
高 (mm) Height |
||
温度 (℃) |
湿度 | ||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | - | L/MIN | 4-6M | -10 | &plun;0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通风 |
500 | 370 | 540 | |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 4-447 | -25 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 0 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 0 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | &plun;0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | &plun;0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | &plun;0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 4-884 | -10 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | &plun;0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | &plun;0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | -20 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -24 | 103-210 | -120 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -33 | 3809-989 | 30L/MIN | 10- 12M |
-20 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -42 | 4997-2468 | -30 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -62 | 7828-2178 | -40 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -60 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -80 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | -120 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 103-2565 | -30 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -24 | L/MIN | 19- 22M |
-20 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | ||
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8842-1941 | -30 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 103-1631 | -40 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 103-2565 | -80 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 103-1735 | -120 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11325-2100 | -20 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15786-3694 | -30 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 103-2565 | -40 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105786-3273 | -80 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105786-2175 | -120 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 0 |
可根据用户要求定制-30℃~-120℃,500升以上的各种规格型号特殊制冷泵,可内装磁力搅拌及循环系统。
可根据拥护需求定制控温精度达到&plun;0.1℃。
上海政泓实业有限公司*供应销售低温液循环泵,欢迎您来电咨询低温液循环泵的详细信息!
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/4318.html
低温液循环泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-193021.html
DLSB-10/30低温液循环泵
型号:JX193035DLSB-30/60低温液循环泵
用途特点:
DLSB-系列低温循环泵,是采取机械形式制冷的低温液体循环设备。具有提供低温液体、低温水浴的作用。结合反应釜,双层玻璃反应釜,旋转蒸发器,真空冷冻干燥箱、循环水式真空泵,磁力搅拌器等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。*销售厂家:上海政泓实业有限公司。
大型低温循环泵恒流、恒压、循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、加速齐电灯贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备,可提供满足对温度、水质纯净要求的水。该设备特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的*设备(可根据用户需求定做大容量的低温液循环泵)。
主要特点
(1)国际厂家原装全封闭压缩机组,循环水泵,性能*质量可靠;
(2)制冷机组*继电器,保护器,电容器,制冷部件为进口原装*器件;
(3)数显温度显示,微电脑控温,操作简单醒目;
(4)循环系统采用防腐材料,具备防锈,防腐蚀,降低温液体污染的功能;
(5)用电动搅拌器在本机内可直接完成;
(6)在-40--60度条件下的实验,可把液送给所使用的厂所,内设有循环泵。
技术参数:
规格型号 | 制冷性能 | 循环性能 | 控温性能 | 工作条件 | 外形尺寸 | ||||||||
储液容积 (L) |
空载低温度 (℃) |
制冷量 (W) |
流量 (Q) |
扬程 H (m) |
调温范围 (℃) |
恒温精度 (℃) |
电源 (V/HZ) |
环境 | 长 (mm) Length |
宽 (mm) width |
高 (mm) Height |
||
温度 (℃) |
湿度 | ||||||||||||
DLSB-5/10 | 5 | - | L/MIN | 4-6M | -10 | &plun;0.2 | 220 | 25 | (60 - 80)%通风 |
500 | 370 | 540 | |
DLSB-5/20 | 5 | -24 | 1328-319 | -20 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 500 | 370 | 540 | |||
DLSB-5/25 | 5 | -27 | 4-447 | -25 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 0 | |||
DLSB-5/30 | 5 | -33 | 2733-627 | -30 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 545 | 370 | 0 | |||
DLSB-5/40 | 5 | -42 | 2036-602 | -40 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 600 | 410 | 670 | |||
DLSB-5/60 | 5 | -62 | 2036-330 | -60 | &plun;0.2 | 220/380 | 25 | 680 | 500 | 780 | |||
DLSB-5/80 | 5 | -82 | 2036-180 | -80 | &plun;0.2 | 220/380 | 25 | 700 | 650 | 900 | |||
DLSB-5/120 | 5 | -123 | 3888-160 | -120 | &plun;0.2 | 220/380 | 25 | 950 | 710 | 940 | |||
DLSB-10/10 | 10 | -14 | 4-884 | -10 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 500 | 400 | 650 | |||
DLSB-10/20 | 10 | -28 | 2733-813 | -20 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/25 | 10 | -32 | 3256-990 | -25 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 550 | 420 | 680 | |||
DLSB-10/30 | 10 | -42 | 2036-1022 | -30 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/40 | 10 | -62 | 2628-748 | -40 | &plun;0.2 | 220 | 25 | 580 | 450 | 680 | |||
DLSB-10/60 | 10 | -82 | 3679-510 | -60 | &plun;0.2 | 220/380 | 25 | 730 | 660 | 880 | |||
DLSB-10/80 | 10 | -122 | 3679-510 | -80 | &plun;0.2 | 220/380 | 25 | 880 | 670 | 900 | |||
DLSB-10/120 | 10 | -24 | 4997-120 | -120 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 900 | |||
DLSB-20/20 | 20 | -33 | 3255-990 | -20 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/30 | 20 | -42 | 2682-1350 | -30 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 500 | 450 | 780 | |||
DLSB-20/40 | 20 | -62 | 3809-989 | -40 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 560 | 440 | 888 | |||
DLSB-20/60 | 20 | -82 | 4997-510 | -60 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 850 | 700 | 980 | |||
DLSB-20/80 | 20 | -122 | 7828-230 | -80 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 880 | 700 | 1000 | |||
DLSB-20/120 | 20 | -24 | 7828-160 | -120 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1000 | |||
DLSB-30/20 | 30 | -32 | 6249-1825 | -20 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 610 | 520 | 950 | |||
DLSB-30/30 | 30 | -42 | 3809-1801 | -30 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 600 | 500 | 950 | |||
DLSB-30/40 | 30 | -62 | 4829-1140 | -40 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 650 | 580 | 950 | |||
DLSB-30/60 | 30 | -82 | 4997-160 | -60 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/80 | 30 | -122 | 7828-180 | -80 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 800 | 620 | 1000 | |||
DLSB-30/120 | 30 | -24 | 103-210 | -120 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1150 | 850 | 1100 | |||
DLSB-40/20 | 40 | -33 | 3809-989 | 30L/MIN | 10- 12M |
-20 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |
DLSB-40/30 | 40 | -42 | 4997-2468 | -30 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -62 | 7828-2178 | -40 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -60 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 900 | 750 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -80 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 | |||
DLSB-50/10 | 50 | -15 | 9428-4188 | -120 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/20 | 50 | -24 | 15786-3694 | -10 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 650 | 550 | 950 | |||
DLSB-50/30 | 50 | -33 | 7549-3540 | -20 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/40 | 50 | -42 | 103-2565 | -30 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 700 | 600 | 980 | |||
DLSB-50/60 | 50 | -62 | 1442-2780 | -40 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/80 | 50 | -82 | 1210-2562 | -80 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 1140 | |||
DLSB-50/120 | 50 | -122 | 1298-2562 | -120 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1270 | 900 | 1140 | |||
DLSB-80/20 | 80 | -24 | L/MIN | 19- 22M |
-20 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 900 | 700 | 980 | ||
DLSB-80/30 | 80 | -33 | 8842-1941 | -30 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/40 | 80 | -42 | 103-1631 | -40 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1000 | 800 | 1100 | |||
DLSB-80/80 | 80 | -82 | 103-2565 | -80 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1100 | 950 | 1250 | |||
DLSB-80/120 | 80 | -122 | 103-1735 | -120 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
DLSB-100/20 | 100 | -25 | 11325-2100 | -20 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/30 | 100 | -33 | 15786-3694 | -30 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/40 | 100 | -42 | 103-2565 | -40 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1100 | 900 | 1100 | |||
DLSB-100/80 | 100 | -82 | 105786-3273 | -80 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 1260 | 1100 | 1350 | |||
DLSB-100/120 | 100 | -122 | 105786-2175 | -120 | &plun;0.2 | 380 | 25 | 0 |
可根据用户要求定制-30℃~-120℃,500升以上的各种规格型号特殊制冷泵,可内装磁力搅拌及循环系统。
可根据拥护需求定制控温精度达到&plun;0.1℃。
上海政泓实业有限公司*供应销售低温液循环泵,欢迎您来电咨询低温液循环泵的详细信息!
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/4318.html
低温液循环泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-193035.html
DLSB-30/60低温液循环泵
型号:JX193085DLSB-300水循环泵
用途特点: 提供恒流恒压循环水,满足需仪器、设备的需要,达到保证仪器正常运行和节水的目的。由于预注蒸馏水或去离子水在机内循环,特别适合配套用于电子显微镜、X光机、激光器、质谱仪、X射线衍射仪、分子泵、核磁共振、加速器、真空镀膜设备、电子束焊机、离子喷涂、材料疲劳试验机、高低温试验箱等仪器、设备,以及同时工作于该温区的多台旋转蒸发仪、反应釜。 ●数字显示水温、控温精度高 ●水温及水流可根据需要进行调节。 ●流量报警保护功能,可避免管路堵塞等问题造成流量减小使用冷仪器、设备发生故障。 ●制冷压缩机采用国际*产品,性能稳定,可长期连续工作。 技术参数:
型 号 | 制冷量W | 温度范围 ℃ | 控温 精度℃ | 电源V/Hz | 储液槽容积L | 水压(MPa) | 扬程(m) | 流量L/min | 外型尺寸mm |
DLSB-300 | 300 | +10~+25 | &plun;1 | 220/50 | 9 | 0.01~0.025 | 1~2.5 | 7~20 | 370L×700W×420H |
DLSB-1000 | 1000 | 220/50 | 12 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 510L×700W×820H | ||
DLSB- | /50 | 12 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 510L×700W×820H | |||
DLSB-2500 | 2500 | 220/50 | 12 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 510L×700W×950H | ||
DLSB-3500 | 3500 | 220/50 | 19 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 580L×670W×950H | ||
DLSB-4500 | 4500 | 220/50 | 19 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 580L×670W×950H | ||
DLSB-6500 | 6500 | 380/50 | 35 | 0.17~0.36 | 17~36 | 8~58 | 650L×700W×1150H | ||
DLSB-10000 | 10000 | 380/50 | 150 | 0.17~0.36 | L×770W×1400H | ||||
DLSB- | 80/50 | 200 | 0.17~0.36 | L×750W×2100H | |||||
DLSB-20000 | 20000 | 380/50 | 300 | 0.17~0.36 | L×750W×2100H | ||||
DLSB-30000 | 30000 | 380/50 | 150 | 0.25~0.54 | L×750W×2100H | ||||
DLSB-45000 | 45000 | 380/50 | 200 | 0.25~0.54 | 17~36 | 8~58 | |||
DLSB-60000 | 60000 | 380/50 | 200 | 0.25~0.54 | 17~36 | 8~58 | |||
DLSB-90000 | 90000 | 380/50 | 1300 | 0.25~0.54 | 17~36 | 8~58 |
栏目页面:http://www.runlian365.com/product/4318.html
低温液循环泵
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/xx-193085.html
DLSB-300水循环泵
福安低温循环泵低温循环高压泵
【河北慧采科技开发有限公司】河北*工业品*★★用户*★★行业引领*★★2015年有潜力企业荣誉★★诚信经营*单位★★拨打请告诉我产品订货号,
【关于合作】
我们本着精益求精、经销诚实守信、服务热情周到的服务宗旨和协助伙伴成就事业从而成就自己的事业的立业精神,为客戶提供卓越的品质和服务。因产品种类多 没有一一上传,如有需要,请联系我们。
【关于发货】
我们会在确认合作方式以及合作达成时为您发货考虑到成本的因素,我们一般采用物流发货,不过请您放心,因为我们的外地客户非常之多,基本上我们业务已经覆盖全国,所以物流公司都是我们精心筛选的,不管是发货时间,还是都是满意的,同时我们在交付物流公司后将在时间告知客户,并且我们会将物流费用一并告知发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的,请放心购买。