起订:1
供应:936
发货:1天内
发送询价
仪器的主要技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、系统的扩展性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
XP-202型双目偏光显微镜可通过彩色摄像机和图象采集设备连接电脑构成电脑型双目偏光显微镜XP-202C,也可连接数码相机构成数码偏光显微镜XP-202D,能通过电脑或者数码相机来观察图片,并且所观察的图片可以在计算机屏幕或者数码相机上显示出来,还可以通过打印机打印出彩色图片。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、选购部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.偏光分析软件 |
仪器的主要技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、系统的扩展性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
XP-202型双目偏光显微镜可通过彩色摄像机和图象采集设备连接电脑构成电脑型双目偏光显微镜XP-202C,也可连接数码相机构成数码偏光显微镜XP-202D,能通过电脑或者数码相机来观察图片,并且所观察的图片可以在计算机屏幕或者数码相机上显示出来,还可以通过打印机打印出彩色图片。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、选购部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.偏光分析软件 |