起订:1
供应:371
发货:1天内
公司名称: |
上海斧坤自动化设备有限公司 |
地址: |
上海市松江区乐都西路959弄42号702 |
销售人员: |
袁丁太(销售经理) |
联系: |
(同步) |
联系: |
3101170060 |
邮箱: |
3101170060@.com |
祝各位:一帆风顺,二龙腾飞,三羊开泰,四季发财,五福临门,六六大顺,七星高照,八方来财,九九同心,十全十美,百事亨通,千事吉祥,万事如意。 买前必读实实在在明明白白购物,买的放心,用的省心。 PAET1常见问题 a你们的货是不是呢?我家是西门子的经销商,正规工商注册的实体公司,上海地区客户支持自提,所售产品均为全新,品质保证。亲们可以放心购买。 b产品质保售后呢?产品质保一年,西门子产品均有西门子厂家提供质保,所有产品需邮寄到西门子工厂,处理需要时间,一般为7个工作日。 C什么时候发货?下午三点之前付款的订单一般当天可以发出,如有急单,请和客服联系。 d发什么快递?默认中通快递,如需顺丰及其他快递需要和客服联系哦~ RART买家须知 a图片店铺所提供的产品图片均为实物拍摄,我们尽可能的还原了产品的真实性,但因为显示器等因素,无法避免色差,请见谅。部分产品会因为批次或者厂家更换标签/优化产品等原因与我们的产品图片有出入,请以实物为准。部分产品因产品外形一致,只是电流或者其它参数的区别,我们只拍摄了其中一款,发货以客户需求型号和参数为准。 b沟通因客服接待量大,请用的和客服沟通及下单,如有其它要求或者与客服沟通好的事宜请务必签合同时让客服备注在合同里面,以免因沟通不当和未备注造成发错产品。 c库存因公司实体店铺出货量大,库存*在变化,店铺显示的数量非实际库存,如不够您需求的数量,请联系客服修改。 d签收为了保障您的权益,快递物流请务必本人验货确认无误后再签收。 e订货更多非常规备货产品,可以订货,具体和客服联系。 f单位客户如需签订合同或者报价单请和客服联系。
|
技术数据
se TECellHeadTransp TENoBorder" id="Preview_StrTmpl_1_1000000003P101260665901" rowspan="2" colspan="2"> | se TECellHeadTransp TENoBorder" id="Preview_StrTmpl_1_1000000004P101260665901"> 电源 PS307 24 V/10 A |
se TECellHeadTransp TENoBorder" id="Preview_StrTmpl_1_1000000005P101260665901"> SIMATIC S7-300 调节电源 PS307 输入:AC 120/230 V 输出:DC 24 V/10 A | |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 输入 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 输入 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000007P101260665901"> 单相交流 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 供电电压 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 1 AC 时 额定值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000017P101260665901"> 120V |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 2 AC 时 额定值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000018P101260665901"> 230V |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 备注 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000031P101260665901"> 范围自适应 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 输入电压 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 1 AC 时 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000033P101260665901"> 85...132V |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 2 AC 时 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000037P101260665901"> 170...264V |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 广域输入 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000045P101260665901"> 不 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 抗过压能力 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000046P101260665901"> 2.3 ×V额定输入 ,1.3ms |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> Ia 额定时的断电桥接,小值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000047P101260665901"> 20ms; Vin = 93/187 V时 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 电源频率额定值 1 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000050P101260665901"> 50Hz |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 电源频率额定值 2 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000051P101260665901"> 60Hz |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> Wertebereich | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000052P101260665901"> 47...63Hz |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 输入电流 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 输入电压额定值为 120 V 时 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000058P101260665901"> 4.2A |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 输入电压额定值为 230 V 时 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000059P101260665901"> 1.9A |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 接通电流限制 (+ 25 °C),值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000069P101260665901"> 55A |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 接通电流极限持续时间 25 °C 时 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000072P101260665901"> 3ms |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> I²t,值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000073P101260665901"> 3.3A²·s |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 已安装的输入保险丝 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000074P101260665901"> T 6.3 A/250 V (不可用) |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 电源线中的保护装置 (IEC 898) | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000075P101260665901"> 建议*断路器:10A 特性曲线C |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 输出 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 输出 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000077P101260665901"> 调节后、零电位直流电压 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 额定 DC 电压额定值 Ua | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000079P101260665901"> 24V |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 总容错,静态 ± | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000086P101260665901"> 3% |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 静态电网调节,约 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000087P101260665901"> 0.1% |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 静态负载调节,约 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000088P101260665901"> 0.5% |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 剩余波纹度双重峰值,值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000090P101260665901"> 50mV |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 剩余波纹度双重峰值,典型值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000091P101260665901"> 15mV |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 尖峰双重峰值,值(频带宽带约 20 MHz) | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000092P101260665901"> 150mV |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 尖峰双重峰值,典型值(频带宽带约 20 MHz) | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000093P101260665901"> 60mV |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 产品功能 可调整输出电压 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000098P101260665901"> 不 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 输出电压的设置 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000099P101260665901"> - |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 运行显示 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000101P101260665901"> 24 V 的绿色 LED 正常 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 启动/关闭特性 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000103P101260665901"> V输出无超调(软启动) |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 起动延迟,值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000104P101260665901"> 2s |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 电压上升,典型值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000107P101260665901"> 10ms |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● Ia 额定电流额定值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000110P101260665901"> 10A |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> Wertebereich | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000119P101260665901"> 0...10A |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 输出的有效功率 典型 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000124P101260665901"> 240W |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 瞬时过载电流 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 启动期间短路 典型 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000126P101260665901"> 38A |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 运行期间短路 典型 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000127P101260665901"> 38A |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 过电流持续过载时间 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 启动期间短路 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000130P101260665901"> 80ms |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 运行期间短路 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000131P101260665901"> 80ms |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 用于提高功率的并联能力 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000137P101260665901"> 是的 |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 效率 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> Ua 额定、Ia 额定时的效率,约 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000141P101260665901"> 90% |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> Ua 额定、Ia 额定时的功耗,约 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000142P101260665901"> 27W |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 闭环控制 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 动态电网调节(Ue 额定 ±15 %),值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000145P101260665901"> 0.1% |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 动态负载调节 (Ia: 50/100/50 %),Ua ± 典型值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000146P101260665901"> 2% |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 调节时间 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000152P101260665901"> 0.1ms |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 保护和监测 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 输出过压保护 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000154P101260665901"> 附加控制回路,在 < 28.8 V 时关闭,自动重启 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> Wertebereich | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000155P101260665901"> 11...12A |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 输出的特性 短路保护 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000161P101260665901"> 是的 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 短路保护 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000162P101260665901"> 电子锁闭,自动重启 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 持续短路电流 有效值 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000173P101260665901"> 12A |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 超载/短路显示 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000177P101260665901"> - |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 安全 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 初级/次级电位隔离 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000181P101260665901"> 是的 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 电位隔离 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000182P101260665901"> 符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 输出电压 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 防护类别 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000183P101260665901"> Class I |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 泄漏电流 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 值 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000185P101260665901"> 3.5mA |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 典型 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000186P101260665901"> 0.6mA |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> CE 标识 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000187P101260665901"> 是的 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> UL/cUL (CSA) 许可 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000188P101260665901"> cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), 文件 E143289 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 防爆 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000189P101260665901"> ATEX (EX) II 3G Ex nA II T4; cULus (ISA 12.12.01, CSA C22.2 No.213)Class I, Div. 2, Group ABCD, T4, File E330455 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> FM 许可 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000190P101260665901"> Class I, Div. 2, Group ABCD, T4 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> CB 许可 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000191P101260665901"> 不 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 造船许可 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000192P101260665901"> 在 S7-300系统中 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 防护等级 (EN 60529) | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000193P101260665901"> IP20 |
se TEHeadingCell" colspan="3"> EMC | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 发射干扰(辐射) | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000195P101260665901"> EN 55022 Class B |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 电网谐波限制 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000196P101260665901"> EN 61000-3-2 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 抗干扰能力(*) | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000197P101260665901"> EN 61000-6-2 |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 运行数据 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 环境温度 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 运行期间 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000200P101260665901"> 0...60°C |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> — 备注 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000204P101260665901"> 自然对流 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 运输期间 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000205P101260665901"> -40...+85°C |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 存放期间 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000209P101260665901"> -40...+85°C |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 湿度等级符合 EN 60721 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000213P101260665901"> 气候类型为 3K3,无冷凝 |
se TEHeadingCell" colspan="3"> 机械装置 | |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 连接技术 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000224P101260665901"> 螺栓连接 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 接口/电源输入 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000226P101260665901"> L, N, PE: 每 0.5 ... 2.5 mm² 1个螺钉型端子 单芯/多股 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 接口/输出 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000227P101260665901"> L+, M: 每 0.5 ... 2.5 mm² 4个螺钉型端子 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 接口/辅助触点 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000228P101260665901"> - |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 宽度 外壳的 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000236P101260665901"> 80mm |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 高度 外壳的 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000237P101260665901"> 125mm |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 深度 外壳的 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000238P101260665901"> 120mm |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 须遵守间距 | se TevalueCell TEHiliteCell" colspan="1"> |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 上 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000240P101260665901"> 40mm |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 下 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000241P101260665901"> 40mm |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 左 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000242P101260665901"> 0mm |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> ● 右 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000243P101260665901"> 0mm |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 重量,大约 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000244P101260665901"> 0.8kg |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 产品特点 外壳的 可顺序排列的壳体 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000245P101260665901"> 是的 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 安装 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000246P101260665901"> 可安装在S7 导轨上 |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 机械附件 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000248P101260665901"> 标准导轨安装适配器 (6EP1971-1BA00) |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 平均故障间隔时间 (MTBF) 40 °C 时 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000249P101260665901"> 1504280h |
se TEFeaturesCell TEHiliteCell" colspan="2"> 其他说明 | se TevalueCell TEHiliteCell" id="Preview_StrTmpl_1_1000000250P101260665901"> 在额定输入电压和环境温度25℃的参数(除非另有规定) |