起订:1
供应:420
发货:1天内
发送询价
产品性能参数 美标卡套式软密封旋塞阀主要性能参数
公称压力(LB) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) | 使用介质 |
---|---|---|---|---|
150 | 3.0 | 2.2 | ≤180℃ | 水、蒸汽、油品等 |
300 | 7.5 | 5.5 | ||
600 | 15.0 | 11.0 | ||
900 | 22.5 | 16.5 |
返回页首⇑
产品零部件材料 美标卡套式软密封旋塞阀零部件材料
压力级(Lb) | 材料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 塞子 | 调节垫圈 | 调节垫片 | O 形圈 | |
150、300、600 | 铸钢 | WCB、Monel 合金、CF8、CF8M | F6、F316、F304L、F316L | 增强聚四氟乙烯 | 氟橡胶 |
不锈钢 | |||||
超低碳不锈钢 |
返回页首⇑
产品外形及结构尺寸 Class150 美标卡套式软密封旋塞阀主要外形及结构尺寸(mm)
DN | DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | ||||
20 | 3/4 | 117 | |||
¼ | |||||
40 | 1½ | ||||
50 | 2 | 178 | 250 | 140 | 11 |
65 | 2½ | 190 | 300 | 150 | 12.5 |
80 | 3 | 203 | 300 | 185 | 18 |
100 | 4 | 229 | 350 | 200 | 23 |
125 | 5 | 254 | 350 | 215 | 32 |
150 | 6 | 267 | 200 | 455 | 52 |
200 | 8 | 292 | 240 | 495 | 115 |
250 | 10 | 330 | 280 | 555 | 195 |
300 | 12 | 356 | 320 | 605 | 305 |
350 | 14 | 686 | 320 | 680 | 325 |
400 | 16 | 762 | 360 | 715 | 340 |
返回页首⇑
Class300 美标卡套式软密封旋塞阀主要外形及结构尺寸(mm)DN | DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2.5 | ||||
20 | 3/4 | 152 | |||
¼ | |||||
0 | 1½ | 190 | 250 | 125 | 8.5 |
50 | 2 | 2 | |||
5 | 2½ | 241 | 300 | 150 | 15 |
80 | 3 | 283 | 350 | 185 | 24 |
100 | 4 | 305 | 350 | 200 | 27 |
125 | 5 | 381 | 400 | 225 | 40 |
150 | 6 | 403 | 200 | 460 | 65 |
200 | 8 | 419 | 240 | 495 | 145 |
250 | 10 | 457 | 280 | 560 | 255 |
300 | 12 | 502 | 320 | 610 | 325 |
350 | 14 | 762 | 360 | 685 | 355 |
返回页首⇑
Class600 美标卡套式软密封旋塞阀主要外形及结构尺寸(mm)DN | DN/in | L | D0 | H | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | 2 | |||
1¼ | 229 | 250 | 135 | 8.2 | |
40 | 1½ | 240 | 300 | 140 | 10.8 |
50 | 2 | 292 | 350 | 150 | 12.5 |
65 | 2½ | 330 | 350 | 175 | 15.3 |
80 | 3 | 356 | 400 | 195 | 25 |
100 | 4 | 432 | 400 | 215 | 29.5 |
150 | 6 | 559 | 280 | 500 |
70 |