起订:1
供应:499
发货:1天内
发送询价
1、美标夹套保温卡套旋塞阀RL083365保温沥青*旋塞阀RL083385【河北润联机械公司】15天无理由退换货★★2013年有潜力企业荣誉★★AAA企业★★电子商务企业奖★★10年*保证★★拨打请告诉我产品订货号,热线:【】
2、美标夹套保温卡套旋塞阀RL083365保温沥青*旋塞阀RL083385图片
3、美标夹套保温卡套旋塞阀RL083365保温沥青*旋塞阀RL083385内容
主要外形尺寸及连接尺寸注:(加大法兰)口径4及4以上带蜗轮
DN | L | d1 | d2 | d3 | b | f | c | H | K | M | N | N-ФZ |
150Lb | ||||||||||||
1/2 | 108 | 51 | 79.5 | 108 | 11 | 2 | 300 | 150 | 0 | 25 | 35 | 4-15 |
3/4 | 117 | 73 | 98.5 | 127 | 11 | 2 | 300 | 155 | 0 | 25 | 40 | 4-15 |
1 | 127 | 92 | 120.5 | 152 | 12 | 2 | 300 | 160 | 0 | 25 | 45 | 4-19 |
11/4 | 140 | 92 | 120.5 | 152 | 13 | 2 | 350 | 160 | 0 | 25 | 50 | 4-19 |
11/2 | 165 | 127 | 152.5 | 190 | 15 | 2 | 400 | 190 | 0 | 40 | 70 | 4-19 |
2 | 178 | 127 | 152.5 | 190 | 16 | 2 | 500 | 200 | 0 | 40 | 70 | 4-19 |
21/2 | 190 | 127 | 152.5 | 190 | 18 | 2 | 500 | 220 | 0 | 40 | 80 | 4-19 |
3 | 203 | 157 | 190.5 | 279 | 19 | 2 | 500 | 230 | 0 | 40 | 100 | 8-19 |
4 | 229 | 216 | 241.5 | 279 | 22 | 2 | / | 380 | 0 | 50 | 100 | 8-22 |
5 | 254 | 216 | 241.5 | 279 | 24 | 2 | / | 460 | 0 | 50 | 120 | 8-22 |
6 | 267 | 270 | 298.5 | 343 | 26 | 2 | / | 520 | 0 | 50 | 150 | 8-22 |
8 | 292 | 324 | 362 | 406 | 29 | 2 | / | 580 | 0 | 80 | 170 | 12-25 |
10 | 330 | 381 | 432 | 483 | 31 | 2 | / | 620 | 0 | 80 | 190 | 12-25 |
12 | 356 | 413 | 476 | 533 | 32 | 2 | / | 680 | 0 | 80 | 200 | 12-29 |
300Lb | ||||||||||||
1/2 | 140 | 51 | 89 | 124 | 15 | 2 | 300 | 150 | 0 | 25 | 35 | 4-19 |
3/4 | 152 | 73 | 114.5 | 156 | 16 | 2 | 300 | 155 | 0 | 25 | 40 | 4-22 |
1 | 165 | 92 | 127 | 165 | 18 | 2 | 300 | 160 | 0 | 25 | 45 | 8-19 |
11/4 | 178 | 92 | 127 | 165 | 19 | 2 | 350 | 180 | 0 | 25 | 50 | 8-19 |
11/2 | 190 | 127 | 168.5 | 210 | 21 | 2 | 400 | 190 | 0 | 40 | 70 | 8-22 |
2 | 216 | 127 | 168.5 | 210 | 23 | 2 | 500 | 200 | 0 | 40 | 70 | 8-22 |
21/2 | 241 | 127 | 168.5 | 210 | 26 | 2 | 500 | 220 | 0 | 40 | 80 | 8-22 |
3 | 283 | 157 | 200 | 254 | 29 | 2 | 500 | 230 | 0 | 40 | 100 | 8-22 |
4 | 305 | 216 | 270 | 318 | 32 | 2 | / | 380 | 0 | 50 | 100 | 12-22 |
5 | 381 | 216 | 270 | 318 | 35 | 2 | / | 460 | 0 | 50 | 120 | 12-22 |
6 | 403 | 270 | 330 | 381 | 37 | 2 | / | 520 | 0 | 50 | 150 | 12-25 |
8 | 419 | 324 | 387.5 | 445 | 42 | 2 | / | 580 | 0 | 80 | 170 | 16-29 |
10 | 457 | 381 | 451 | 521 | 48 | 2 | / | 620 | 0 | 80 | 190 | 16-32 |
12 | 502 | 413 | 514.5 | 584 | 51 | 2 | / | 680 | 0 | 80 | 200 | 20-32 |
600Lb | ||||||||||||
1/2 | 165 | 51 | 89 | 124 | 22 | 7 | 300 | 150 | 0 | 25 | 50 | 4-19 |
3/4 | 190 | 73 | 114.5 | 156 | 23 | 7 | 300 | 155 | 0 | 25 | 50 | 4-22 |
1 | 216 | 92 | 127 | 165 | 25 | 7 | 300 | 160 | 0 | 25 | 50 | 8-19 |
11/4 | 229 | 92 | 127 | 165 | 28 | 7 | 350 | 180 | 0 | 25 | 60 | 8-19 |
11/2 | 241 | 127 | 168 | 210 | 30 | 7 | 400 | 190 | 0 | 40 | 80 | 8-22 |
2 | 292 | 127 | 168 | 210 | 33 | 7 | 500 | 200 | 0 | 40 | 80 | 8-22 |
21/2 | 330 | 127 | 168 | 210 | 36 | 7 | 500 | 220 | 0 | 40 | 90 | 8-22 |
3 | 356 | 157 | 216 | 273 | 39 | 7 | / | 230 | 0 | 40 | 110 | 8-25 |
4 | 432 | 216 | 292 | 356 | 45 | 7 | / | 380 | 0 | 50 | 110 | 12-29 |
5 | 508 | 216 | 292 | 356 | 52 | 7 | / | 460 | 0 | 50 | 130 | 12-29 |
6 | 559 | 270 | 349 | 419 | 55 | 7 | / | 520 | 0 | 50 | 160 | 12-32 |
8 | 660 | 324 | 432 | 508 | 63 | 7 | / | 580 | 0 | 80 | 180 | 16-35 |
10 | 787 | 381 | 489 | 559 | 71 | 7 | / | 620 | 0 | 80 | 200 | 20-35 |
12 | 838 | 413 | 527 | 603 | 74 | 7 | / | 680 | 0 | 80 | 210 | 20-38 |
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-83365-pid-7610.html
美标夹套保温卡套旋塞阀
Name:保温沥青*旋塞阀
BX43W-1.6C保温沥青*旋塞阀是沥青管路系统上理想阀门 |
公称通径 DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | F | n-d | H | S | |
50 | 二通 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | 250 | 3030 |
三通 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | |||
65 | 二通 | 300 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 280 | 4040 |
三通 | 300 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | |||
80 | 二通 | 300 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 320 | 4545 |
三通 | 300 | 195 | 160 | |||||||
0 | 二通 | 325 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 350 | 5252 |
三通 | 325 | 215 | 180 | |||||||
5 | 二通 | 350 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 405 | 6262 |
三通 | 350 | 245 | 210 | |||||||
0 | 二通 | 10 | 24 | 3 | 8-23 | - | 6868 | |||
三通 | 10 | 24 | 3 | 8-23 | ||||||
200 | 二通 | 450 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | - | 7575 |
主要技术参数:
型号 | 公称压力 | 试验压力PS(MPa) | 适用介质 | 工作温度(℃) | |
壳体 | 密封 | ||||
BX43W-1.6C | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 沥青及厚质油类 | 425 |
BX44W-1.6C | 1.6 | 2.0 | 1.6 |
主要连接尺寸:
公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | F | n-d | H | S | |
50 | 二通 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | 250 | 3030 |
三通 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 | |||
65 | 二通 | 300 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 280 | 4040 |
三通 | 300 | 180 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | |||
80 | 二通 | 300 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 320 | 4545 |
三通 | 300 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |||
100 | 二通 | 325 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 350 | 5252 |
三通 | 325 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | |||
125 | 二通 | 350 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 405 | 6262 |
三通 | 350 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |||
150 | 二通 | 400 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | - | 6868 |
三通 | 400 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |||
200 | 二通 | 450 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | - | 7575 |
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-83385-pid-7610.html
保温沥青*旋塞阀
温馨提示: 润联网为您提供美标夹套保温卡套旋塞阀RL083365保温沥青*旋塞阀RL083385的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取美标夹套保温卡套旋塞阀RL083365保温沥青*旋塞阀RL083385的具体资料,联系时请说明是在润联网看到的