起订:1
供应:703
发货:1天内
热门搜索:
ZDLP-16C精小型电动单座调节阀zJHP-16单座调节阀BLH-40E电子式调节型阀门BLH-10E电子式调节型阀ZJHM精小型气动套筒调节阀ZDLP-16C精小型电子式电动单座调节阀
【河北润联科技开发有限公司】7年无售后记录★★河北省信用企业★★全称售后服务保证★★中国质量AAA级企业★★2013年有潜力企业荣誉★★拨打请告诉我产品订货号,热线:【】
2、 气动比例调节阀 分体式电动执行器考虑的因素多种型号图片
型号:RL016977zJHP-16单座调节阀 | 型号:RL016983BLH-40E电子式调节型阀门 | 型号:RL016988ZDLP-16C精小型电子式电动单座调节阀 |
【 气动比例调节阀 分体式电动执行器考虑的因素一共有★★30★★多种型号以上只显示1-3种型号,如没有合适您的产品请咨询 邢台润联科技开发有限公司】
3、 气动比例调节阀 分体式电动执行器考虑的因素多种型号内容
型号:RL016977zJHP-16单座调节阀
■ 概述
ZJHP精小型气动薄膜单座调节阀,由气动薄膜多弹簧执行机构和精小型单座阀组成。多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便,精小型阀体结构紧凑、流道通畅,具有较大的流量系数。适用于对泄露量要求严格、阀前后压差低及有一定粘度和含少量纤维介质的场合。
技术参数和性能
■ 阀体
型 式 | 直通单座铸造球型阀 |
公称通径 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm |
公称压力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材 料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上 阀 盖 | 标准型-17~+230℃、散热型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
填 料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
结构形式 | (详见图1~图5) |
■ 阀内组件
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 |
流量特性 | 等百分比特性和线性特性 |
材 料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、 |
■ 执行机构
型 式 | ZHA/B多弹簧簿膜执行机构 | ||||
型 号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHAB-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行 程mm | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围KPa | 20~100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140~400KPa | ||||
气源接口 | RC1/4 | ||||
环境温度 | -30~+70℃ |
■ 阀作用型式
气关式(B) 失气时阀位开(FO);气开式(K) 失气时阀位关(FC)
■ 附件
定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
■ 性能
项 目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | 5.0 | 1.0 | ||
回 差% | 3.0 | 1.0 | ||
死 区% | 3.0 | 0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | 2.5 | 1.0 |
终点 | 5.0 | 1.0 | ||
气关 | 始点 | 5.0 | 1.0 | |
终点 | 2.5 | 1.0 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | |||
泄露量l/h | 0.01%阀额定容量 | |||
可调范围R | 30:1 |
■ 额定流量系数Kv、额定行程、配用执行机构型号
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
阀座直径dN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
执行机构型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 |
■ 允许压差
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||
阀座直径dN(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
执行机构 | ZHA/B22 | ZHA/B 23 | ZHA/B 34 | ZHA/B 45 | ||||||||||||
作用 方式 | 气源 压力 (Kpa) | 弹簧 范围 (Kpa) | 允许压差(MPa) | |||||||||||||
气关 | 140 | 20~100 | 6.4 | 6.19 | 3.96 | 2.23 | 2.14 | 0.87 | 0.56 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.06 |
250 | 20~100 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.68 | 3.64 | 2.3 | 2.21 | 1.43 | 0.91 | 0.95 | 0.66 | 0.37 | |
400 | 40~200 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.04 | 3.18 | 3.06 | 1.98 | 1.26 | 1.32 | 0.92 | 0.52 | |
气开 | 140 | 20~100 | 4.46 | 3.09 | 1.98 | 1.16 | 0.7 | 0.44 | 0.28 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
250 | 40~200 | 6.4 | 6.4 | 5.94 | 3.34 | 2.14 | 1.31 | 0.84 | 0.53 | 0.51 | 0.33 | 0.21 | 0.22 | 0.15 | 0.09 | |
400 | 80~240 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.99 | 3.05 | 1.95 | 1.25 | 1.18 | 0.78 | 0.5 | 0.51 | 0.36 | 0.21 |
注:对于波纹管密封调节阀,允许压差为1.0MPa,表中数值若小于1.0 MPa则不变,若大于1.0MPa则取1.0 MPa。
■ 外形尺寸及重量单位:mm
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/40 | 184 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN64 | 210 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | |
A | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
H1 | PN16/40 | 128 | 128 | 152 | 152 | 160 | 205 | 205 | 208 | 273 | 330 | 364 |
PN64 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 210 | 210 | 220 | 290 | 340 | 370 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | PN16/40 | 208 | 208 | 224 | 228 | 228 | 334 | 334 | 342 | 408 | 453 | 482 |
PN64 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 350 | 350 | 360 | 420 | 470 | 500 | |
H4 | 338 | 338 | 402 | 402 | 405 | 627 | 628 | 635 | 698 | 702 | 728 | |
H5 | PN16/40 | 58 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 |
PN64 | 68 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
重量(kg) | PN16/40 | 22 | 22 | 24 | 32 | 38 | 62 | 67 | 83 | 132 | 160 | 245 |
PN64 | 25 | 25 | 30 | 42 | 52 | 78 | 82 | 102 | 170 | 190 | 285 |
注:1、表中重量为不带附件标准型数据,也可安装侧装式手轮。
2、阀体法兰及法兰端面距可按用户*标准制造,如:ANSI,JIS,DIN等标准。
低温型单位:mm
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
L | PN16/40 | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | |
PN64 | 206 | 210 | 251 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 457 | 508 | 650 | ||
A | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | ||
H1 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | ||
H3 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 94 | 94 | 94 | 110 | 110 | 110 | ||
H5 | PN16/40 | 53 | 58 | 68 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 123 | 140 | 168 | |
PN64 | 63 | 68 | 75 | 83 | 88 | 100 | 105 | 125 | 148 | 170 | 203 | ||
D1 | PN16/40 | 230 | 230 | 250 | 270 | 305 | 342 | 375 | 430 | 490 | 556 | 665 | |
PN64 | 270 | 270 | 305 | 342 | 375 | 430 | 490 | 556 | 665 | 665 | 765 | ||
D2 | PN16/40 | 310 | 310 | 335 | 355 | 390 | 430 | 465 | 520 | 585 | 660 | 770 | |
PN64 | 355 | 355 | 390 | 430 | 465 | 520 | 585 | 600 | 770 | 770 | 890 | ||
h | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | ||
n-d | PN16/40 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-14 | 8-14 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-16 | 16-16 | 18-16 | |
PN64 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 10-14 | 10-14 | 12-16 | 14-16 | 16-16 | 18-16 | 18-16 | 18-16 | ||
Y | 45 | 45 | 60 | 65 | 75 | 90 | 104 | 135 | 165 | 195 | 245 | ||
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | ||
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | ||
重量(kg) | 40 | 48 | 52 | 60 | 68 | 90 | 105 | 143 | 210 | 282 | 315 | ||
注:1、保温长度以700mm为例,表中重量为PN16数据,也可安装侧装式手轮。
2、阀体法兰及法兰端面距可按用户*标准制造,如:ANSI,JIS,DIN等标准。
夹套保温型 波纹管密封夹套保温型单位:mm
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 181 | 184 | 220 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
A | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 |
H1 | 152 | 152 | 177 | 177 | 183 | 221 | 221 | 230 | 315 | 355 | 385 |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 |
H3 | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 350 | 350 | 360 | 420 | 470 | 500 |
H5 | 75 | 81 | 89 | 95 | 109 | 121 | 133 | 146 | 160 | 180 | 210 |
L1 | 101 | 101 | 108 | 108 | 108 | 123 | 123 | 123 | 140 | 140 | 140 |
L2 | 126 | 126 | 126 | 130 | 141 | 156 | 170 | 180 | 200 | 220 | 265 |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 |
H6 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 |
法兰规格DN | 40 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
重量(kg) | 26 | 27 | 35 | 44 | 56 | 84 | 88 | 109 | 185 | 202 | 305 |
注:1、表中重量为PN16数据,也可安装侧装式手轮。
2、阀体法兰及法兰端面距可按用户*标准制造,如:ANSI,JIS,DIN等标准。
■ 型号说明
类型 | 标准型 | 低温型 | 散热型 | 波纹管型 | 夹套保温型 | 调节切断型 | 衬氟型 |
代号 | 无 | D | G | W | J | Q | F |
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-16977-pid-2405.html
zJHP-16单座调节阀
型号:RL016983BLH-40E电子式调节型阀门
加工定制: | 是 | ||
型号: | BLH-40E | 产品用途: | 电力、冶金、石油、化工、食品、纺织、造纸、制药、水厂和污水处理等行业 |
驱动能源: | 电动执行器 |
工作原理:足22,阀v运5务装
BLH系列电动执行器用于控制0~90旋转的阀门及其他同类产品,如蝶阀、球阀、风门、旋塞阀、百叶阀等,它以以开关型(标准型)、无源触点型、开度信号型三大类,近百种型号,它可与各种球阀、蝶阀等回转型阀门相匹配;可选用AC415V、380V、240V、220V、110V、DC12V、24V、220V交流电源为驱动电源;输入信号有0-10mA、4-20mA或1-5V;输出力距从6NxM~2000NxM,开闭时间从5~100秒;同时更具有体积小、重量轻、外形精美、结构、紧凑、起闭迅速、易于安装、操力矩小,操作方便,数显阀位、无须维护及使用安全方便等诸多优点。广泛适用于冶金、石油、化工、电力、制药、造纸、能源、水处理、船舶、纺织、食品加工、楼宇自动化等领域。
主要技术参数
产品型号 | 输出力矩 | 动作时间 | 电源 | 软密封蝶阀 | 硬密封蝶阀 | 球阀 | 通风蝶阀 |
PN1.6Mpa | PN0.1Mpa | ||||||
BLH-05 | 50N.M | 30S | AC24V,110V 220-240V 380-420V 50/60Hz DC24V | DN32-DN80 | DN40 | DN15-40 | DN32-80 |
BLH-10 | 100N.M | 15S/30S/60S | DN80-DN125 | DN40-DN65 | DN40-50 | DN80-125 | |
BLH-20 | 200N.M | 15S/30S/60S | DN150-DN200 | DN80-DN125 | DN65-80 | DN150-200 | |
BLH-40 | 400N.M | 15S/30S/60S | DN200-DN250 | DN125-DN150 | DN80-100 | DN200-250 | |
BLH-50 | 500N.M | 15S/30S/60S | DN250-DN300 | DN150-DN200 | DN100-125 | DN250-300 | |
BLH-60 | 600N.M | 15S/30S/60S | DN300-DN350 | DN200-DN250 | DN125-150 | DN300-350 | |
BLH-100 | 1000N.M | 50S | DN350-DN400 | DN250-DN300 | DN150-200 | DN350-400 | |
BLH-200 | 2000N.M | 100S | DN400-DN600 | DN300-DN400 | DN200-250 | DN400-600 |
特点:
1、精致小巧、美观大方,内部设计,坚韧*不易损坏。
2、体积小巧:体积只有同类产品的35%左右;
3、轻便宜人:重量相当于同类产品的1/3;
4、美观大方:压铸铝合金外壳,外表精细流畅并能减少电磁;
5、功能大方:开关型、无源触点型、比例型、智能调节型应有尽有;
6、精密*:蜗轮与蜗杆*结合,和谐联动,蜗轮输出一体化有效地减少了连接间隙,
使传动精度大幅度提高;
7、使用方便:免点检、免加油、防锈防水、任意角度安装;
8、多重保护:电气限位、机械限位、过热保护、过载保护、除湿保护
9、速度多样:5秒、8秒、15秒、30秒、50秒、100秒等;
10、数控调节:高度集成智能化模块,数字设定、数字整定、自诊断高度,无需定位器,
自动控制,一机多能;
11、安全保障:通过AC1500V耐压检测,H级高度绝缘电机,保障机体和生产安全;
12、配套简单:采用单相、三相、直流电源,外接线路简单;
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-16983-pid-2405.html
BLH-40E电子式调节型阀门
型号:RL016988ZDLP-16C精小型电子式电动单座调节阀
■ 概述
精小型电子式电动单座调节阀,由3810L型(或PSL系列)直行程电子式电动执行机构和精小型单座阀组成。内含饲服功能,接受统一的4-20mA或1-5VDC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制调节阀开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。
适用于对泄露量要求严格、阀前后压差低及有一定粘度和含少量纤维介质的场合。
技术参数和性能
■阀体
型式 | 直通单座铸造球型阀 |
公称通径 | 20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200mm |
公称压力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94等 |
材料 | 铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上阀盖 | 标准型-17~+230℃、散热型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
■阀内组件
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 |
流量特性 | 等百分比特性和线性特性 |
材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、 |
■执行机构
型号 | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-99 | 381LSC-160 |
隔爆型号 | 381LXA-08 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 | 381LXC-65 | 381LXC-99 | 381LXC-160 |
输出力推(N) | 800 | 2000 | 3000 | 5000 | 6500 | 10000 | 16000 |
行程L(mm) | 30 | 60 | 100 | ||||
工作速度(mm /s) | 4.2 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
主要技术参数 | 电源电压:220V/50Hz输入信号:4-20mA或1-5VDC输出信号:4-20mADC | ||||||
防护等级:相当IP55隔爆标志:ExdⅡBT4手操功能:手柄 | |||||||
环境温度:-25~+70℃ 环境湿度:95% |
来源网址:http://www.runlian365.com/chanpin/did-16988-pid-2405.html
ZDLP-16C精小型电子式电动单座调节阀
联系方式:
温馨提示: 润联网为您提供产品的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取产品的具体资料,联系时请说明是在润联网看到的,并告知型号